※前年ランキングポイント保持者は2021年度 固定ゼッケンとなります。
必ず指定ゼッケンを装着してください。
赤ゼッケンは各クラス毎ポイント保持者数の50%、最大10位までです。
お名前が赤反転の方は赤ゼッケン(赤地/白文字)
その他の方は白ゼッケン(白地/黒文字)
の固定ゼッケンとなります。
2021年ゼッケン | SP | ST・SP125 | SP150 |
---|---|---|---|
1 | 竹内 吉弘 | 増田 純 | 小池亜久里 |
2 | 斉藤 康秀 | 竹之内力也 | 福田 英之 |
3 | 山内 健太 | 倉島 秀人 | 高島 幸男 |
4 | 齋藤 瞬 | 斉藤 高敏 | 安田 唯二 |
5 | 上原 義稀 | 今田 雅之 | 羽鳥 隆 |
6 | 古市 肇 | 中谷 健心 | 大谷 雅美 |
7 | 上垣 翔 | 小川 友弘 | 大久保 光 |
8 | 谷川 太一 |
荒井 新治 | 千葉 隼輔 |
9 | 岡田 義治 | 山内 健太 | 守屋 嘉保 |
10 | 岡本 新一 |
武田 紘樹 | 紅林 健一 |
11 | 篠原 徹也 | 石川 剛 | 福井 俊哉 |
12 | 大西 隼 | 青山 和人 | 高野 勇人 |
13 | 清水 雅弘 | 友井 崇 | 三田 晋 |
14 | 相澤 賴爾 | 坂巻 要 | 岩瀬 直己 |
15 | 遠藤ジョーイ | 黒坂 智 | 吉澤 竜哉 |
16 | 前田 義信 | 飯岡 正吾 | - |
17 | 田村 嘉宏 | 羽鳥 隆 | - |
18 | - | 平松 康弘 | - |
2021年 ゼッケン |
MP-N ※クラス統合もしくは 隔回開催の可能性があります |
HRC GROM Cup 固定ゼッケンの方は 頭に10を足してください 本クラスは赤ゼッケンでなくとも HRC指定の黒地/白文字 可 |
NSF100 HRCトロフィー 固定ゼッケンの方は 頭に10を足してください |
---|---|---|---|
1 | 谷川 太一 |
101)宗 隆志 | 101) 佐藤 義典 |
2 | 斉藤 高敏 | 102)土谷 昌之 | - |
3 | 都倉 豊 |
103)中川 実 | - |
4 | 玉利 幸治 |
104)蜂屋 弘美 | - |
5 | 西村 幸治 | 105)山澤 豪 | - |
6 | 久保田 忍 | 106)中曽根 基 | - |
7 | 山内 健太 | 107)田中 満 | - |
8 | 渋谷 和樹 | 108)池田 柚輝 | - |
9 | 田附 蒼人 | 109)工藤 幸博 | - |
10 | 石川 和雅 | 110)納見 孝 | - |
11 | 濱田 樹来 | - | - |
12 | 香取 俊祐 | - | - |
13 | 今田 雅之 | - | - |
敬称略