開催日:2008年10月5日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:181台  コースコンディション:ドライ
リザルト ダウンロード
 
クラス別リザルト
 
90分耐久クラス
| 総合順位 | クラス別順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | 車種 | 
| 1 | MP-OPEN | 1 | 33 | カオスデザイン+N-plan | 仲田 忠雄 | 松田 悠一 |  | 138 | NSR80 | 
| 2 | MP-OPEN | 2 | 32 | CLUB YUE | 松尾 要 | 古市 肇 |  | 136 | YUE80 | 
| 3 | MP-OPEN | 3 | 34 | 柳田工務店二輪競走部 | 柳田 博和 | 柳田 武蔵 |  | 134 | XR | 
| 4 | MP-OPEN | 4 | 48 | ネギシケンマレーシング | 佐野 嘉政 |  |  | 134 | NSR80 | 
| 5 | SP・ST | 1 | 13 | チャウチャウ&SUNACCO | 森  雄一 | 岡 くる美 |  | 133 | NSR | 
| 6 | SP・ST | 2 | 12 | 有限会社クリーンワクス | 濱田 仁 | 濱田 豪 |  | 132 | NSR | 
| 7 | MP-OPEN | 5 | 35 | SRT音速威音 | 道岡 嵩裕 | 野見 岳洋 |  | 131 | APE | 
| 8 | SP・ST | 3 | 8 | どどんぱレーシング | 石島 栄治 | 吉澤 仁 |  | 131 | NS50R | 
| 9 | MP-OPEN | 6 | 46 | Craz&モトガレージTOMO | 竹内 千尋 | 松屋 喜徳 |  | 131 | エイプ | 
| 10 | SP・ST | 4 | 6 | SBR.よこはま.Kデザイン | 玉利 幸治 | 石井 敢 |  | 130 | NSRミニ | 
| 11 | SP・ST | 5 | 15 | オートボーイRC | 田辺 智之 | 長谷沢幸治 |  | 130 | NSR | 
| 12 | SP・ST | 6 | 1 | B-True&タイホーコーザイ | 飯田 雅也 | 大滝 輝彦 |  | 13 | NSRミニ | 
| 13 | SP・ST | 7 | 10 | ゴン太レーシング | 岡崎 優 | 岡崎 桂 |  | 129 | NSR | 
| 14 | SP・ST | 8 | 19 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 |  | 128 | NSRミニ | 
| 15 | SP・ST | 9 | 4 | T・P・C オートマイスター | 岡島 一郎 | 清水 裕 |  | 128 | NSRミニ | 
| 16 | SP・ST | 10 | 9 | Team Miwa’s | 山崎 祥典 | 齋藤 吉甲 | 先山 浩平 | 126 | NSR | 
| 17 | SP・ST | 11 | 14 | B-True&タイホーコーザイ | 丹野 孝信 | 野崎 大亮 |  | 126 | NS50R | 
| 18 | SP・ST | 12 | 16 | KATO-FACTORY | 大谷慎之介 |  |  | 125 | NSR | 
| 19 | SP・ST | 13 | 2 | モグライダーⅩ | 江連 真澄 | 和田 雅光 |  | 125 | NSR | 
| 20 | SP・ST | 14 | 3 | B-True Racing | 岡田 直人 | 中田 光彦 |  | 124 | NSRミニ | 
| 21 | SP・ST | 15 | 26 | RT走魔刀withRT走狼 | 塙 亜樹徳 | 小林 佑基 |  | 123 | NSR | 
| 22 | SP・ST | 16 | 18 | CubicRacing | 吉田 一弘 | 阿部 佳市 |  | 122 | NSR | 
| 23 | SP・ST | 17 | 24 | Tommy★Factory | 本村 翔子 | 冨安 航生 |  | 121 | NSR | 
| 24 | SP・ST | 18 | 7 | TEAM ARAI HELMETS | 櫻井 慶和 | 小川 晃史 |  | 121 | NSRミニ | 
| 25 | F43 | 1 | 88 | 幻影叉凛withH.F.R | 財 賀 仁 | 上井 遼 |  | 120 | TZM | 
| 26 | F43 | 2 | 81 | 体脂肪は9%です。 | 荒木 真人 |  |  | 119 | NSR | 
| 27 | F43 | 賞典外 | 51 | SHC スケキヨ | 丸山 進一 | 田島 一吉 |  | 119 | - | 
| 28 | F43 | 賞典外 | 64 | team KAZUMA 中国茶注団 | 岸本 亨 | 加藤 功二 |  | 91 | NSR | 
| 29 | MP-OPEN | 7 | 31 | 松戸FLASH磯川会 | 小熊 啓稔 | 染谷 尚康 |  | 73 | NSR-4st | 
| 30 | F43 | 3 | 54 | サボテンダー | 保科 健 |  |  | 60 | NSR | 
| 31 | F43 | 賞典外 | 55 | アルボラーダ | 入里 暁 | 渡辺 理央 | 山本 拓也 | 100R | NSR | 
| 32 | F43 | 4 | 52 | 功和軍団+ノリーズ+柳田工務店 | 元山 勇 |  |  | 89R | KSR110 | 
| 33 | F43 | 賞典外 | 59 | ISZマニアックス | 金田 正洋 | 篠原 健一 |  | 55R | XR100M | 
| 34 | F43 | 6 | 53 | 穴太郎レーシング | 黒部 博文 | 佐藤 慶司 |  | DNS | NSR | 
※R・・リタイア
※周回数はペナルテイ減算後の表記です
※NO31(2周)、NO59(1周)はコースショートカットの為、減算とした
※NO51、NO64、NO55、NO59はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。
↑ページTOPへ
SP12EXP
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 2 | 3 | 古市 肇 | チャウ2MRFコバプラNTR.FRL | 12 | 38.425 | NSRミニ | 
| 2 | 1 | 5 | 渋谷 和樹 | 風愛会R+RS LIP’s | 12 | 37.969 | NSR | 
| 3 | 3 | 9 | 大西 隼 | T‐HOUSE+チャウチャウ | 12 | 38.463 | NSRミニ | 
| 4 | 4 | 7 | 山内 大介 | takuma-gp レプソル+MOMO | 12 | 38.493 | NSRミニ | 
| 5 | 10 | 6 | 粂田 胤 | FALCONS☆r-sayama | 12 | 38.818 | NSR | 
| 6 | 6 | 19 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニーTARGET+美由起組 | 12 | 38.648 | NSRミニ | 
| 7 | 7 | 14 | 坂本 真也 | RSヨコタ+FPR+MPF+YG55 | 12 | 38.724 | NSR | 
| 8 | 8 | 4 | 森  広明 | チャウチャウ&DL&MRF&B☆J | 12 | 38.733 | NSR | 
| 9 | 15 | 39 | 黒岩 雄弥 | 風愛会R お手柔らかに | 12 | 39.322 | NSR | 
| 10 | 13 | 29 | 上野 亮一 | takuma-gpレプソルASK | 12 | 39.074 | NSR | 
| 11 | 14 | 23 | 出井 秀幸 | ガッツアワノ+KNM! | 12 | 39.205 | NSR | 
| 12 | 16 | 50 | 松本 和也 |  | 12 | 39.628 | NSRミニ | 
| 13 | 11 | 35 | 馬場 務 | FPR+RSヨコタ+山田組 | 12 | 38.965 | NSRミニ | 
| 14 | 12 | 16 | 青田 眞一 | G★WORKS Racing | 8 | 39.018 | NSR | 
| 15 | 9 | 12 | 中山 敦 | FALCONS☆N-plan | スタートのみ | 38.751 | NSR | 
| 16 | 5 | 18 | 旧部 美夫 | PSR+リブラプロ | スタートのみ | 38.531 | NSRミニ | 
↑ページTOPへ
SPビギナー
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 9 | 谷川 太一 | かるがも+磯間高校+Nプラン | 12 | 38.902 | NSRミニ | 
| 2 | 2 | 41 | 川山 和志 | 風愛会R&なんちゃって草R | 12 | 38.948 | NSRミニ | 
| 3 | 3 | 35 | 平山 明宏 | GSR+AFL+大西塾=チャウ2 | 12 | 39.052 | NSR | 
| 4 | 12 | 4 | 栗原 修 | G☆WORKS&青田組+ドヘンタイR | 12 | 39.587 | NSR | 
| 5 | 4 | 7 | 仙石 宏明 | 攻神センサーRT&仙石R+PA | 12 | 39.283 | NSR | 
| 6 | 9 | 3 | 榊原 務 | 義治R_YG55 | 12 | 39.480. | NSRミニ | 
| 7 | 10 | 46 | 奥田 教介 |  | 12 | 39.516 | NSR | 
| 8 | 8 | 72 | 西村 孝治 | ウメ子レーシング・父 | 12 | 39.475 | NSR | 
| 9 | 11 | 24 | 原嶋 誠 | HARUひこうきG☆WORKS | 12 | 39.549 | NSR | 
| 10 | 6 | 12 | 濱田 仁 | 有限会社クリーンワクス | 12 | 39.373 | NSR | 
| 11 | 7 | 1 | 藤沢 仁志 | FALCONS☆N-plan☆セクレ | 12 | 39.399 | NSRミニ | 
| 12 | 15 | 39 | 荒木 昭彦 | TEAM あっきー | 12 | 39.681 | NSRミニ | 
| 13 | 5 | 8 | 蘓原 将生 | TEAM MAJIKO G3☆ | 12 | 39.355 | NSR | 
| 14 | 13 | 42 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 40.442 | NSR | 
| 15 | 14 | 38 | 梅澤 安雄 | バイスピ+ビリヤードオレンジ | 7 | 41.094 | NSRミニ | 
↑ページTOPへ
SPフレッシュマンA決勝
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 7 | 19 | 木村 孝之 | Arumikレーシング サヤマ | 12 | 39.970. | NSR | 
| 2 | 5 | 27 | 後藤 直明 | RT風牙+Ami+若洲組 | 12 | 39.927 | NSR | 
| 3 | 10 | 38 | 湯浅 崇史 | ネオグラ+WAKO’S+NTR | 12 | 40127 | NSRミニ | 
| 4 | 8 | 4 | 菅野 徹 | ㈱ウイング ミニバイク部 | 12 | 40021 | NSRミニ | 
| 5 | 6 | 72 | 西村 由衣 | ウメ子レーシング・娘 | 12 | 39.949 | NSR | 
| 6 | 11 | 7 | 柳田 武蔵 | 柳田工務店二輪競走部 | 12 | 40.155 | NSRミニ | 
| 7 | 20 | 20 | 遠藤 光則 | チーム桜ワークス | 12 | 40.429 | NSR | 
| 8 | 12 | 69 | 前田 篤史 | DMR+ターゲット+Qマデザイン | 12 | 40.180. | NSRミニ | 
| 9 | 17 | 5 | 江川 智裕 | TEAM青い疾風+ACQUA | 12 | 40.291 | NSRミニ | 
| 10 | 25 | 39 | 御手洗陽平 | 攻神Sensor RT | 12 | 40.618 | NSRミニ | 
| 11 | 16 | 21 | 横田 充弘 | R.S.ヨコタ | 12 | 40.241 | NSR | 
| 12 | 15 | 49 | 木瀬 和義 | Falcons | 12 | 40.233 | NSR | 
| 13 | 14 | 58 | 斉藤 正浩 | 音っ速レーシング | 12 | 40.223 | NSR | 
| 14 | 24 | 25 | 蕪木 俊也 | 三角コーナー+UQ+トミタR | 12 | 40.600. | NS50F | 
| 15 | 22 | 88 | 小林 美徳 | ネギシケンマレーシング | 12 | 40.496 | NSRミニ | 
| 16 | 21 | 65 | 小林 尚 | FALCONS RACING | 11 | 40.448 | NSR | 
| 17 | 23 | 54 | 鈴木 秀一 | バーニング アッコちゃん RR | 11 | 40.529 | NSRミニ | 
| 18 | 18 | 46 | 深川 聡也 | YoroYoro R.T. | 5 | 40.308 | NSR | 
| 19 | 9 | 82 | 山崎 聡太 | RT-IOSYS+WIN+iFF | 3 | 40.058 | NSRミニ | 
| 20 | 3 | 13 | 岡 くる美 | チャウチャウ&SUNACCO | 2 | 39.817 | NSR | 
| 21 | 2 | 87 | 平塚 明良 | NISSIN2輪部ウルフDID | スタートのみ | 39.795 | NSRミニ | 
| ※22 | 13 | 15 | 長谷沢幸治 | オートボーイRC | スタートのみ | 40.081 | NSR | 
| 23 | 1 | 23 | 平根 義之 | FALCONS&チャウ&セクレ | スタートのみ | 39.694 | NSR | 
| 24 | 19 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | スタートのみ | 40.422 | NSR | 
| 25 | 4 | 68 | 中村 崇 | FALCONS | スタートのみ | 39.892 | NSRミニ | 
※NO15は黄旗区間追い越しの為、予選順位に3順位加算のペナルティを課した。
↑ページTOPへ
SPフレッシュマンB決勝
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 2 | 16 | 富田一二三 | SEACRET WOLFケガ無 | 12 | 40.658 | NSR | 
| 2 | 3 | 1 | 飯田 雅也 | B-True&タイホーコーザイ | 12 | 40.696 | NSR | 
| 3 | 5 | 50 | 佐藤 友則 | なんちゃって草レーサー | 12 | 40.844 | NSR | 
| 4 | 4 | 18 | 柳田 博和 | 柳田工務店二輪競走部 | 12 | 40.735 | NSR | 
| 5 | 1 | 47 | 中沢 真介 | 改新技塾レーシングクラブ | 12 | 40.651 | NSR | 
| 6 | 13 | 86 | 岡崎 桂 | ゴン太レーシング | 12 | 41.226 | NSR | 
| 7 | 17 | 6 | 佐藤 光和 | Blue win’g | 12 | 41.496 | NSR | 
| 8 | 11 | 2 | 江連 真澄 | モグライダーⅩ | 12 | 41.177 | NSR | 
| 9 | 10 | 17 | 木下 喬介 |  | 12 | 41.106 | NSR | 
| 10 | 15 | 56 | 江口 恭章 | Hi-POWER | 12 | 41.244 | NSR | 
| 11 | 7 | 40 | 樋口 悠介 | かるがもR+磯間高校+迅狂蘭 | 12 | 40872 | NSRミニ | 
| 12 | 19 | 10 | 岡崎 優 | ゴン太レーシング | 12 | 41.833 | NSR | 
| 13 | 21 | 77 | 岩谷 泰慎 | Knock Over Racing | 12 | 42.310. | NSR | 
| 14 | 14 | 28 | 渡邊 優一 | かるがもR+二輪会+いもじゃん | 12 | 41.240. | NSR | 
| 15 | 20 | 42 | 川口 貴典 | U-125インサヒドR | 12 | 42.080. | NSR | 
| 16 | 18 | 3 | 中田 光彦 | B-true club | 12 | 41.817 | NSRミニ | 
| 17 | 24 | 36 | 小川 義生 | オートガレージゴノイ | 12 | 43.507 | NSR | 
| 賞典外 | 25 | 37 | 森谷 悠司 | RSヨコタ+FPR+RSK | 12 | 計測できず | NSR | 
| 18 | 9 | 26 | 重田 哲也 | RT風牙 | 12 | 41.041 | NSR | 
| 19 | 22 | 9 | 山崎 祥典 | Team Miwa’s | 12 | 42.824 | NSR | 
| 20 | 23 | 44 | 田北 啓人 |  | 11 | 43.500. | NSR | 
| 21 | 16 | 29 | 立岩宗一郎 | 栗原ワークス | 6 | 41.401 | NSR | 
| 22 | 6 | 31 | 山岡 利晴 | 30′S+ちびっ子Rと番長R | 6 | 40.870. | NSR | 
| 23 | 12 | 11 | 高橋 伸明 | SHCスケキヨ | 6 | 41.214 | NSR | 
| 24 | 8 | 24 | 内木 知宏 | 扇選抜走攻撃+NAPS港北店 | 1 | 41.031 | NSR | 
※NO37は予選義務周回数に満たないため、賞典外とする。
 ↑ページTOPへ
 
SP50EXP
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 2 | 西田 昭彦 | N-plan+カオスD=京葉隊 | 12 | 38.831 | NS50R | 
| 2 | 2 | 4 | 塩川正二郎 | インテグラル×メタリカ=京葉R | 12 | 38.907 | NS50R | 
| 3 | 5 | 9 | 斉藤 高敏 | チャウFue安仲組&QD安藤! | 12 | 39.191 | NS50R | 
| 4 | 3 | 6 | 関口 大輔 | 藤岡組キュウマデザインyue | 12 | 38.917 | NS50R | 
| 5 | 8 | 91 | 大沢 仁人 | B-true&タイホーコーザイ | 12 | 39.423 | NS50F | 
| 6 | 6 | 77 | 小林 誠 |  | 12 | 39.217 | NS50R | 
| 7 | 4 | 7 | 安仲 忠 | チャウチャウ、FUE、MLカジカワ | 12 | 39.111 | NS50R | 
| 8 | 7 | 44 | 小城 聡 | POSH東京RSヨコタ竹造小城塾 | 12 | 39.334 | NS50R | 
| 9 | 10 | 66 | 小泉 義顕 | 小泉塾 | 12 | 39.842 | NS50R | 
| 10 | 9 | 28 | 平野 亮輔 | Jackpot+awr+QD+マカニ | 12 | 39.522 | NS50R | 
 ↑ページTOPへ
SP50B(ビギナー)
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 21 | 田中 公平 | アイアンゲルゲ2008 | 12 | 40.097 | NS50R | 
| 2 | 2 | 61 | 木立 和彦 | SP-V?羽鳥団?本当は浦川R | 12 | 40.121 | NS50 | 
| 3 | 3 | 27 | 中村 康二 | 長柄山ロケ+ゲルゲ | 12 | 40..470 | NS50R | 
| 4 | 4 | 71 | 長谷見善久 | 小城塾見習い+マインド | 12 | 40.700. | NS50F | 
  ↑ページTOPへ
 
ノーマル50
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 2 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 12 | 39.255 | NSR | 
| 2 | 3 | 3 | 磯間 彰 | Compus&クロスロード | 12 | 39.497 | NSRミニ | 
| 3 | 2 | 9 | 谷川 太一 | かるがも+磯間高校+迅狂蘭 | 12 | 39.476 | NSRミニ | 
| 4 | 5 | 7 | 今井 希 | 竹造+STAGE=巳年R☆ | 12 | 39.855 | NSRミニ | 
| 5 | 4 | 8 | 井内 一寿 | タケゾー+みどりR+xxxxxx | 12 | 39.612 | NS50R | 
| 6 | 6 | 44 | 佐藤 義行 | 秋は行楽!モトピクニック! | 12 | 40.291 | NSR | 
| 7 | 7 | 72 | 西村 由衣 | ウメ子レーシング・娘 | 12 | 41.595 | NSR | 
| 8 | 8 | 40 | 樋口 悠介 | かるがも+磯間高校+迅狂蘭 | 12 | 43.162 | NSRミニ | 
  ↑ページTOPへ
 
F-43(フレッシュ43)
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 64 | 岸本 亨 | team KAZUMA 中国茶注団 | 12 | 43.008 | NSR | 
| 2 | 4 | 81 | 荒木 真人 | ウメトラ兄弟!すぱっちゅ! | 12 | 43.630. | NSR | 
| 3 | 3 | 57 | 和田 正基 | さそり団-racing | 12 | 43.324 | NSR | 
| 4 | 5 | 37 | 押坂 聰 | 小城塾見習い&BRD&谷中商会 | 12 | 43.640. | XR100M | 
| 5 | 9 | 55 | 入里 暁 | アルボラーダ | 12 | 43.914 | NSR | 
| 6 | 8 | 30 | 倉田 省二 | オートバイハウス | 12 | 43.888 | NSF100 | 
| 7 | 2 | 88 | 上井 遼 | 幻影叉凛withH.F.R | 12 | 43.317 | NSR | 
| 8 | 15 | 31 | 財 賀 仁 | 幻影叉凛withH.F.R | 12 | 45.976 | TZM | 
| 9 | 12 | 38 | 村山 敦俊 | Test Star+TOS-R | 12 | 44.935 | XR100M | 
| 10 | 13 | 84 | 大島 博貴 | クラブバズライダーズ | 12 | 45.482 | KSR110 | 
| 11 | 14 | 25 | 福田 修司 | 千葉工大機械研+TakeR | 12 | 45.794 | NSR | 
| 12 | 10 | 24 | 本村 翔子 | Tommy★Factory | 12 | 44.038 | NSR | 
| 13 | 11 | 4 | 福本 明 | さそり団-Racing | 12 | 44.712 | NSR | 
| 14 | 7 | 27 | 吉森 大介 | GooSideRacing | 12 | 43.734 | NSR | 
| 15 | 16 | 2 | 早岐 慎吾 | クラブバズライダーズ | 12 | 47.052 | KSR-Ⅱ | 
| 16 | 6 | 52 | 元山 勇 | 功和軍団+ノリーズ+柳田工務店 | 7 | 43.697 | KSR110 | 
※ラップタイムが43秒より速かった選手は、賞典外となります。
 ↑ページTOPへ
MP‐OPEN100
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 60 | 木村 寿史 | 極塾(きわじゅく)&G☆works | 12 | 40.611 | NSR-F | 
| 2 | 2 | 46 | 武原 正裕 | N-PLAN+ESSENTIA(エッセンシア) | 12 | 41.465 | NSR4st | 
    ↑ページTOPへ
MP‐OPEN
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 4 | 70 | 渋谷 和樹 | 風愛会R+RS LIP’s | 12 | 42.424 | NSR80 | 
| 2 | 1 | 33 | 松田 悠一 | カオスデザインN-plan | 12 | 37.604 | NSR(80cc) | 
| 3 | 2 | 54 | 奈良橋慎也 | チビッコレーシング&30′ | 12 | 38.889 | NSR-M | 
| 4 | 3 | 39 | 黒岩 雄弥 | 風愛会R+RS LIP’s | 12 | 39.769 | NSR | 
    ↑ページTOPへ
 
NSF100 HRCトロフィー
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 56 | 都倉 豊 | ハウスロッカーズ夢組かるがもR | 12 | 40.160. | NSF100 | 
| 2 | 3 | 41 | 小林 弘之 | チーム・ライディングスポーツ | 12 | 40.264 | NSF100 | 
| 3 | 2 | 2 | 村中 祐二 | TEAM 2×2(ツーバイツー) | 12 | 40.262 | NSF100 | 
| 4 | 4 | 3 | 斉藤 弘明 | マジコ +  3110 | 12 | 40.567 | NSF100 | 
| 5 | 7 | 47 | 宮本 孝之 | Hi-POWER | 12 | 40.623 | NSF100 | 
| 6 | 6 | 21 | 石田 純一 | 栃木ビッグウッドプロジェクト^_^ | 12 | 40.614 | NSF100 | 
| 7 | 5 | 7 | 山崎 一由 | 栃木ビッグウッドプロジェクト▼ | 12 | 40.596 | NSF100 | 
| 8 | 9 | 25 | 濱田 豪 | 有限会社 クリーンワークス | 12 | 41.263 | NSF100 | 
| 9 | 11 | 9 | 直井 祐二 | コバーン塾生とちおとめ | 12 | 41.933 | NSF100 | 
| 10 | 10 | 11 | 尾野 卓也 | TEAM 3110 | 12 | 41.536 | NSF100 | 
| 11 | 12 | 30 | 倉田 省二 | オートバイハウス | 11 | 43.221 | NSF100 | 
| 12 | 8 | 31 | 松本 記一 | team KAZUMA | 9 | 41.195 | NSF100 | 
|  |  | 28 | 大出 浩茂 | 倶楽部 カンジロウ | 出走セズ |  | NSF100 | 
 ↑ページTOPへ
ST100
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 | 
| 1 | 1 | 24 | 直井 崇 | NISSIN2輪部ウルフDID | 12 | 40.472 | NSF100 | 
| 2 | 4 | 44 | 佐藤 義行 | チームハトリ&柳田工務店 | 12 | 41.644 | XR100 | 
| 3 | 5 | 77 | 小池 淑子 | B-true&タイホーコーザイ | 12 | 43.033 | NSF100 | 
| 4 | 7 | 71 | 渋谷 亮 | OVER NIGHT | 12 | 43.890. | XR100M | 
| 5 | 6 | 37 | 押坂 聰 | 小城塾見習い&BRD&谷中商会 | 12 | 43.781 | XR100M | 
| 6 | 9 | 91 | 前田 修 | SHCスケキヨ | 11 | 44.270. | NSF100 | 
| 7 | 10 | 84 | 大島 博貴 | クラブバズライダーズ | 11 | 44.567 | KSR110 | 
| 8 | 8 | 52 | 元山 勇 | 功和軍団+ノリーズ+柳田工務店 | 11 | 43.908 | KSR110 | 
| 9 | 11 | 23 | 和田 雅光 | 百獣クラブ&バズライダーズ | 11 | 45.070. | KSR110 | 
   ↑ページTOPへ