開催日:2013年10月6日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:147台 コースコンディション:ハーフウェット~ドライ
車検協力RSヨコタ 様、株式会社ポッシュ様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。
リザルト ダウンロード
クラス別リザルト
- 90分耐久クラス
- SP-EXP
- SPビギナー
- SPフレッシュマン
- ノーマル50
- F-43(フレッシュ43)
- MP100
- MP100フレッシュマン
- NSF100 HRCトロフィー
- ST100
- ST100フレッシュマン
90分耐久クラス 「We Love ひろえ杯」
| 総合 順位 | クラス別 | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 周回数 | 車種 |
| 1 | MP-OPEN | 1 | 32 | CLUB YUE | 松尾 要 | 古市 肇 | 132 | YUE80A | |
| 2 | MP-OPEN | 2 | 45 | 道岡 嵩裕 | 野見 岳洋 | 131 | APE124 | ||
| 3 | SP・ST・MP | 1 | 8 | どどんぱレーシング | 石島 栄治 | 五十畑義己 | 129 | NS50R | |
| 4 | SP・ST・MP | 2 | 27 | Garage29+読売モーターボーイズ | 後藤 直明 | 芝崎 弾 | 129 | NSRミニ | |
| 5 | SP・ST・MP | 3 | 4 | デイトナマキシス+カッパ44 | 熊坂多加史 | 佐藤 義行 | 128 | KP44(カータン) | |
| 6 | SP・ST・MP | 4 | 5 | ばいくる! | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 127 | NSRミニ | |
| 7 | SP・ST・MP | 5 | 6 | 914&スキッシュ&ターゲット | 長友 日向 | 島崎 洋平 | 127 | NS50F | |
| 8 | SP・ST・MP | 6 | 20 | B-true Club | 中田 光彦 | 飯田 雅也 | 126 | NSR | |
| 9 | MP-OPEN | 3 | 38 | KEN☆works | 山内 健太 | 123 | NSR80 | ||
| 10 | SP・ST・MP | 7 | 9 | MI-tech DONINGTON | 井上 千晶 | 井上 雅行 | 123 | NSR | |
| 11 | F-43 | 賞典外 | 69 | ガレージせーじ | 高山 誠治 | 123 | YSR80 | ||
| 12 | F-43 | 1 | 78 | もといまさみ | 中曽根 基 | 121 | NSF100 | ||
| 13 | SP・ST・MP | 8 | 1 | 聖☆磯間女学院+FRL+CA | 鈴木 優紀 | 119 | NSR | ||
| 14 | F-43 | 2 | 74 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 石井 祐司 | 三宅 基 | 118 | NSR | |
| 15 | F-43 | 3 | 55 | 佐々木正太 | 佐藤 英幸 | 117 | KSR110 | ||
| 16 | F-43 | 4 | 87 | 新井 走 | 117 | NSRミニ | |||
| 17 | F-43 | 5 | 54 | リアライズ 佐々木組 | 佐々木 真 | 渡久地政之 | 116 | KSR110 | |
| 18 | SP・ST・MP | 9 | 28 | モグライダーX | 和田 雅光 | 杉田 知也 | 114 | KSR110 | |
| 19 | F-43 | 6 | 52 | 特攻野郎eチーム | 永澤 重樹 | 福本 行秀 | 112 | NSR | |
| 20 | SP・ST・MP | 10 | 22 | アクセルゴディエジュヌー | 豊島 一朗 | 岡田 美杉 | 102 | KSR110 | |
| 21 | F-43 | 7 | 58 | 矢正興業☆RTニトロ | 八木橋光彦 | 矢澤 隼人 | 矢澤真砂美 | 94R | KSR110 |
| F-43 | 8 | 57 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 粂川 英幸 | 小野澤 誠 | 出走せず | NSRミニ |
R・・リタイア
※NO69はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります
※NO5,NO6は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
※NO22,NO38はコースショートカットの為、1周減算のペナルティを課した
SP-EXP 「We Love ひろえ杯」
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 4 | 9 | 海老名輝悦 | Y.U.E Racing | 12 | 38.948 | NSRミニ |
| 2 | 1 | 8 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニーTARGET+いまりや | 12 | 38.487 | NSRミニ |
| 3 | 5 | 10 | 篠崎 颯輔 | SRT&ヒロコー&アイキョーホーム | 12 | 38.988 | NSRミニ |
| 4 | 3 | 11 | 林田 悠紀 | ウインドジャマーズ+Takezo+丸和会 | 12 | 38.818 | NSR |
| 5 | 9 | 27 | 横田 充弘 | RS.ヨコタ | 12 | 39.775 | NSR |
| 6 | 8 | 72 | 山内 健太 | KEN☆works | 12 | 39.773 | NSR |
| 7 | 6 | 64 | 籠島 欣雄 | MUSASHI & WAKO’S | 12 | 39.505 | NSRミニ |
| 8 | 2 | 3 | 板谷越慧喜 | 山田組+丸和会+FRL+SPN→新潟 | 12 | 38.762 | NSRミニ |
| 9 | 10 | 18 | 金子 和也 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 12 | 40.687 | NSR |
| 10 | 7 | 99 | 西村 孝治 | ウメコレーシング | DNS | 39.517 | NSR |
SPビギナー 「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯」
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 1 | 99 | 西村 由衣 | ウメコレーシング | 12 | 39.083 | NSR |
| 2 | 3 | 38 | 岡谷 雄太 | K-max+三橋歯車 | 12 | 39.310. | NSR |
| 3 | 5 | 21 | 平根 義之 | Falcons☆Alphin☆ひらめstyle? | 12 | 39.414 | NSR |
| 4 | 9 | 15 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+R sayama | 12 | 39.986 | NSR |
| 5 | 4 | 1 | 瀧本 文椰 | Haru’s Factory+R.sayama | 12 | 39.311 | NSR |
| 6 | 6 | 33 | 鈴木 尊政 | FACTORY-MOKI☆M’pro | 12 | 39.542 | NSRミニ |
| 7 | 7 | 13 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 39.652 | NSR |
| 8 | 10 | 27 | 中澤 真介 | 真・改新技塾 | 12 | 40.072 | NSRミニ |
| 9 | 12 | 49 | 深川 聡也 | YoroYoroRT☆G.Target☆QD | 12 | 40.327 | NSR |
| 10 | 2 | 39 | 中森 颯 | SRT&しのはら建設&cac | 12 | 39.197 | NSRミニ |
| 11 | 13 | 11 | 飯田 雅也 | B-Trueレーシングスポーツ | 12 | 40.359 | NSRミニ |
| 12 | 15 | 71 | 遠藤 光則 | チーム桜ワークス | 12 | 40.590. | NSR |
| 13 | 16 | 17 | 江川 智裕 | 青い疾風www.T3N | 12 | 41.099 | NSRミニ |
| 14 | 14 | 25 | 蕪木 俊也 | △コーナー+uncleQ | 12 | 40.405 | NS50R |
| 15 | 17 | 19 | 木村 孝之 | Arumikレーシングサヤマ | 12 | 41.195 | NSR |
| 16 | 8 | 26 | 竹内 千尋 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | スタートのみ | 39.971 | NSR |
| 17 | 11 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | DNS | 40.213 | NSR |
| 14 | 中山 淳 | チームレスポール&クロスロード | 出走せず | - | NSR |
SPフレッシュマン 「創造的なパーツづくりをめざして・・CF.POSH杯」
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 2 | 90 | 熊谷 隆 | エムビーエスコモ | 12 | 40.046 | NSR |
| 2 | 1 | 4 | 小森 修一 | エムビーエス コモ | 12 | 39.923 | NSR |
| 3 | 5 | 23 | 千葉 隼輔 | Club Garage29 | 12 | 40.327 | NSRミニ |
| 4 | 6 | 1 | 前田 義信 | エムズホーム | 12 | 40.479 | NSR |
| 5 | 8 | 69 | 前田 篤史 | DMRターゲット+ビバダラダラ | 12 | 40.564 | NSRミニ |
| 6 | 11 | 71 | 赤塚 基典 | チームオレンジ+コバーン塾☆ | 12 | 41.065 | NSRミニ |
| 7 | 4 | 47 | 紺野 雅英 | NF☆Power | 12 | 40.246 | NSR |
| 8 | 9 | 43 | 高橋 優之 | Falcons☆鬼走会 | 12 | 40.818 | NSR |
| 9 | 16 | 36 | 飯田 宗則 | ☆熱血☆オヤジ亀レーシング☆ | 12 | 41.513 | NSR |
| 10 | 17 | 51 | 千徳 健一 | びでおぱんち | 12 | 41.747 | NSR |
| 11 | 15 | 77 | 中居 竜也 | 12 | 41.250. | NSR | |
| 12 | 14 | 67 | 保坂 綾乃 | SRT | 12 | 41.200. | NSR |
| 13 | 12 | 52 | 乃美 宏史 | Club Garage29 | 12 | 41.084 | NSRミニ |
| 14 | 22 | 11 | 森 正利 | RTニトロ☆KSR☆スターズ | 12 | 42.425 | NSRミニ |
| 15 | 10 | 26 | 船間 嘉輝 | 百騎夜攻とノリーズ+カムイ | 12 | 41.034 | NSR |
| 16 | 23 | 9 | 井上 千晶 | MI-tech DONINGTON | 12 | 42.472 | NSR |
| 17 | 19 | 19 | 永田 一雄 | CLUB Garage29 | 12 | 42.159 | NSR |
| 18 | 20 | 13 | 倉持 孝 | 熱血☆オヤジ☆亀レーシング | 12 | 42.272 | NSRミニ |
| 19 | 13 | 12 | 山田 徹 | ロケットけろたん+山田組(組ちょ弟) | 11 | 41.099 | NSR |
| 20 | 3 | 31 | 佐藤 秀 | SRT+FORMULA | 2 | 40.133 | NSR |
| 21 | 21 | 5 | 森下 春彦 | フジムラR+森下組 | 2 | 42.337 | NS50R |
| 22 | 18 | 59 | 金 俊昭 | かるがもR | 2 | 41.839 | NSR |
| 23 | 7 | 3 | 黒川 晴申 | DFノリーズ+岩名ホンダ | DNS | 40.488 | NSRミニ |
| 24 | 24 | 39 | 渡辺 文雄 | SR軍団チョビヒゲファクトリー | DNS | 43.566 | NSR |
| 45 | 大野 啓祐 | 極東ローラーズとエックス | 出走せず | - | NSR |
ノーマル50
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 1 | 1 | 齋藤 瞬 | プレスカンパニー&いきりや | 12 | 39.629 | NSRミニ |
| 2 | 2 | 3 | 都倉 豊 | ハウスロッカーズ夢組かるがも紅(こう) | 12 | 39.712 | NSR |
| 3 | 5 | 38 | 岡谷 雄太 | K-max+三橋歯車 | 12 | 40.055 | NSF100 |
| 4 | 3 | 2 | 谷川 太一 | かるがも+POSH+titanic+小城塾 | 12 | 39.822 | NSRミニ |
| 5 | 4 | 17 | 馬場 務 | フルパワーレーシング+山田組 | 12 | 39.835 | NSR |
| 6 | 6 | 64 | 籠島 欣雄 | MUSASHI & WAKO’S | 12 | 40.181 | NSRミニ |
| 7 | 7 | 8 | 富田一二三 | GPS with ガレージ az | 12 | 40.315 | NSF100 |
| 8 | 8 | 21 | 笠井 斉 | NRF・K団・みだまた・班長ズ | 12 | 40.560. | NSR |
| 9 | 10 | 75 | 立岩宗一郎 | かるがもR | 12 | 41.067 | NSR |
| 10 | 9 | 13 | 早坂 裕二 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | 40.708 | NSR |
| 11 | 11 | 15 | 瀧本 亮太 | Haru’S Factory+Rサヤマ | 12 | 41.261 | NSR |
F-43(フレッシュ43)
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| ※賞典外 | 1 | 68 | 三宅 基 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.737 | NSF100 |
| ※賞典外 | 2 | 67 | 岡本 雄介 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.265 | NSF100 |
| ※賞典外 | 5 | 24 | 加藤 秀章 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.571 | NSF100 |
| ※賞典外 | 4 | 62 | 飯田 豊 | 96PAINT.FACTORY | 12 | 42.518 | NSRミニ |
| ※賞典外 | 10 | 83 | 佐藤 友昭 | PURSUIT(パーシュート) | 12 | 43.935 | NS50F |
| ※賞典外 | 8 | 78 | 中曽根 基 | もといまさみ | 12 | 43.538 | NSF100 |
| ※賞典外 | 6 | 18 | 八木橋光彦 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 42.727 | KSR110 |
| ※賞典外 | 9 | 71 | 森 正利 | RTニトロ☆KSR☆スターズ | 12 | 43.913 | KSR110 |
| ※賞典外 | 3 | 1 | 鈴木 優紀 | 聖☆磯間女学院+FRL+CA | 12 | 42.351 | NSR |
| 1 | 13 | 28 | 加藤 裕樹 | 12 | 44.324 | NSR | |
| 2 | 11 | 26 | 木野 耕一 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 44.063 | エイプ100 |
| 3 | 7 | 75 | 青柳 貴之 | VIRUS TOKYO RT | 12 | 43.386 | NSF100 |
| 4 | 12 | 58 | 矢澤 隼人 | 矢正興業☆RTニトロ | 12 | 44.183 | KSR110 |
| 5 | 15 | 25 | 木村 真義 | CLUB Garage29 | 12 | 44.503 | NS50R |
| 6 | 14 | 87 | 新井 走 | 11 | 44.441 | NSRミニ | |
| 7 | 16 | 74 | 石井 祐司 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | DNS | 44.678 | NSR |
| 17 | 45 | 本村 翔子 | もずおGo!!! | 出走せず | - | NSR |
※NO68、NO67、NO24、NO62、NO83、NO78、NO18、NO71、NO1はラップタイムが43秒より速かった為、(予選含む)賞典外となります
MP100 「We Love ひろえ杯」
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 1 | 1 | 谷川 太一 | かるがもtitanic+POSH+sei1DD | 12 | 39.282 | NSF100 |
| 2 | 2 | 27 | 遠藤ジョーイ | 9RECORDS+SRT | 12 | 39.310. | NSF100 |
| 3 | 3 | 6 | 山澤 豪 | EVOLEX&ハラツヨ☆ワークス | 12 | 39.500. | NSF100 |
| 4 | 6 | 2 | 上田 真司 | 松戸FLASH+NEO+G☆WORKS+カオスD | 12 | 39.969 | 江口参号機 |
| 5 | 4 | 9 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | 12 | 39.932 | NSR100F |
| 6 | 5 | 17 | 杉山 智 | ハラツヨ★Wエディ ノリーズ | 12 | 39.934 | NSF100 |
| 7 | 8 | 7 | 名取 英吾 | NPFracing.com | 12 | 40.448 | NSF100 |
| 8 | 7 | 49 | 吉島 正治 | RH松島+Frixion=YG49″ | 12 | 40.334 | NSF100 |
| 9 | 9 | 86 | 岡崎 桂 | ゴン太レーシング | 12 | 41.415 | NSF100 |
※NO1谷川太一選手は従来のコースレコードを更新しました。(決勝ベストラップ39’020)
※NO27遠藤ジョーイ選手は従来のコースレコードを更新しました。(決勝ベストラップ38’894)
MP100フレッシュマン
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 1 | 46 | 深川 聡也 | YoroYoroRT☆G.Target☆QD | 12 | 40.852 | TAG100 |
| 2 | 2 | 73 | 武村 謙 | アームロック | 12 | 40.928 | NSF100 |
| 3 | 6 | 51 | 内木 知宏 | RT.NAPS港北店 | 12 | 41.958 | NSF100 |
| 4 | 4 | 68 | 三宅 基 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.242 | NSF100 |
| 5 | 5 | 81 | 藤田 将登 | かるがもR | 12 | 41.688 | NSF100 |
| 6 | 9 | 29 | 熊谷 信幸 | B-true club | 12 | 42.111 | NSF100 |
| 7 | 8 | 69 | 石井 久雄 | アームロック | 12 | 42.037 | NSF100 |
| 8 | 7 | 67 | 岡本 雄介 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 41.971 | NSF100 |
| 9 | 10 | 24 | 加藤 秀章 | SR軍団モトピク参戦精鋭部隊 | 12 | 42.213 | NSF100 |
| 10 | 11 | 30 | 倉田 省二 | VIRUS TOKYO RT | 12 | 42.479 | NSF100 |
| 11 | 12 | 33 | 小林 良之 | SRT篠崎塾おやじ組 | 12 | 44.050. | NSF100 |
| 12 | 3 | 41 | 水谷 友彦 | カツオワークス | 9 | 41.215 | NSF100 |
NSF100 HRCトロフィー
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 3 | 2 | 岡谷 雄太 | K-max+三橋歯車 | 12 | 40.024 | NSF100 |
| 2 | 2 | 23 | 豊島 怜 | ACF+遠藤塾+R&T Racing | 12 | 39.871 | NSF100 |
| 3 | 1 | 16 | 豊島 智博 | ACF+遠藤塾+R&T Racing | 12 | 39.711 | NSF100 |
| 4 | 5 | 30 | 平元 竜太 | SRT-Hiroko | 12 | 40.272 | NSF100 |
| 5 | 4 | 14 | 都倉 豊 | ハウスロッカーズ夢組かるがも紅(こう) | 12 | 40.093 | NSF100 |
| 6 | 8 | 78 | 伊能 直矢 | なおかざRacing | 12 | 40.875 | NSF100 |
| 7 | 6 | 1 | 小島 英了 | かるがもレーシング&Y’S CRAFT | 12 | 40.281 | NSF100 |
| 8 | 7 | 46 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 12 | 40.712 | NSF100 |
ST100
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 6 | 1 | 小松田 誠 | Gレーシング&ターゲット | 12 | 41.058 | XR100M |
| 2 | 2 | 25 | 海老名輝悦 | 4.5.0.Racing+Y.U.E | 12 | 40.661 | エイプ |
| 3 | 3 | 8 | 長谷見善久 | DCR+マインド+アクア | 12 | 40.867 | XR100M |
| 4 | 4 | 4 | 安仲 忠 | MLカジカワ.ターゲット、OD | 12 | 40.911 | XR100 |
| 5 | 7 | 15 | 関口 大輔 | QMAデザイン TARGET yue | 12 | 41.166 | エイプ |
| 6 | 1 | 9 | 斉藤 高敏 | POSH小城塾チタニック&#48 | 12 | 40.566 | XR100M |
| 7 | 9 | 23 | 平野 亮輔 | awr | 12 | 42.381 | XR100M |
| 8 | 8 | 5 | 土谷 昌之 | ハラツヨ☆ワークス&DFノリーズ | スタートのみ | 41.261 | XR100M |
| 9 | 5 | 12 | 上田 真司 | や、や、や、やすなか組。。ちっ! | DNS | 40.917 | XR100M |
| 16 | 村山 敦俊 | 小城塾+アカオギ+住谷自工 | 出走せず | - | XR100M |
ST100フレッシュマン
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | 車種 |
| 1 | 1 | 54 | 佐藤 亘 | JackPot白糸SL | 12 | 42.412 | XR100M |
| 2 | 2 | 44 | 福田 英之 | 12 | 42.640. | APE100 | |
| 3 | 3 | 51 | 羽鳥 隆 | 羽鳥商店&Gターゲット | 12 | 43.854 | XR100M |
| 4 | 4 | 28 | 和田 雅光 | モグライダー アマゾン | 11 | 45.984 | KSR110 |
| 5 | 5 | 55 | 杉田 知也 | モグライダーストロンガー | 11 | 46.255 | KSR110 |


















