![]() |
F-43(フレッシュ43) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
| 賞典外 | 1 | 36 | 田北 啓人 | おるわもうまけまいタキタマン! | 12 | 43.569 | NSR80 |
| 賞典外 | 17 | 8 | 柳田 博和 | 柳田工務店二輪競走部 | 12 | 50.141 | NSR |
| 賞典外 | 4 | 10 | 岡崎 桂 | GONTA RACING TEAM | 12 | 46.664 | NSR |
| 賞典外 | 2 | 43 | 千葉 隼輔 | 横断中+MFドッカーズ | 12 | 45.529 | NSRミニ |
| 1 | 18 | 56 | 武原 正裕 | カオスデザイン&N-PLAN | 12 | 50.298 | NSR4st |
| 賞典外 | 7 | 9 | 直井 祐二 | バリオスファングス Various Fangs |
12 | 46.96647268 | NSF100 |
| 2 | 11 | 59 | 井ノ川栄次 | RTニトロクラッシャーズ | 12 | 48.655 | KSR110 |
| 3 | 12 | 57 | 和田 正基 | さそり団-racing | 12 | 48.871 | NSR |
| 4 | 3 | 73 | 吉田 孝明 | POSH東京+小城塾見習い | 12 | 46.601 | XR100 モタード |
| 5 | 15 | 39 | 千葉 翔太 | Boost+風牙+横断中 | 12 | 49.778 | NSR50 |
| 6 | 14 | 11 | 森 正利 | RTニトロクラッシャーズ | 12 | 49.470. | KSR110 |
| 7 | 8 | 52 | 元山 勇 | motty@功和軍団 | 12 | 47.268 | KSR110 |
| 8 | 9 | 84 | 大島 博貴 | クラブバズライダーズ | 12 | 47.656 | KSR110 |
| 9 | 5 | 7 | 小池 淑子 | B-true&タイホーコーザイ | 12 | 46.718 | NSF100 |
| 10 | 22 | 27 | 吉森 大介 | GooSideRacing | 11 | 55.565 | NSR |
| 11 | 13 | 21 | 信耕 森生 | Be Good!!@功和軍団 | 11 | 49.431 | KSR110 |
| 12 | 10 | 54 | 本村 翔子 | トミーファクトリー | 11 | 47.990. | NSR |
| ※13 | 16 | 2 | 前田 修 | SHCスケキヨ | 12 | 49.835 | NSF100 |
| 14 | 19 | 5 | 丸山 進一 | SHC スケキヨ | 11 | 51.022 | KSR110 |
| 15 | 20 | 31 | 財賀 仁 | 幻影叉凛 with H.F.R | 11 | 51.840. | TZM |
| 16 | 21 | 19 | 前沢 剛 | RTニトロクラッシャーズ | 11 | 51.972 | KSR110 |
| 17 | 23 | 1 | 保科 健 | サボテンダー | 10 | 55.884 | NSR |
| 18 | 6 | 65 | 向山 立原 | お好み焼き水車+プレカン+エムズ | 1 | 46.900. | NSR |
| 19 | 27 | 55 | 横山 悟 | クラブバズライダーズ | DNS | KSR110 | |
| 24 | 18 | 高橋 伸明 | Fスピード&マメレーシング | 出走 セズ |
NSR | ||
| 25 | 25 | 蕪木 俊也 | トミタモータース+UncleQ | 出走 セズ |
NS50F | ||
| 26 | 15 | 弘本 雅己 | さそり団 | 出走 セズ |
NSR |
|
|||||||