SPフレッシュマンB決勝

スプリント 自動計測結果 
第1戦 総合リザルト
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選
タイム
車種
1 6 51 千徳 健一 びでおぱんち 12 41.035 NSR
2 3 46 深川 聡也 YoroYoro R.T. 12 40.866 NSR
3 4 16 富田 一二三 SECRET WOLF2軍 12 40.874 NSR
4 15 74 木村 孝之 Arumikレーシング サヤマ 12 41.452 NSR
5 16 14 伊東 浩之 固着☆レーシング 12 41.633 NSRミニ
6 8 56 重田 哲也   12 41.145 NSR
7 11 68 中村 崇 TEAM出前迅速+ちょう治療院 12 41.256 NSRミニ
8 14 17 永野 正直 チャウチャウ 12 41.441 NSR
9 21 3 田中 俊一 ファルコンズレーシング 12 42.264 NSR
10 19 10 岡崎 優 GONTA RACING TEAM 12 41.900. NSR
11 2 7 横田 充弘 RS.ヨコタ 12 40.812 NSR
12 18 12 伊東 信輔 モトレーシング+SMG6→7 12 41.795 NSR
13 10 58 斉藤 正浩 音っ速レーシング 12 41.160. NSR
14 9 22 谷位 征希   12 41.159 NSR
15 20 2 江連 真澄 モグライダー] 12 42.172 NSR
16 12 28 渡邊 優一 かるがもR+いもR+東京理科大 12 41.308 NSRミニ
17 17 19 村上慎太郎 ばいくる! 12 41.637 NSRミニ
18 22 41 吉田 祐輔 SOULTRIBE MC 12 42.828 NSRミニ
19 24 32 杉田 暁洋 松江ぐみ 12 43.974 NSR
20 23 26 岩谷 泰慎 Knock Over Racing 11 43.548 NSR
21 25 25 蕪木 俊也 トミタモータース+UncleQ 11 45.276 NS50F
22 1 9 西村 由衣 ウメ子レーシング 11 40.733 NSR
23 7 29 金子 和也 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 1 41.036 NSR
24 5 75 吉田 佳祐 GooSideRacing スタート
のみ
40.920. NSR
25 13 8 鹿島 葉子 ともこ@酒&ランランファーム DNS 41.390. NSR

SPフレッシュマンA決勝 SP50EXP
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.