![]() |
SP・STクラス |
![]() |
||
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 10位のチームはWエントリーの為、MP-OPENクラス表彰式にて表彰させていただきました。 |
![]() |
| 順位 | ゼ ッ ケ ン |
チーム名 | 第1 ライダー |
第2 ライダー |
第3 ライダー |
第4 ライダー |
Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
Type |
| 1 | 5 | Takuma-GP レプソル | 松永 弘志 | 山内 大介 | 139 | 3:00'22.982 | 1'15.545 | 63 / 139 | 95.706 | NSRミニ | |||
| 2 | 13 | FALCONS☆セクレテール! | 粂田 胤 | 中山 敦 | 138 | 3:01'27.384 | 1Lap | 1'16.778 | 116 / 138 | 94.456 | NSR | ||
| 3 | 6 | PSRacing | 旧部 美夫 | 亀田 勝太 | 吉田 和明 | 137 | 3:00'53.151 | 2Laps | 1'16.216 | 93 / 137 | 94.067 | NSR | |
| 4 | 29 | YG55 | 松原 健 | 佐藤 貴生 | 深山 昌紀 | 137 | 3:01'02.087 | 2Laps | 1'15.348 | 114 / 137 | 93.99 | NSR | |
| 5 | 53 | B-True&タイホーコーザイ A | 飯田 雅也 | 大沢 仁人 | 137 | 3:01'25.600 | 2Laps | 1'15.580 | 54 / 137 | 93.787 | NSRミニ | ||
| 6 | 12 | T‐HOUSE+チャウチャウ | 大西 隼 | 森 広明 | 136 | 3:01'22.372 | 3Laps | 1'17.353 | 65 / 136 | 93.13 | NSRミニ | ||
| 7 | 3 | 番長Racing | 安達 伸吾 | 木済 球児 | 135 | 3:01'21.723 | 4Laps | 1'16.954 | 56 / 135 | 92.45 | NSRミニ | ||
| 8 | 35 | 全開屋&TYレーシング | 高橋 誠 | 川手 一樹 | 135 | 3:01'38.554 | 4Laps | 1'18.152 | 63 / 135 | 92.308 | NSR | ||
| 9 | 18 | プレスカンパニーと美由紀組 | 齋藤 瞬 | 片岡 栄和 | 134 | 3:01'27.492 | 5Laps | 1'17.949 | 126 / 134 | 91.717 | NSR | ||
| 10 | 22 | 2×2+N・B・R・F・R | 渡辺 将利 | 渡邉 道也 | 村中 圭子 | 村中 祐二 | 133 | 3:01'08.203 | 6Laps | 1'16.970 | 7 / 133 | 91.194 | NSRミニ |
| 11 | 21 | チームひつじどし | 山崎 聡太 | 岡庭 大輔 | 133 | 3:01'33.890 | 6Laps | 1'18.698 | 125 / 133 | 90.979 | NSRミニ | ||
| 12 | 11 | 復活!!シナ☆G&Drゴトー | 品川晋一郎 | 後藤 克芳 | 133 | 3:01'40.240 | 6Laps | 1'19.072 | 126 / 133 | 90.926 | NSRミニ | ||
| 13 | 4 | 松戸FLASH+NEO+内燃研 | 上田 真司 | 間瀬美衣奈 | 133 | 3:01'43.703 | 6Laps | 1'17.701 | 25 / 133 | 90.897 | NSRミニ | ||
| 14 | 14 | FALCONS | 木瀬 和義 | 平根 義之 | 133 | 3:02'27.575 | 6Laps | 1'18.773 | 92 / 133 | 90.533 | NSR | ||
| 15 | 49 | バイスピ+風牙in若洲組 | 梅澤 安雄 | 後藤 直明 | 重田 哲也 | 132 | 3:00'30.079 | 7Laps | 1'18.786 | 80 / 132 | 90.827 | NSR | |
| 16 | 23 | ハトリ軍団長ミー君参上 | 羽鳥 隆 | 根本 稔 | 田村 正隆 | 132 | 3:01'20.119 | 7Laps | 1'19.706 | 60 / 132 | 90.409 | NS50R | |
| 17 | 36 | 全開屋&HMレーシングMAX | 岩崎 裕史 | 岩崎 美保 | 131 | 3:00'40.001 | 8Laps | 1'19.386 | 46 / 131 | 90.056 | NSR | ||
| 18 | 74 | Team Nakamoo B | 加藤 賢一 | 鈴木 智良 | 131 | 3:00'56.014 | 8Laps | 1'19.520 | 54 / 131 | 89.924 | NSR | ||
| 19 | 61 | ガレージ湯沢 | 前川 英紀 | 湯沢 三茂 | 131 | 3:01'16.587 | 8Laps | 1'19.641 | 118 / 131 | 89.754 | NSR | ||
| 20 | 43 | POSH東京R&D Takezo | 黒崎 慎也 | 竹垣 洋一 | 諸富 知三 | 131 | 3:01'17.316 | 8Laps | 1'19.315 | 105 / 131 | 89.748 | NS50F | |
| 21 | 62 | ガレージ湯沢&五つ星 | 松崎 誠司 | 小竹 雅幸 | 飯村 好明 | 131 | 3:01'21.396 | 8Laps | 1'19.747 | 34 / 131 | 89.714 | NSRミニ | |
| 22 | 40 | A's TRICK+港北測量#2 | 小林 亮介 | 宮嶋 猛 | 131 | 3:01'34.854 | 8Laps | 1'19.031 | 58 / 131 | 89.603 | NSR | ||
| 23 | 44 | POSH東京R&D 小城塾A | 高橋 和人 | 林田 悠紀 | 大木 英明 | 角田 勝海 | 131 | 3:01'40.265 | 8Laps | 1'19.201 | 22 / 131 | 89.559 | NSR |
| 24 | 31 | ガレージノリーズプロ | 麻上 昌隆 | 竹口謙太朗 | 佐藤 太哉 | 130 | 3:00'39.679 | 9Laps | 1'19.214 | 31 / 130 | 89.372 | NS50F | |
| 25 | 42 | TEAM GREEN HONDA | 小高 泰 | 木村 寿光 | 土田 政範 | 129 | 3:00'34.042 | 10Laps | 1'17.873 | 102 / 129 | 88.73 | NSRミニ | |
| 26 | 50 | モトレーシング補欠+協栄環境 | 貝崎 主典 | 伊東 信輔 | 129 | 3:00'38.117 | 10Laps | 1'16.397 | 59 / 129 | 88.697 | NSR | ||
| 27 | 58 | 筑波大学TOS-R! | 瀬古 直樹 | 藤田 雄三 | 129 | 3:01'10.021 | 10Laps | 1'20.250 | 94 / 129 | 88.437 | TZM | ||
| 28 | 25 | ★ANR!★ Blue | 柳川 恵一 | 菖蒲 和行 | 田村美紀子 | 129 | 3:01'10.447 | 10Laps | 1'19.683 | 5 / 129 | 88.433 | NS50R | |
| 29 | 33 | SKOOL&ワイルドライオン | 山田ともなり | 高岸 純 | 小林 功 | 128 | 3:01'30.569 | 11Laps | 1'18.752 | 79 / 128 | 87.585 | NSRミニ | |
| 30 | 60 | ミニマム&カオスデザイン | 石蔵 敏雄 | 青木 俊樹 | 大塚 卓也 | 127 | 3:00'40.975 | 12Laps | 1'19.958 | 29 / 127 | 87.299 | NS50R | |
| 31 | 63 | 竃擦師 | 竹中 寛 | 瀬之口裕太 | 清野 准 | 127 | 3:01'17.234 | 12Laps | 1'20.246 | 36 / 127 | 87.008 | NSRミニ | |
| 32 | 9 | YueターゲットQmaD黒坂H | 犀川 球磨 | 小松田 誠 | 新井有香里 | 127 | 3:01'30.192 | 12Laps | 1'17.655 | 93 / 127 | 86.904 | NS50R | |
| 33 | 2 | S.B.R YOKOHAMA2 | 冨田 芳孝 | 石井 敢 | 126 | 3:01'30.479 | 13Laps | 1'21.289 | 44 / 126 | 86.218 | NSRミニ | ||
| 34 | 64 | 町田組とゆかいな仲間達+awr | 有坂 尚 | 平野 亮輔 | 西岡 友教 | 伊藤 賢 | 126 | 3:01'40.463 | 13Laps | 1'17.585 | 4 / 126 | 86.139 | NS50R |
| 35 | 45 | TEAM☆N・I・A&NIHO | 渡邉 真一 | 矢部 広和 | 渥美 寿彦 | 125 | 3:00'34.108 | 14Laps | 1'22.158 | 12 / 125 | 85.978 | NSF100 | |
| 36 | 56 | Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO | 竹内 千尋 | 金子 和也 | 山森 富男 | 小室 旭 | 125 | 3:01'33.252 | 14Laps | 1'18.965 | 123 / 125 | 85.512 | NSF100 |
| 37 | 7 | TEAM ARAI HELMETS | 櫻井 慶和 | 小川 晃史 | 今崎 晋 | 125 | 3:01'35.369 | 14Laps | 1'20.385 | 57 / 125 | 85.495 | NSRミニ | |
| 38 | 16 | ネギシケンマレーシング | 佐野 嘉政 | 手塚 敦志 | 小林 美徳 | 124 | 3:00'24.163 | 15Laps | 1'22.660 | 59 / 124 | 85.369 | NSRミニ | |
| 39 | 54 | B-True&タイホーコーザイ B | 丹野 孝信 | 野崎 大亮 | 124 | 3:00'34.469 | 15Laps | 1'23.027 | 52 / 124 | 85.288 | NS50F | ||
| 40 | 27 | オン・ザ・道路2007 | 南 俊光 | 川口 雄大 | 鈴木 達夫 | 123 | 3:00'52.197 | 16Laps | 1'22.151 | 78 / 123 | 84.462 | NSRミニ | |
| 41 | 38 | SHOWA E!TEN 2号 | 池田 陽一 | 中條 誠 | 津田 雄史 | 123 | 3:00'53.253 | 16Laps | 1'23.882 | 74 / 123 | 84.454 | NSF100 | |
| 42 | 32 | おむすびByDAY LIGHT!! | 鈴木 旬記 | 藤巻 聡 | 足立 眞衣 | 123 | 3:01'16.294 | 16Laps | 1'19.292 | 36 / 123 | 84.275 | NSRミニ | |
| 43 | 1 | S.B.R YOKOHAMA | 野口 敏 | 玉利 幸治 | 123 | 3:01'28.007 | 16Laps | 1'17.812 | 117 / 123 | 84.184 | NSRミニ | ||
| 44 | 20 | カオスデザイン・CCフライト | 足立 充功 | 矢納 倫章 | 田北 啓人 | 123 | 3:01'42.813 | 16Laps | 1'24.006 | 18 / 123 | 84.07 | NSR | |
| 45 | 37 | SHOWA E!TEN 1号 | 柱山 健二 | 柚木 理 | 澤目 修 | 122 | 3:00'26.340 | 17Laps | 1'23.002 | 121 / 122 | 83.975 | NSF100 | |
| 46 | 55 | B-true Club | 山本 晃伸 | 西尾 尚彦 | 121 | 3:00'48.129 | 18Laps | 1'24.716 | 49 / 121 | 83.12 | NSRミニ | ||
| 47 | 47 | CubicRacing | 吉田 一弘 | 阿部 佳市 | 121 | 3:00'48.754 | 18Laps | 1'24.565 | 84 / 121 | 83.115 | NSR | ||
| 48 | 19 | パエリアレーシング | 橋本 弘 | 矢口 朝之 | 多々良秀史 | 121 | 3:01'11.473 | 18Laps | 1'20.010 | 71 / 121 | 82.941 | NSR | |
| 49 | 48 | つりがね | 田代 一明 | 田代 康明 | 120 | 3:01'22.820 | 19Laps | 1'24.964 | 109 / 120 | 82.17 | NSF100 | ||
| 50 | 24 | TEAM YF DESIGN | 住本 隆典 | 狩谷 義隆 | 深澤 裕司 | 120 | 3:01'30.310 | 19Laps | 1'21.040 | 104 / 120 | 82.113 | NSR | |
| 51 | 28 | R.F APEX&日本信号 | 久保田 聡 | 長島 勝 | 120 | 3:01'42.197 | 19Laps | 1'24.857 | 53 / 120 | 82.024 | NSR | ||
| 52 | 52 | RCR.HANG OUT 2 | 小島 翔平 | 田村 正平 | 田村 雄二 | 小島 幹夫 | 119 | 3:01'11.267 | 20Laps | 1'25.129 | 35 / 119 | 81.572 | APE100 |
| 53 | 57 | 筑波大学TOS-L | 立岩宗一郎 | 小浜 勇希 | 118 | 3:01'19.353 | 21Laps | 1'19.957 | 61 / 118 | 80.826 | NSR | ||
| 54 | 46 | チーム☆ゲリラB | 杉嶋 巌 | 伊藤 照代 | 伊藤 真司 | 118 | 3:01'49.999 | 21Laps | 1'23.170 | 18 / 118 | 80.599 | NSF100 | |
| 55 | 15 | クラブバズライダース A | 横山 悟 | 平岡 徹 | 113 | 3:01'27.232 | 26Laps | 1'28.133 | 69 / 113 | 77.345 | KSR110 | ||
| 56 | 41 | ストライカーDIZZY大孝自工 | 佐々木紀貴 | 清水 勉 | 112 | 3:00'53.670 | 27Laps | 1'20.748 | 91 / 112 | 76.898 | NSR | ||
| 57 | 30 | RTらくてんまんてん | 小西 勝久 | 農端 昌浩 | 池上 彰彦 | 東 宗明 | 109 | 3:01'34.636 | 30Laps | 1'21.729 | 46 / 109 | 74.557 | NSRミニ |
| 58 | 65 | 八幡よっぱらい連合 | 羽鳥 巧 | 伊井 公彦 | 守屋 郁宏 | 久保 仁秀 | 108 | 3:00'48.249 | 31Laps | 1'27.577 | 31 / 108 | 74.189 | NSR |
| 59 | 34 | 2005もてたいオヤジ計画ST | 中村 博 | 鈴木 敦史 | 青木 徹 | 染谷 貴紀 | 108 | 3:01'12.370 | 31Laps | 1'28.736 | 11 / 108 | 74.024 | XR100 モタード |
| 60 | 17 | TeamZEST&MPR(B) | 国分 達也 | 立田 雅成 | 105 | 3:00'49.679 | 34Laps | 1'20.908 | 73 / 107 | 72.118 | NSRミニ | ||
| 61 | 59 | NRK松浦+筑波大学TOS | 松浦 弘道 | 川上 拓也 | 土屋 彰範 | 53 | 3:00'51.192 | 86Laps | 1'18.853 | 17 / 53 | 36.397 | NSR | |
| ***** 以上チェッカー ***** | |||||||||||||
| 62 | 26 | ★ANR!★ GOLDEN | 益田 良 | 丹 将樹 | 山口 和導 | 124 | 2:53'48.341 | 15Laps | 1'18.113 | 38 / 124 | 88.609 | NS50R | |
| 63 | 8 | チタニック&かるがもR&クロス | 鈴木 誠 | 谷川 太一 | 磯間 彰 | 102 | 2:19'08.582 | 37Laps | 1'15.351 | 39 / 102 | 91.046 | NSRミニ | |
| 64 | 66 | RSヨコタ+MRF+FPR+BS | 山田 祐一 | 板谷越慧喜 | 82 | 1:53'02.256 | 57Laps | 1'16.148 | 20 / 82 | 90.097 | NSRミニ | ||
| 65 | 51 | Teamオートバイ | 中村 浩史 | 福田 稔 | 猪首 俊幸 | 三堀 豪気 | 49 | 1:45'55.793 | 90Laps | 1'26.339 | 8 / 49 | 57.451 | APE100 |
| 66 | 10 | P-martTV+竃ウ問題+B.B+虎魂+まさる | 松山 秀範 | 小林 誠 | 大木 大 | 27 | 52'04.810 | 112Laps | 1'20.242 | 25 / 27 | 64.389 | NSR | |
| 67 | 39 | A's TRICK+港北測量#1 | 小林 一馬 | 秋山 智 | 14 | 19'15.860 | 125Laps | 1'19.895 | 8 / .14 | 90.26 | NSR | ||
Fastest Lap 1'15.348 (114 / 137) 29松原/佐藤/深山 / YG55 |
|||||||||||||
Start Time :9:15'33 Finish Time :12:15'56.435 |
|||||||||||||
|
|||||||