SP12EXP

SP12EXP自動計測結果
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選
タイム
車種
1 6 1 深山 昌紀 YUEチタニックMRFリブラ小梅 12 38.132 NSR
2 5 2 古市 肇 チャウ2MRFコバプラNTR 12 38.131 NSRミニ
3 1 24 大金 佑輝 OSL-SC 12 37.987 NSRミニ
4 4 21 長島 哲太 チャウチャウ&Sクレ義治R+FRL 12 38.095 NSRミニ
5 7 10 斉藤 康秀 チャウ2+YS-アメ+山田組 12 38.141 NSR
6 2 9 鈴木 誠 Teamチタニック&チャウ2 12 38.003 NSRミニ
7 10 3 森  広明 チャウ2・MRF・カエスD・&義治R 12 38.308 NSRミニ
8 14 12 渋谷 和樹 風愛会R 12 38.430. NSR
9 8 74 森 俊也 racing-sayama 12 38.165 NSR
10 20 71 坂本 真也 Sクレ+リブラ☆プロ&YG55 12 38.635 NSR
11 16 91 矢島 悠子 CROSS ROAD+HOT SATGE 12 38.491 NSR
12 19 19 松田 悠一 N-plan&カオス 12 38.545 NSR
13 18 41 中山 敦 FALCONS☆チャウ☆セクレ 12 38.533 NSR
14 15 25 大西 隼 T‐HOUSE+チャウチャウ 12 38.460. NSRミニ
15 22 26 斉藤 瞬 TARGET&美由起組&京葉 12 38.704 NSR
16 9 23 上野 亮一 家庭教師のASK 12 38.207 NSR
17 17 17 旧部 美夫 PSレーシング+リブラプロ+K 12 38.508 NSRミニ
18 12 4 山田 祐一 チャウMRFカオスDチタニックBS山田組 12 38.352 NSRミニ
19 21 7 荒井 健一 フルパワーレーシング+山田組☆ 12 38.642 NSR
20 24 92 久保田 忍 TEAM PLUS・ONEチャウ 12 38.856 NSR
21 23 36 市橋 貴志 NTR&MPF 12 38.758 NSR
22 25 27 出井 秀幸 ガッツアワノ+ダーティーズ! 12 38.959 NSR
23 13 46 菅井 丈史 YUE-rR&リブラ☆プロ+DMR 2 38.385 NSRミニ
24 11 28 東 盾吾 美由起組Jr. 1 38.351 NSRミニ
25 3 6 粂田 胤 FALCONS☆チャウ☆セクレ DNS 38.089 NSR
90分耐久クラス SP12ビギナー
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.