SP12ビギナー

SP12ビギナー自動計測結果
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選
タイム
車種
1 1 5 上野 亮一   12 38.768 NSR
2 11 12 出井 秀幸 ガッツアワノ+ダーティーズ! 12 39.201 NSR
3 12 30 青田 眞一 G★WORKS&HARU-R 12 39.280 NSR
4 7 35 近藤 湧也 TEAM NORICK JR 12 38.970 TZM
5 8 19 矢島 悠子 CROSS ROAD☆HOT SATGE 12 39.088 NSR
6 21 8 蘓原 将生 TEAM MAJIKO☆G3 12 39.633 NSR
7 9 15 笠井 斉 もんき☆きっずとダーティーズ 12 39.122 NSR
8 2 11 森 俊也 racing-sayama 12 38.793 NSRミニ
9 13 9 玉利 幸治 オレ102、K-デザイン、SBR 12 39.305 NSR
10 10 50 松本 和也 そ、それって聞いてないっすよ! 12 39.192 NSRミニ
11 17 6 斉藤 弘明 マジコ+ 3110 12 39.495 NSR
12 3 4 谷田 典雅 Rev☆Heads&UncleQ 12 38.825 NSRミニ
13 22 13 菊池雄一郎 SS CRAZY&jamjam 12 39.937 NSR
14 20 51 藤生 茂夫 ファルコンズレーシング 12 39.594 NSR
15 5 1 伊藤 淳 MRF&チャウチャウ 12 38.928 NSR
16 24 56 関谷 和人 栃木ビッグウッドプロジェクト 12 40.677 NSR
17 6 36 平山 明宏 Sクレ真紀組MPFチャウ2ネオ 12 38.944 NSR
18 4 3 斉藤 瞬 TARGET&美由起組&ロケッツ 7 38.895 NSR
19 15 42 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 7 39.403 NSR
※20 18 34 板谷越陽亮 t-SUGAKI+山田組+OSFC 5 39.561 NSR
21 19 26 黒岩 雄弥 風愛会R 5 39.577 NSR
22 16 7 榊原 務 Sクレ☆悠斗は10ヶ月 5 39.451 NSRミニ
23 14 74 小笠原知英 栃木ビッグウッドプロジェクトT3 4 39.395 NSRミニ
24 23 24 原嶋 誠 ひこうきぐもG☆worksハル スタートのみ 39.986 NSR
    49 吉島 正治 MPF+リブラ★プロ=YG55 出走セズ NSRミニ
※NO34は黄旗区間転倒により、1周減算のペナルティを課した
SP12EXP SP12フレッシュマンA決勝
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.