SP12ビギナー

SP12ビギナー自動計測結果
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選
タイム
車種
1 1 23 大金 佑輝 N-plan 12 38.374 NSRミニ
2 2 3 斉藤 瞬 TARGET&美由起組 12 38.513 NSR
3 5 7 大西 隼 T‐HOUSE+チャウチャウ 12 38.944 NSRミニ
4 4 5 上野 亮一   12 38.921 NSR
5 10 2 東 盾吾 京葉ボーイズJr.柳川塾 12 39.158 NSRミニ
6 8 50 松本 和也 よ、よろしくお願いしまっす!! 12 39.087 NSRミニ
7 6 55 宇津木勝寿 水戸選抜.QmaD.ターゲット 12 38.951 NSR
8 12 35 平山 明宏 アップルフォーミュラ+海彦 12 39.188 NSR
9 3 31 山本 龍 MPFモトクエNPF+飲み耐! 12 38.824 NSRミニ
10 9 11 石田 純一 栃木ビッグウッドプロジェクト^_^ 12 39.155 NSR
11 13 34 中山 敦 Falcons Racing 12 39.277 NSR
12 19 6 斉藤 弘明 MAJIKO 3110 12 39.519 NSR
13 22 26 池田 和樹 有限会社ユントレーディング 12 39.983 NSR
14 21 12 菊池雄一郎 Sクレ+チャウ 12 39.768 NSR
15 18 29 笠井 斉 もんき☆きっず 12 39.369 NSR
16 20 10 蘓原 将生 TEAM MAJIKO G3 12 39.755 NSR
17 11 74 小笠原知英 栃木ビッグウッドプロジェクト 12 39.159 NSRミニ
18 16 21 菅野 剛 WAR☆RSK☆FPR☆金ない!! 12 39.234 NSR
19 7 19 榊原 務 Sクレ☆☆☆長男悠斗誕生☆☆☆ 8 39.007 NSRミニ
20 14 49 吉島 正治 MPF+NPF+NTR=YG49 3 39.292 NSRミニ
21 17 22 大畑 龍哉 だ〜て〜ず+Sクレ+NPF+Q 3 39.361 NSR
22 15 1 伊藤 淳 MRF&チャウチャウ 1 39.343 NSR
    9 矢島 悠子 CROSS ROAD 出走
セズ
  NSR

SP12EXP SP12フレッシュマンA決勝
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.