SP12EXP

SP12EXP自動計測結果
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選
タイム
車種
1 5 3 山田 祐一 チャウ2+けろたん+BS=山田組 12 38.303 NSRミニ
2 2 6 古市 肇 チャウチャチャウ2MRFコバプラNTR82 12 38.22 NSRミニ
3 1 5 森  広明 チャウチャウ&BJ&義治R!! 12 38.174 NSRミニ
4 13 38 荒井 健一 FPR+BR-TMS+山田組! 12 38.445 NSR
5 4 9 鈴木 誠 Teamチタニック&チャウ2 12 38.286 NSR
6 6 20 粂田 胤 FALCONS☆チャウ☆セクレ 12 38.315 NSR
※7 10 4 深山 昌紀 BSリブラYUEエスクレ小梅 12 38.428 NSR
8 8 74 山崎 一由 栃木ビッグウッドプロジェクト▼ 12 38.394 NSR
9 9 17 松田 悠一 N-planレーシング&カオス 12 38.398 NSR
10 15 45 名取 英吾 チャウ+セクレ+NPF=脱FBR! 12 38.536 NSR
11 7 21 斉藤 康秀 YS-racing+祐一組! 12 38.382 NSR
12 18 19 上野 智子 MRF&チャウチャウ 12 38.768 NSR
13 17 26 本多 義房 風愛会R 12 38.702 NSR
14 21 34 篠原 徹也 ウインディア・マカンQMA-D 12 38.84 NSR
15 20 14 青木 崇明 MRF&チャウチャウ 12 38.837 NSR
16 16 7 旧部 美夫 PSR+リブラ&Sクレ+河内技 12 38.574 NSR
※17 22 24 桜井 正人 チャウ+森塾+義治R+KSC 12 39.182 NSRミニ
18 3 13 木下 譲二 チャウチャウ古市塾MPF義治R+BJ 2 38.228 NSR
19 19 71 坂本 真也 Sクレ+リブラ+NPF+MK 1 38.793 NSR
20 14 15 海老名輝悦 SS CRAZY&ジャム☆ジャム スタート
のみ
38.501 NSRミニ
21 11 25 渋谷 和樹 風愛会R スタート
のみ
38.431 NSR
22 12 36 市橋 貴志 NTRチャウ2Jam+MPF&ネオ スタート
のみ
38.439 NSR
※NO4は黄旗区間追い越しの為、3順位加算のペナルティを課した
※NO24は黄旗区間追い越しの為、3順位加算のペナルティにより本来19位であるが、
リタイア車があるため完走17位とした。

90分耐久クラス SP12ビギナー
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.