![]() |
チャレンジスプリント |
![]() |
![]() |
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 予選 タイム |
車種 |
| 1 | 2 | 3 | 谷川 太一 | かるがも+迅狂蘭 | 8 | 41.139 | NSR |
| 2 | 4 | 32 | 田中 伸嘉 | RPヨシナリ+射道零進具(白) | 8 | 41.382 | NS50R |
| 3 | 3 | 48 | 高野 晃肖 | ロケットベイビー+パワーパイプ | 8 | 41.172 | NSR |
| 4 | 6 | 16 | 青谷 遵平 | 内燃研 | 8 | 41.774 | NSR |
| 5 | 5 | 6 | 湯浅 崇史 | NTRありがとう&たっくん | 8 | 41.446 | NSRミニ |
| 6 | 10 | 8 | 後藤 直明 | 風牙R | 8 | 42.387 | NSR |
| 7 | 8 | 30 | 高山 和也 | あんばいレーシング | 8 | 42.041 | NS50F |
| 8 | 7 | 52 | 増田 和則 | 4 Bad Sons &ナベ | 8 | 42.031 | NSR |
| 9 | 12 | 23 | 石塚 翔大 | RMJナベ&タカクラ部品商会 | 8 | 42.494 | TZM |
| 10 | 21 | 7 | 岩谷 泰慎 | KORwithTOS | 8 | 43.939 | NSR |
| 11 | 20 | 4 | 安倍 亮 | ノリーズ+シャドー+竹村R | 8 | 43.848 | NS50F |
| 12 | 16 | 78 | 石川 和雅 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 8 | 43.196 | NSR |
| 13 | 11 | 13 | 小原 謙治 | スケッツレーシングチーム | 8 | 42.461 | NSRミニ |
| 14 | 13 | 17 | 中村 崇 | TEAM出前迅速+ちょう治療院 | 8 | 43.095 | NSRミニ |
| 15 | 15 | 55 | 高橋 一道 | TEAM AS金谷☆高伸運輸 | 8 | 43.113 | NSR |
| 16 | 19 | 9 | 福田 圭孝 | RPヨシナリ | 8 | 43.841 | NS50R |
| 17 | 23 | 10 | 樋口 悠介 | 迅狂蘭 | 8 | 46.619 | NSRミニ |
| 18 | 22 | 5 | 高倉 基 | 8 | 45.28 | NS50F | |
| 19 | 25 | 38 | 木下 裕介 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 7 | 48.302 | TZM |
| 20 | 24 | 1 | 熊谷 一成 | 7 | 47.267 | NSR | |
| 21 | 18 | 29 | 大槻 暢彦 | 投げ殺り☆仙台支部 | 7 | 43.552 | TZM |
| 22 | 1 | 77 | 千葉 晋平 | 筑波大学ライダース&TOS-R | 7 | 40.660 | NSR |
| 23 | 14 | 2 | 伊東 浩之 | 固着☆レーシング | 5 | 43.107 | NSRミニ |
| 24 | 9 | 11 | 酒井 亮輔 | Team迅狂蘭+RODEO | スタート のみ |
42.167 | NSR |
| 25 | 17 | 34 | 小熊 健仁 | TEAM 出前迅速 | スタート のみ |
43.474 | NSR |
| 18 | 永岡 貴司 | RPヨシナリ | 出走 セズ |
NS50F |
|
|||||||