SP12ビギナー

SP12ビギナー参考結果(ペナルティ処理前のリザルトです)
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 18 今井 渉 ターゲットbambini中上塾 12 38"804 NSR
2 6 2 上野 智子 MRF&チャウチャウBR-TMS 12 39"068 NSR
3 7 4 斉藤 高敏 チャウ&フル1R+MRF★安藤 12 39"153 NSR
4 4 7 坂本 真也 SSR+ナベオート=ハッスル! 12 38"997 NSR
5 5 17 稲丸 総信 プライベートパワー+リブラ☆プロ 12 39"038 NSR
6 15 8 篠原 徹也 はちようウインディア 12 39"423 NSRミニ
7 9 72 三田 晋 MRP+M’-PROJECT 12 39"272 NSR
8 3 31 山本 龍 モトクエスト&Base+MPF 12 38"832 NSRミニ
※9 20 9 池田 和樹 TMC BP ユニトレーディング 12 39"568 NSR
10 12 1 伊藤 淳 MRF&チャウ2・BR-TMS 12 39"310 NSR
11 11 11 石田 純一 栃木ビッグウッド☆プロジェクト 12 39"307 NSR
12 19 35 平山 明宏 アップルフォーミュラー☆海彦 12 39"519 NSR
13 16 16 太田 泰彦 ユニトレーディング☆田島商会RT 12 39"487 NSR
14 18 30 笠井 斉 もんき☆きっず 12 39"516 NSR
15 14 14 山本 恒 モトクエスト&FALCONS☆ 12 39"385 NSRミニ
16 21 13 桜井 正人 チャウチャウ森塾義治R+KSC 12 39"578 NSR
17 17 22 長谷沢幸治 オートボーイRC 12 39"503 NSR
18 22 5 斉藤 弘明 MAJIKO+栃木BW3110 12 39"676 NSR
19 8 26 荒井 健一 FPR+BR-TMS+山田組 12 39"182 NSR
20 10 10 蘓原 将生 TEAM MAJIKO G3 12 39"286 NSR
21 13 49 吉島 正治 リブラ☆プロ+セクレ=YG49 3 39"316 NSRミニ
22 1 6 伊藤 勇樹 SP MAR&RSLIBERTY スタートのみ 38"669 NSRミニ
23 23 74 小笠原知英 栃木ビッグウッドプロジェクト。 出走せず 41"265 NSRミニ
    3 飯村 好明   出走せず   NSR
※No9は黄旗区間追い越しにより、3順位加算のペナルティを課した
SP12EXP SP12フレッシュマンA決勝
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.