ノーマル50

ノーマル50自動計測結果

優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 7 5 都倉 豊 かるがもRあらぴー隊 12 39"931 NSR
2 3 18 今井 渉 ターゲットbambini軽鴨 12 39"669 NSR
3 4 8 渋谷 和樹 風愛会R 12 39"775 NSR
4 6 19 庄司 賢治 ULTRA-R!&森安実験室 12 39"908 NSR
5 5 26 中澤 祐介 花井さんのチャンバー最高!! 12 39"825 NS50R
6 9 4 浅古 信貴 Cotty's&ガレージM3軍 12 40"005 NS50F
7 10 17 稲丸 総信 プライベートパワー★安藤 12 40"236 NSR
8 1 2 磯間 彰 ガレージM&クロスロード 12 39"572 NSR
9 21 49 吉島 正治 MPF+NPF+NTR=YG49 12 42"019 NSRミニ
10 8 20 本多 義房 風愛会R 12 39"933 NSR
11 15 44 佐藤 義行 YYR+ケンパー+a 12 40"730 NSR
12 11 48 紅林 健一 ガレージM チャウ2 クロスロード 12 40"376 NSR
13 14 14 中山 淳 チームレスポール・クロスロード 12 40"701 NSR
14 13 47 今井 希 R・T・bambini 12 40"594 NSRミニ
15 12 42 早坂 裕二 S・B・R YOKOHAMA 12 40"454 NSRミニ
16 19 27 古山 信也 S.B.R YOKOHAMA 12 41"235 NSR
17 16 21 野中 正巳 チームSHOWA 12 40"741 NSRミニ
18 17 40 玉利 幸治 S・B・R YOKOHAMA 12 41"013 NSR
19 18 30 長嶋 英彦 Blue Moon RC 12 41"134 NSRミニ
20 20 45 宮本 忠昭 ばいくる! 12 41"722 NSR
21 2 3 野口 敏 S.B.R YOKOHAMA 12 39"629 NSRミニ

SP50FB(フレッシュマンビギナー) ノーマル50B決勝
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.