スクーター改造

スクーター予選結果
ポールtoウイン
予選 NO 氏名 チーム名 予選
タイム
車種
1 1 森安 克彦 森安研究室 今日は直番 42.307 ZZ
2 4 中島 聡 WJ+WL+846軍団 42.471 Dio-ZX
3 5 堀場 靖之 WJ&WL&MJ&846G 42.528 リモコンJOG
4 8 立川 正人 RKT!!ノリーズ!!パスクル!! 42.728 JOG-ZR
5 21 河内 秀好 リブラ☆プロと846軍団と中爺ィ 43.023 Dio-ZX
6 17 深山 昌紀 BR-TMSとリブラプロとネオ 44.651 Dio-ZX
7 15 中村 元美 ワイルドライオン+森安実験室 44.815 Dio-ZX
8 11 福田 英之 DFノリーズ&カニ組OB!! 44.913 JOG-ZR
9 13 川田 眞弘 羽田エンスト?&六郷加工所 45.027 ZZ
10 14 村井 博樹 WJ+WL+80's 45.254 ストリート
マジック
11 12 岡田 修司 G.TARGET&関東三十路會 45.275 JOG-Z
12 23 山田 祐一 山組長とRけろたんBR-TMS 46.009 Dio-ZX
13 2 高山雄一郎 WJ&WL&MJ&8G&清水A 1.56.739 HiUP-R
14 7 屋代 兼 自己中N島ぶっとばす!!&846 出走セズ Dio-ZX

スクーター決勝
第2位 第3位
順位 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 1 森安 克彦 森安研究室 今日は直番 12 ZZ
2 4 中島 聡 WJ+WL+846軍団 12 Dio-ZX
3 17 深山 昌紀 BR-TMSとリブラプロとネオ 12 Dio-ZX
4 13 川田 眞弘 羽田エンスト?&六郷加工所 12 ZZ
5 15 中村 元美 ワイルドライオン+森安実験室 12 Dio-ZX
6 12 岡田 修司 G.TARGET&関東三十路會 12 JOG-Z
7 11 福田 英之 DFノリーズ&カニ組OB!! 12 JOG-ZR
8 23 山田 祐一 山組長とRけろたんBR-TMS 12 Dio-ZX
9 14 村井 博樹 WJ+WL+80's 12 ストリートマジック
10 2 高山雄一郎 WJ&WL&MJ&8G&清水A 12 HiUP-R
11 21 河内 秀好 リブラ☆プロと846軍団と中爺ィ 5 Dio-ZX
12 5 堀場 靖之 WJ&WL&MJ&846G スタートのみ リモコンJOG
13 8 立川 正人 RKT!!ノリーズ!!パスクル!! スタートのみ JOG-ZR
14 7 屋代 兼 自己中N島ぶっとばす!!&846 出走セズ Dio-ZX

S80 Round TOP
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.