![]() |
SP12ビギナー |
![]() |
| 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 予選 タイム |
車種 |
| 1 | 7 | 木下 譲二 | チャウチャウ+古市塾+電攻石火 | 39.070 | NSR |
| 2 | 19 | 矢島 悠子 | クロスロード☆チャウ2☆HOTSTAGE | 39.154 | NSR |
| 3 | 4 | 名取 英吾 | Sクレ・ジャム2・チャウNPF | 39.166 | NSR |
| 4 | 2 | 上野 智子 | チャウチャウ&MRF | 39.191 | NSR |
| 5 | 15 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 39.203 | NSR |
| 6 | 16 | 山本 龍 | モトクエスト&Base | 39.215 | NSRミニ |
| 7 | 13 | 林 龍一 | DF・ノリーズ☆LOVEジェネ!! | 39.241 | NSRミニ |
| 8 | 11 | 蘓原 将生 | TEAM MAJIKO G3 | 39.269 | NSR |
| 9 | 5 | 稲丸 総信 | プライベートパワー+リブラ☆プロ | 39.305 | NSR |
| 10 | 49 | 吉島 正治 | リブラ☆プロ+MPF=YG49!! | 39.319 | NSRミニ |
| 11 | 68 | 黒坂 智 | Yueレーシング+ステルス | 39.345 | NSR |
| 12 | 1 | 斉藤 高敏 | チャウ2&フル1R+岡本☆安藤組 | 39.367 | NSR |
| 13 | 39 | 鈴木健太郎 | チャウ古市塾鈴木硝子レーシング | 39.477 | NSR |
| 14 | 23 | 原嶋 誠 | ハルRひこうきぐもN-plan | 39.579 | NSR |
| 15 | 3 | 飯村 好明 | 39.591 | NSR | |
| 16 | 38 | 小沢 良美 | 古市女学園&チャウ2&G.M | 39.634 | NSR |
| 17 | 8 | 篠原 徹也 | HACHIYOH&ウインディア | 39.662 | NSRミニ |
| 18 | 18 | 針替 圭淳 | Nプラン@エロケ少+バキューマR | 39.732 | NSRミニ |
| 19 | 31 | 大谷慎之介 | Sクレ・ウイダー・MMB | 39.794 | NSR |
| 20 | 22 | 長谷沢幸治 | オートボーイRC | 39.924 | NSR |
| 21 | 36 | 菊地雄一郎 | SS CRAZY&Jam2 | 39.951 | NSRミニ |
| 22 | 10 | 春日 浩司 | HARU Paint House RC | 40.188 | NSR |
![]() |
![]() |
| 順位 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
| 1 | 5 | 稲丸 総信 | プライベートパワー+リブラ☆プロ | 12 | NSR |
| 2 | 7 | 木下 譲二 | チャウチャウ+古市塾+電攻石火 | 12 | NSR |
| 3 | 68 | 黒坂 智 | Yueレーシング+ステルス | 12 | NSR |
| 4 | 18 | 針替 圭淳 | Nプラン@エロケ少+バキューマR | 12 | NSRミニ |
| 5 | 4 | 名取 英吾 | Sクレ・ジャム2・チャウNPF | 12 | NSR |
| 6 | 39 | 鈴木健太郎 | チャウ古市塾鈴木硝子レーシング | 12 | NSR |
| 7 | 22 | 長谷沢幸治 | オートボーイRC | 12 | NSR |
| 8 | 19 | 矢島 悠子 | クロスロード☆チャウ2☆HOTSTAGE | 12 | NSR |
| 9 | 31 | 大谷慎之介 | Sクレ・ウイダー・MMB | 12 | NSR |
| 10 | 13 | 林 龍一 | DF・ノリーズ☆LOVEジェネ!! | 12 | NSRミニ |
| 11 | 8 | 篠原 徹也 | HACHIYOH&ウインディア | 12 | NSRミニ |
| 12 | 16 | 山本 龍 | モトクエスト&Base | 12 | NSRミニ |
| 13 | 36 | 菊地雄一郎 | SS CRAZY&Jam2 | 12 | NSRミニ |
| 14 | 11 | 蘓原 将生 | TEAM MAJIKO G3 | 11 | NSR |
| 15 | 38 | 小沢 良美 | 古市女学園&チャウ2&G.M | 11 | NSR |
| 16 | 23 | 原嶋 誠 | ハルRひこうきぐもN-plan | 6 | NSR |
| 17 | 15 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 3 | NSR |
| 18 | 49 | 吉島 正治 | リブラ☆プロ+MPF=YG49!! | 2 | NSRミニ |
| 19 | 2 | 上野 智子 | チャウチャウ&MRF | 1 | NSR |
| 20 | 1 | 斉藤 高敏 | チャウ2&フル1R+岡本☆安藤組 | 1 | NSR |
| 21 | 3 | 飯村 好明 | スタート のみ |
NSR | |
| 22 | 10 | 春日 浩司 | HARU Paint House RC | スタート のみ |
NSR |
|
|||||||