SP12EXP

SP12EXP予選結果
レコードタイムが更新されました。
富沢 祥也選手 37秒338

ポールポジション
予選 NO 氏名 チーム名 予選
タイム
車種
1 20 富沢 祥也 チャウチャウ&知魔僧☆MRF 37.338 NSR
2 26 渡辺 一馬 iファクトリーJ&アンビシャス 38.100 NSRミニ
3 1 古市 肇 チャウチャウ 青空byお仕置き人 38.184 NSRミニ
4 6 岡田 義治 MRF&MPF&チャウ=KENSO!!=YUE-R 38.199 NSRミニ
5 17 菅井 丈史 DMR&ノリーズ&QMA-D+YUE 38.232 NSRミニ
6 8 野中 健司 ジャム2チャウ2MPFアーイー 38.291 NSRミニ
7 3 小俣 収 リブラ★プロ+チタニック 38.372 NSR
8 15 山田 祐一 ロケットけろたん!!山田組組長BR-TMS 38.387 NSRミニ
9 21 海老名輝悦 Sクレ&Jam2+セクレテール 38.463 NSRミニ
10 4 森  広明 チャウチャウ&BJ&義治R!! 38.596 NSRミニ
11 18 田中 敬秀 チャウ2Jam2+MPFネオG=NTR 38.618 NSR
12 16 鈴木 誠 RSオートteamチタニック 38.632 NSRミニ
13 14 粂田 胤 FALCONS☆チャウ!セクレ 38.723 NSR
14 12 田中 貞泰 チャウチャウ&T-HOUSE!! 38.835 NSRミニ
15 2 深山 昌紀 YUE+リブラ+NEO+BR-TMS 38.838 NSR
16 22 森  雄一 すなっこ&チャウチャウ 38.855 NSR
17 13 西田 昭彦 N-plan&カオス−D みー太郎 38.871 NSRミニ
18 11 青木 崇明 MRF&チャウチャウ+KENSO 38.925 NSR
19 23 松田 悠一 i-FACTORY&N-plan 38.981 NSR
20 28 斉藤 康秀 BR-TMS+YS・R+山田組 38.984 NSR
21 27 佐藤 義典 RSリップス+藤岡組ちゅるを 39.011 NSRミニ
22 19 旧部 美夫 P・S・Racing 39.049 NSR
23 29 相内 太一 ローランノリーズとDMRと吉成 39.393 NSRミニ


SP12EXP決勝
優勝 第2位
順位 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 6 岡田 義治 MRF&MPF&チャウ=KENSO!!=YUE-R 12 NSRミニ
2 2 深山 昌紀 YUE+リブラ+NEO+BR-TMS 12 NSR
3 1 古市 肇 チャウチャウ 青空byお仕置き人 12 NSRミニ
4 3 小俣 収 リブラ★プロ+チタニック 12 NSR
5 8 野中 健司 ジャム2チャウ2MPFアーイー 12 NSRミニ
6 21 海老名輝悦 Sクレ&Jam2+セクレテール 12 NSRミニ
7 4 森  広明 チャウチャウ&BJ&義治R!! 12 NSRミニ
8 11 青木 崇明 MRF&チャウチャウ+KENSO 12 NSR
9 20 富沢 祥也 チャウチャウ&知魔僧☆MRF 12 NSR
10 27 佐藤 義典 RSリップス+藤岡組ちゅるを 12 NSRミニ
11 13 西田 昭彦 N-plan&カオス−D みー太郎 12 NSRミニ
12 12 田中 貞泰 チャウチャウ&T-HOUSE!! 12 NSRミニ
13 19 旧部 美夫 P・S・Racing 12 NSR
14 22 森  雄一 すなっこ&チャウチャウ 12 NSR
15 28 斉藤 康秀 BR-TMS+YS・R+山田組 12 NSR
16 14 粂田 胤 FALCONS☆チャウ!セクレ 12 NSR
17 26 渡辺 一馬 iファクトリーJ&アンビシャス 12 NSRミニ
18 29 相内 太一 ローランノリーズとDMRと吉成 9 NSRミニ
19 15 山田 祐一 ロケットけろたん!!山田組組長BR-TMS 5 NSRミニ
20 17 菅井 丈史 DMR&ノリーズ&QMA-D+YUE 4 NSRミニ
21 16 鈴木 誠 RSオートteamチタニック 3 NSRミニ
22 18 田中 敬秀 チャウ2Jam2+MPFネオG=NTR 1 NSR
23 23 松田 悠一 i-FACTORY&N-plan スタート
のみ
NSR

90分耐久クラス SP12ビギナー
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.