ノーマル50EXP

NM50EXP予選結果
ポールポジション
予選 NO 氏名 チーム名 予選
タイム
車種
1 6 野口 敏 S.B.R YOKOHAMA 39.652 NSRミニ
2 4 浅古 信貴 Cotty's&ガレージM3軍 39.675 NS50F
3 1 小俣 収 チタニック+MRF+モトブロス 39.760 NSR
4 19 磯間 彰 ガレージM&クロスロード&C 39.806 NSR
5 2 荒井 政一 クロスロード☆GARAGE.M 39.893 NSRミニ
6 15 渋谷 和樹 風愛会R 40.291 NSR
7 26 都倉 豊 MチューンかるがもR+ガレージM 40.355 NSR
8 5 稲丸 総信 プライベートパワー 40.391 NSR
9 29 阿部 義雄 GARAGE.M 40.512 NSR
10 24 戸田 祐介 GBSレーシング 40.697 NSR

ノーマル50EXP決勝結果
優勝 第2位
順位 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 2 荒井 政一 クロスロード☆GARAGE.M 12 NSRミニ
2 19 磯間 彰 ガレージM&クロスロード&C 12 NSR
3 4 浅古 信貴 Cotty's&ガレージM3軍 12 NS50F
4 1 小俣 収 チタニック+MRF+モトブロス 12 NSR
5 15 渋谷 和樹 風愛会R 12 NSR
6 26 都倉 豊 MチューンかるがもR+ガレージM 12 NSR
7 24 戸田 祐介 GBSレーシング 12 NSR
8 29 阿部 義雄 GARAGE.M 12 NSR
9 6 野口 敏 S.B.R YOKOHAMA 12 NSRミニ
10 5 稲丸 総信 プライベートパワー 3 NSR

SP50FB(フレッシュマンビギナー) ノーマル50ビギナー
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.