![]() |
ノーマル50フレッシュマン |
![]() |
| 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 予選 タイム | 車種 |
| 1 | 3 | 八木橋大悟 | D-SPECIAL 傷心レース | 42.628 | NS50R |
| 2 | 19 | 長嶋 英彦 | 42.632 | NSRミニ | |
| 3 | 11 | 五十嵐尚則 | 長岡テクニカルRC&原っちょ | 42.675 | NSRミニ |
| 4 | 23 | 宮本 忠昭 | ばいくる! | 42.790 | NSR |
| 5 | 42 | 村上慎太郎 | ばいくる! | 42.957 | NSRミニ |
| 6 | 31 | 濱野 一成 | RCぼなーる+ワイドレッジーナ | 43.086 | NSRミニ |
| 7 | 13 | 冨田 芳孝 | S・B・R YOKOHAMA | 43.116 | NSRミニ |
| 8 | 2 | 猪俣 勇治 | 猪俣左官工業 舞浜酔狂会 茨城 | 43.374 | TZM |
| 9 | 20 | 浅川 和洋 | ファイヤーボールカオスデザイン | 43.531 | NSR |
| 10 | 6 | 星山 太淳 | 関東ナイン連合+CHK+MRP | 43.653 | NSR |
| 11 | 33 | 前島 正実 | Team Mhi2 | 43.856 | NSRミニ |
| 12 | 4 | 彦田 徹 | 千葉工業大学二輪部とチーム肉球 | 43.924 | NSR |
| 13 | 14 | 鈴木 宏美 | 43.955 | NSRミニ | |
| 14 | 1 | 中村 博一 | H’sGW&闇会社M氏工房 | 44.065 | NS50R |
| 15 | 10 | 大谷 朋之 | 44.144 | TZM | |
| 16 | 16 | 梅津 博之 | インチキ整備士 | 44.353 | NSR |
| 17 | 8 | 中村 悟 | AT FIVE with 清水輪店W | 44.475 | NSR |
| 18 | 5 | 片岡 栄和 | プレスカンパニー | 45.435 | NS50F |
![]() |
![]() |
| 順位 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
| 1 | 11 | 五十嵐尚則 | 長岡テクニカルRC&原っちょ | 12 | NSRミニ |
| 2 | 23 | 宮本 忠昭 | ばいくる! | 12 | NSR |
| 3 | 19 | 長嶋 英彦 | 12 | NSRミニ | |
| 4 | 42 | 村上慎太郎 | ばいくる! | 12 | NSRミニ |
| 5 | 3 | 八木橋大悟 | D-SPECIAL 傷心レース | 12 | NS50R |
| 6 | 20 | 浅川 和洋 | ファイヤーボールカオスデザイン | 12 | NSR |
| 7 | 33 | 前島 正実 | Team Mhi2 | 12 | NSRミニ |
| 8 | 2 | 猪俣 勇治 | 猪俣左官工業 舞浜酔狂会 茨城 | 12 | TZM |
| 9 | 6 | 星山 太淳 | 関東ナイン連合+CHK+MRP | 12 | NSR |
| 10 | 1 | 中村 博一 | H’sGW&闇会社M氏工房 | 12 | NS50R |
| 11 | 8 | 中村 悟 | AT FIVE with 清水輪店W | 12 | NSR |
| 12 | 16 | 梅津 博之 | インチキ整備士 | 12 | NSR |
| 13 | 14 | 鈴木 宏美 | 12 | NSRミニ | |
| 14 | 10 | 大谷 朋之 | 12 | TZM | |
| 15 | 31 | 濱野 一成 | RCぼなーる+ワイドレッジーナ | 12 | NSRミニ |
| 16 | 4 | 彦田 徹 | 千葉工業大学二輪部とチーム肉球 | 2 | NSR |
| 17 | 13 | 冨田 芳孝 | S・B・R YOKOHAMA | DNS | NSRミニ |
| 18 | 5 | 片岡 栄和 | プレスカンパニー | DNS | NS50F |
|
|||||||