![]() |
スクーター改造(FP) |
![]() |
| 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 予選 タイム |
車種 |
| 1 | 4 | 中島 聡 | WJ&WL&846軍団 | 42.151 | Dio-ZX |
| 2 | 5 | 堀場 靖之 | WJ&WL&MJ&846G | 42.387 | リモコンJOG |
| 3 | 7 | 屋代 兼 | WiLD846軍団&リブラ☆プロ! | 43.111 | Dio-ZX |
| 4 | 21 | 河内 秀好 | リブラ☆プロと846軍団と中爺 | 43.699 | Dio-ZX |
| 5 | 11 | 中村 元美 | WiLD-Lion&WJ&MJ | 43.855 | Dio-ZX |
| 6 | 12 | 岡田 修司 | G・TARGET☆関東三十路會 | 44.090 | JOG-Z |
| 7 | 17 | 中野 陽輔 | パスクルノリーズ俺なきゃの!! | 44.192 | JOG-ZR |
| 8 | 35 | 山本 悟 | Mix-UP+関東三十路曾 | 46.604 | アプリオ |
| 9 | 16 | 菅原 清和 | YS小野田&2PS&三十路曾 | 46.799 | アプリオ |
| 10 | 18 | 斉藤 修 | 西村二輪&モトインター | 48.059 | ピアジオDNA |
| 6 | 工藤 靖隆 | チャウチャウとネモVANとBJ | 出走 |
JOG‐Z |
![]() |
![]() |
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
| 1 | 1 | 4 | 中島 聡 | WJ&WL&846軍団 | 12 | Dio-ZX |
| 2 | 2 | 5 | 堀場 靖之 | WJ&WL&MJ&846G | 12 | リモコンJOG |
| 3 | 4 | 21 | 河内 秀好 | リブラ☆プロと846軍団と中爺 | 12 | Dio-ZX |
| 4 | 3 | 7 | 屋代 兼 | WiLD846軍団&リブラ☆プロ! | 12 | Dio-ZX |
| 5 | 5 | 11 | 中村 元美 | WiLD-Lion&WJ&MJ | 12 | Dio-ZX |
| 賞典外 | 7 | 17 | 中野 陽輔 | パスクルノリーズ俺なきゃの!! | 12 | JOG-ZR |
| 6 | 9 | 16 | 菅原 清和 | YS小野田&2PS&三十路曾 | 12 | アプリオ |
| 7 | 6 | 12 | 岡田 修司 | G・TARGET☆関東三十路會 | 12 | JOG-Z |
| 8 | 8 | 35 | 山本 悟 | Mix-UP+関東三十路曾 | 11 | アプリオ |
| 9 | 10 | 18 | 斉藤 修 | 西村二輪&モトインター | 11 | ピアジオDNA |
| 6 | 工藤 靖隆 | チャウチャウとネモVANとBJ | 出走 セズ |
JOG‐Z |
|
|||||||