![]() |
SP50FB(フレッシュマンビギナー) |
![]() |
| 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 予選 タイム |
車種 |
| 1 | 15 | 岡井 直樹 | GレーシングにCLUBヘビー | 39.805 | NS50R |
| 2 | 11 | 安原 拓郎 | DMR+JTRIC+リブラプロ | 39.836 | NS50R |
| 3 | 24 | 中澤 祐介 | G.ターゲット ストップザ岡井君 | 39.898 | NS50R |
| 4 | 4 | 山口 一徳 | くらぶへびー | 39.966 | NS50F |
| 5 | 19 | 黒崎 慎也 | B’WISE +たくみ&黒崎商店 | 40.061 | NS50R |
| 6 | 6 | 紺井 秀剛 | CLUBヘビー | 40.184 | NS50R |
| 7 | 12 | 小川 友弘 | ファクターレーシング | 40.380 | NS50F |
| 8 | 14 | 森川 拓己 | MLカジカワと布施ちゃん | 40.504 | NS50R |
| 9 | 1 | 石蔵 敏雄 | ファイヤーボール カオスデザイン | 40.551 | NS50R |
| 10 | 9 | 塩川正二郎 | ヤンキーブラボー&スキル | 40.684 | NS50R |
| 11 | 5 | 山田 宏 | LOOK+ナベオート+Rサヤマ | 41.238 | NS50R |
| 12 | 10 | 鈴木 浩樹 | ファイヤーボールカオスデザイン | 41.454 | NS50R |
| 13 | 7 | 会沢 一美 | CLUBヘビー | 41.986 | NS50R |
| 14 | 20 | 白鳥 裕大 | MIT mcc | 42.119 | NS50F |
| 15 | 13 | 小林 伸行 | リンクレーシング | 42.239 | NS50F |
| 16 | 16 | 伊佐間雄作 | A・T・S &ファクター&今たこ本舗 | 42.274 | NS50R |
| 21 | 有坂 尚 | TEAM PASSION | 出走 セズ |
NS50R |
![]() |
![]() |
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
| 1 | 3 | 24 | 中澤 祐介 | G.ターゲット ストップザ岡井君 | 12 | NS50R |
| 2 | 1 | 15 | 岡井 直樹 | GレーシングにCLUBヘビー | 12 | NS50R |
| 3 | 7 | 12 | 小川 友弘 | ファクターレーシング | 12 | NS50F |
| 4 | 4 | 4 | 山口 一徳 | くらぶへびー | 12 | NS50F |
| 5 | 2 | 11 | 安原 拓郎 | DMR+JTRIC+リブラプロ | 12 | NS50R |
| 6 | 5 | 19 | 黒崎 慎也 | B’WISE +たくみ&黒崎商店 | 12 | NS50R |
| 7 | 10 | 9 | 塩川正二郎 | ヤンキーブラボー&スキル | 12 | NS50R |
| 8 | 6 | 6 | 紺井 秀剛 | CLUBヘビー | 12 | NS50R |
| 9 | 8 | 14 | 森川 拓己 | MLカジカワと布施ちゃん | 12 | NS50R |
| 10 | 11 | 5 | 山田 宏 | LOOK+ナベオート+Rサヤマ | 12 | NS50R |
| 11 | 14 | 20 | 白鳥 裕大 | MIT mcc | 12 | NS50F |
| 12 | 15 | 13 | 小林 伸行 | リンクレーシング | 12 | NS50F |
| 13 | 16 | 16 | 伊佐間雄作 | A・T・S &ファクター&今たこ本舗 | 12 | NS50R |
| 14 | 13 | 7 | 会沢 一美 | CLUBヘビー | 6 | NS50R |
| 15 | 12 | 10 | 鈴木 浩樹 | ファイヤーボールカオスデザイン | 6 | NS50R |
| 16 | 9 | 1 | 石蔵 敏雄 | ファイヤーボール カオスデザイン | 6 | NS50R |
| 21 | 有坂 尚 | TEAM PASSION | 出走 セズ |
NS50R |
|
|||||||