SP12ビギナー

SP12ビギナー予選結果
ポールポジション
予選 NO 氏名 チーム名 予選
タイム
車種
1 19 矢島 悠子 クロスロード☆チャウ2☆HOT STAGE 38.917 NSR
2 1 斉藤 高敏 チャウ2&フル1R+44M&安藤 38.956 NSR
3 4 名取 英吾 Jam2&Sクレ&チャウ2生8 38.994 NSR
4 23 原嶋 誠 ひこうきぐも 39.008 NSR
5 7 木下 譲二 チャウチャウ+古市塾+電攻石火 39.039 NSR
※6 5 稲丸 総信 プライベートパワー+リブラ☆プロ 38.986 NSR
7 11 相内 太一 ローランノリーズとDMR 39.076 NSR
8 38 小沢 良美 古市女学園&チャウチャウ流 39.240 NSR
9 31 大谷慎之介 Sクレ、チャウチャウ、ウイダー 39.287 NSR
10 6 渋谷 秋奈 RS・LIBERTY☆ 39.297 NSRミニ
11 8 篠原 徹也 HACHIYOH&ウインディア 39.327 NSRミニ
12 13 林 龍一 DFノリーズ☆LOVEジェネ☆ 39.331 NSRミニ
13 30 笠井 斉 モンキ☆キッズ 39.357 NSR
14 15 渋谷 和樹 風愛会R 39.404 NSR
15 3 飯村 好明   39.414 NSR
16 2 上野 智子 チャウチャウ&MRF+Neo 39.465 NSR
17 33 平山 明宏 アップルフォーミュラ&海彦 39.523 NSR
18 49 吉島 正治 リブラ☆プロ+MPF=YG49 39.550 NSRミニ
19 48 久保田 忍 TEAM PLUS ONE 39.790 NSR
20 39 岡本 新一 T-砂+FULLl1+44R+安藤 39.819 NSRミニ
21 9 伊波 秀明 PRC+オーエックス 39.918 NSR
22 14 斉藤 和也 Teamヤングオートコマワリ 43.388 NSR
※NO5は黄旗区間追い越しにより、3順位加算とした。

 

SP12ビギナー決勝結果
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 7 11 相内 太一 ローランノリーズとDMR 12 NSR
2 10 6 渋谷 秋奈 RS・LIBERTY☆ 12 NSRミニ
3 2 1 斉藤 高敏 チャウ2&フル1R+44M&安藤 12 NSR
4 9 31 大谷慎之介 Sクレ、チャウチャウ、ウイダー 12 NSR
5 11 8 篠原 徹也 HACHIYOH&ウインディア 12 NSRミニ
6 19 48 久保田 忍 TEAM PLUS ONE 12 NSR
7 16 2 上野 智子 チャウチャウ&MRF+Neo 12 NSR
8 14 15 渋谷 和樹 風愛会R 12 NSR
9 18 49 吉島 正治 リブラ☆プロ+MPF=YG49 12 NSRミニ
10 20 39 岡本 新一 T-砂+FULLl1+44R+安藤 12 NSRミニ
11 15 3 飯村 好明   12 NSR
12 6 5 稲丸 総信 プライベートパワー+リブラ☆プロ 12 NSR
13 21 9 伊波 秀明 PRC+オーエックス 12 NSR
14 3 4 名取 英吾 Jam2&Sクレ&チャウ2生8 12 NSR
15 5 7 木下 譲二 チャウチャウ+古市塾+電攻石火 12 NSR
16 17 33 平山 明宏 アップルフォーミュラ&海彦 12 NSR
17 8 38 小沢 良美 古市女学園&チャウチャウ流 12 NSR
18 4 23 原嶋 誠 ひこうきぐも 12 NSR
19 13 30 笠井 斉 モンキ☆キッズ 12 NSR
20 1 19 矢島 悠子 クロスロード☆チャウ2☆HOT STAGE 12 NSR
21 22 14 斉藤 和也 Teamヤングオートコマワリ 11 NSR
22 12 13 林 龍一 DFノリーズ☆LOVEジェネ☆ 1 NSRミニ
SP12EXP SP12フレッシュマンA決勝
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.