![]() |
ノーマル50フレッシュマン |
![]() |
| 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 予選 タイム |
車種 |
| 1 | 47 | 今井 希 | R・T・bambini | 41.093 | NSRミニ |
| 2 | 6 | 坂本 正幸 | Pride1 松田。蛭田。#6 | 41.593 | NSR |
| 3 | 24 | 板谷越陽亮 | t-SUGAKI&Ys'R | 41.677 | NSR |
| 4 | 17 | 関塚 盛夫 | ももちゃん誕生日おめでとう | 41.955 | NSR |
| 5 | 13 | 冨田 芳孝 | S・B・R YOKOHAMA | 42.370 | NSRミニ |
| 6 | 4 | 五十嵐尚則 | 長岡テクニカルRC&NSP | 42.404 | NSRミニ |
| 7 | 41 | 石渡 庸一 | CLUB OX&酒乱W&キッチン悠悠 | 42.831 | NSR |
| 8 | 23 | 宮本 忠昭 | ばいくる! | 42.980 | NSR |
| 9 | 42 | 村上慎太郎 | ばいくる! | 43.063 | NSRミニ |
| 10 | 5 | 片岡 栄和 | プレスカンパニー | 43.102 | NS50F |
| 11 | 7 | 石井 敢 | S・B・R YOKOHAMA | 43.259 | NSR |
| 12 | 3 | 八木橋大悟 | D-SPL | 43.688 | NS50R |
| 13 | 1 | 中村 博一 | H’sGW&闇会社M氏工房 | 43.875 | NS50R |
| 14 | 25 | 安達 伸吾 | 44.554 | NSR | |
| 15 | 18 | 鈴木 弘一 | 48.966 | NSR | |
| 16 | 10 | 大谷 朋之 | TZM | ||
| 17 | 19 | 長嶋 英彦 | NSRミニ | ||
| 43 | 猿渡 智和 | S・B・R YOKOHAMA | 出走 セ ズ |
NSR |
![]() |
![]() |
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
| 1 | 1 | 47 | 今井 希 | R・T・bambini | 12 | NSRミニ |
| 2 | 3 | 24 | 板谷越陽亮 | t-SUGAKI&Ys'R | 12 | NSR |
| 3 | 4 | 17 | 関塚 盛夫 | ももちゃん誕生日おめでとう | 12 | NSR |
| 4 | 8 | 23 | 宮本 忠昭 | ばいくる! | 12 | NSR |
| 5 | 5 | 13 | 冨田 芳孝 | S・B・R YOKOHAMA | 12 | NSRミニ |
| 6 | 9 | 42 | 村上慎太郎 | ばいくる! | 12 | NSRミニ |
| 7 | 6 | 4 | 五十嵐尚則 | 長岡テクニカルRC&NSP | 12 | NSRミニ |
| 8 | 10 | 5 | 片岡 栄和 | プレスカンパニー | 12 | NS50F |
| 9 | 2 | 6 | 坂本 正幸 | Pride1 松田。蛭田。#6 | 12 | NSR |
| 10 | 7 | 41 | 石渡 庸一 | CLUB OX&酒乱W&キッチン悠悠 | 12 | NSR |
| 11 | 12 | 3 | 八木橋大悟 | D-SPL | 12 | NS50R |
| 12 | 17 | 19 | 長嶋 英彦 | 12 | NSRミニ | |
| 13 | 11 | 7 | 石井 敢 | S・B・R YOKOHAMA | 12 | NSR |
| 14 | 13 | 1 | 中村 博一 | H’sGW&闇会社M氏工房 | 12 | NS50R |
| 15 | 16 | 10 | 大谷 朋之 | 11 | TZM | |
| 16 | 15 | 18 | 鈴木 弘一 | 11 | NSR | |
| 17 | 14 | 25 | 安達 伸吾 | DNS | NSR | |
| 43 | 猿渡 智和 | S・B・R YOKOHAMA | 出走 セズ |
NSR |
|
|||||||