![]() |
ノーマル50EXP |
![]() |
| 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 予選 タイム |
車種 |
| 1 | 16 | 鈴木 誠 | RSオートTeamチタニック | 39.640 | NSRミニ |
| 2 | 5 | 稲丸 総信 | プライベートパワー | 39.756 | NSR |
| 3 | 6 | 野口 敏 | S.B.R YOKOHAMA | 39.763 | NSRミニ |
| 4 | 2 | 荒井 政一 | GARAGE.M☆天咲R | 39.788 | NSRミニ |
| 5 | 19 | 磯間 彰 | ガレージM☆クロスロード&C | 39.939 | NSR |
| 6 | 15 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 40.315 | NSR |
| 7 | 29 | 阿部 義雄 | GARAGE.M | 40.390 | NSRミニ |
| 8 | 22 | 星川 賢 | MS深谷 | 40.578 | TZM |
| 9 | 27 | 石島 栄治 | 野口商会☆どどんぱレーシング!! | 40.791 | NS50R |
| 10 | 11 | 元 義人 | OX Racing | 40.796 | NSRミニ |
![]() |
![]() |
| 順位 | 予選 | NO | 氏名 | チーム名 | 周回数 | 車種 |
| 1 | 3 | 6 | 野口 敏 | S.B.R YOKOHAMA | 12 | NSRミニ |
| 2 | 8 | 22 | 星川 賢 | MS深谷 | 12 | TZM |
| 3 | 7 | 29 | 阿部 義雄 | GARAGE.M | 12 | NSRミニ |
| 4 | 10 | 11 | 元 義人 | OX Racing | 12 | NSRミニ |
| 5 | 9 | 27 | 石島 栄治 | 野口商会☆どどんぱレーシング!! | 12 | NS50R |
| 6 | 6 | 15 | 渋谷 和樹 | 風愛会R | 12 | NSR |
| 7 | 5 | 19 | 磯間 彰 | ガレージM☆クロスロード&C | 12 | NSR |
| 8 | 4 | 2 | 荒井 政一 | GARAGE.M☆天咲R | 10 | NSRミニ |
| 9 | 2 | 5 | 稲丸 総信 | プライベートパワー | 8 | NSR |
| 10 | 1 | 16 | 鈴木 誠 | RSオートTeamチタニック | スタート のみ |
NSRミニ |
|
|||||||