ノーマル50ビギナー

NM50ビギナー予選結果
ポールポジション
予選 NO 氏名 チーム名 予選
タイム
車種
1 31 大谷慎之介 SSクレイジー&ウイダー 40.142 NSR
2 38 小沢 良美 GARAGE.M 40.160 NSRミニ
3 49 吉島 正治 リブラ☆プロ+MPF=YG49 40.181 NSRミニ
4 36 都倉 豊 Mチューン軽鴨R+ガレージM 40.258 NSR
5 33 佐藤 貴生 BAHSHOW・MPF・S6 40.342 NSR
6 43 戸田 祐介 GBSレーシング☆守屋モーター 40.379 NSR
7 47 茂木 克大 S・B・R YOKOHAMA 40.612 TZM
8 39 岡本 新一 T-砂+FULLl1+44R+安藤 40.729 NSRミニ
9 40 玉利 幸治 S・B・R YOKOHAMA 40.818 NSR
10 42 早坂 裕二 S・B・R YOKOHAMA 40.865 NSRミニ
11 67 西村 延彦 Team アルティラン 40.873 NSR
12 35 古山 信也 S・B・R YOKOHAMA 40.894 NSR
13 34 大西 隼 T‐HOUSE!R 41.093 NSRミニ
14 57 渡辺 直人   41.134 NSR
15 44 板垣 智則 S・B・R YOKOHAMA 41.185 NSRミニ
16 37 小田 晃弘 CLUB_OX&DREAM船橋 41.201 NSRミニ
17 41 紅林 健一 クロスロード&KLEVER 41.516 NSR
18 32 土橋 大輔 倶楽部若年寄&オートコーナー芳 41.795 NSR


NM50ビギナー決勝結果
優勝 2位
NM50ビギナー決勝結果
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 4 36 都倉 豊 Mチューン軽鴨R+ガレージM 12 NSR
2 3 49 吉島 正治 リブラ☆プロ+MPF=YG49 12 NSRミニ
3 6 43 戸田 祐介 GBSレーシング☆守屋モーター 12 NSR
4 1 31 大谷慎之介 SSクレイジー&ウイダー 12 NSR
5 8 39 岡本 新一 T-砂+FULLl1+44R+安藤 12 NSRミニ
6 2 38 小沢 良美 GARAGE.M 12 NSRミニ
7 13 34 大西 隼 T‐HOUSE!R 12 NSRミニ
8 12 35 古山 信也 S・B・R YOKOHAMA 12 NSR
9 10 42 早坂 裕二 S・B・R YOKOHAMA 12 NSRミニ
10 5 33 佐藤 貴生 BAHSHOW・MPF・S6 12 NSR
11 11 67 西村 延彦 Team アルティラン 12 NSR
12 18 32 土橋 大輔 倶楽部若年寄&オートコーナー芳 12 NSR
13 16 37 小田 晃弘 CLUB_OX&DREAM船橋 12 NSRミニ
14 15 44 板垣 智則 S・B・R YOKOHAMA 12 NSRミニ
15 17 41 紅林 健一 クロスロード&KLEVER 12 NSR
16 9 40 玉利 幸治 S・B・R YOKOHAMA 12 NSR
17 14 57 渡辺 直人   11 NSR
18 7 47 茂木 克大 S・B・R YOKOHAMA 9 TZM
※ NO40はジャンプスタートにより、ストップアンドゴートのペナルティを課した。
ノーマル50EXP ノーマル50フレッシュマン
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.