スクーター改造(FP)

スクーター改造(FP)予選結果
ポールポジション
予選 NO 氏名 チーム名 Time 車種
1 5 堀場 靖之 WJ&WL森安実験室+846G 42.627 JOG-ZR
2 4 中島 聡 WJ&WL&846軍団 42.776 Dio-ZX
3 8 立川 正人 RKT!!ノリーズらいさわか号 42.941 JOG-ZR
4 7 屋代 兼 WiLD846軍団&リブラ☆プロ! 43.227 Dio-ZX
5 21 関根 一重 河内さん☆大島さん☆花井さん☆ 43.536 Dio-ZX
6 11 飯田 翔太 パステルCOOLとノリーズ 43.590 JOG-Z
7 6 工藤 靖隆 チャウ2レーシング 43.876 JOG‐ZR
8 3 市川 繁雄 リブラ☆プロ&CF.POSH 44.250 Dio-ZX
9 12 岡田 修司 G・TARGET☆関東三十路會 44.332 JOG-Z
10 15 斎藤 守 WJ&WL&颯平くん6ヶ月 44.562 JOG-ZR
  16 長谷部吉信 ブラックライス団&チャウ2 出走セズ JOG-ZR


スクーター改造(FP)勝結果

優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 2 4 中島 聡 WJ&WL&846軍団 12 Dio-ZX
2 6 11 飯田 翔太 パステルCOOLとノリーズ 12 JOG-Z
3 5 21 関根 一重 河内さん☆大島さん☆花井さん☆ 12 Dio-ZX
4 1 5 堀場 靖之 WJ&WL森安実験室+846G 12 JOG-ZR
5 8 3 市川 繁雄 リブラ☆プロ&CF.POSH 12 Dio-ZX
6 7 6 工藤 靖隆 チャウ2レーシング 12 JOG‐ZR
7 4 7 屋代 兼 WiLD846軍団&リブラ☆プロ! 12 Dio-ZX
8 9 12 岡田 修司 G・TARGET☆関東三十路會 12 JOG-Z
9 10 15 斎藤 守 WJ&WL&颯平くん6ヶ月 12 JOG-ZR
10 3 8 立川 正人 RKT!!ノリーズらいさわか号 12 JOG-ZR
    16 長谷部吉信 ブラックライス団&チャウ2 出走セズ JOG-ZR
ノーマルフレッシュマン チャレンジスプリント
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.