SP50FB(フレッシュマンビギナー)

SP50FB予選結果
予選セカンドポジション
予選 NO 氏名 チーム名 Time 車種
1 11 安原 拓郎 D.M.R+J.TRIC 39.915 NS50R
2 8 岩井 一誠 ローランノリーズDMR 40.239 NS50R
3 1 石蔵 敏雄 ファイヤーボール カオスデザイン 40.430 NS50R
4 15 岡井 直樹 Gレーシング Clubヘビー 40.555 NS50R
5 24 中澤 祐介 ターゲット1年B組だ〜こま先生 40.836 NS50R
6 2 柳川 恵一 ゴキタオート+古谷輪業R 40.906 NS50
7 19 黒崎 慎也 B'WISE+たくみ&黒崎商店 41.105 NS50R
8 21 有坂 尚 無所属・新 41.159 NS50R
9 17 山田 宏 TeamLOOK+ナベオート+Rサヤマ 41.258 NS50R
10 18 鴇田 朋宏 ナベオート+RacingSAYAMA 41.263 NS50R
11 12 小川 友弘 mcsファクター 41.320 NS50F
12 5 高島 幸男 TEAM MARISUKE 41.336 NS50R
13 7 会沢 一美 CLUBヘビー 41.378 NS50R
14 6 紺井 秀剛 Tレーシング・岡井○○委員会 41.531 NS50R
15 4 柳生 京兵 Team LOOK 41.569 NS50R
16 9 塩川正二郎 ヤンキーブラボー&マルヤ 42.103 NS50R
17 10 鈴木 浩樹 ファイヤーボールカオスデザイン 42.231 NS50R
18 14 森川 拓己 MLカジカワと布施ちゃん 42.651 NS50R
19 16 伊佐間雄作 A・T・S &ファクター&今たこ本舗 42.919 NS50R
20 13 小林 伸行 RINKRacing 43.129 NS50F
21 3 根本 稔   出走セズ NS50F


SP50FB決勝結果

優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 4 15 岡井 直樹 Gレーシング Clubヘビー 12 NS50R
2 1 11 安原 拓郎 D.M.R+J.TRIC 12 NS50R
3 5 24 中澤 祐介 ターゲット1年B組だ〜こま先生 12 NS50R
4 2 8 岩井 一誠 ローランノリーズDMR 12 NS50R
5 3 1 石蔵 敏雄 ファイヤーボール カオスデザイン 12 NS50R
6 6 2 柳川 恵一 ゴキタオート+古谷輪業R 12 NS50
7 10 18 鴇田 朋宏 ナベオート+RacingSAYAMA 12 NS50R
8 11 12 小川 友弘 mcsファクター 12 NS50F
9 12 5 高島 幸男 TEAM MARISUKE 12 NS50R
10 13 7 会沢 一美 CLUBヘビー 12 NS50R
11 14 6 紺井 秀剛 Tレーシング・岡井○○委員会 12 NS50R
12 8 21 有坂 尚 無所属・新 12 NS50R
13 9 17 山田 宏 TeamLOOK+ナベオート+Rサヤマ 12 NS50R
14 16 9 塩川正二郎 ヤンキーブラボー&マルヤ 12 NS50R
15 7 19 黒崎 慎也 B'WISE+たくみ&黒崎商店 12 NS50R
16 15 4 柳生 京兵 Team LOOK 12 NS50R
17 17 10 鈴木 浩樹 ファイヤーボールカオスデザイン 12 NS50R
18 18 14 森川 拓己 MLカジカワと布施ちゃん 12 NS50R
19 20 13 小林 伸行 RINKRacing 11 NS50F
20 19 16 伊佐間雄作 A・T・S &ファクター&今たこ本舗 11 NS50R
  21 3 根本 稔   出走セズ NS50F
SP50EXP ノーマル50EXP
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.