SP12フレッシュマンB決勝

SP12フレッシュマン予選結果
予選セカンドポジション
予選 NO 氏名 チーム名 Time 車種
1 32 加藤木悠希 照沼海賊団&水戸SP12番長! 40.735 NSR
2 29 藤巻 聡 URF&おむすび! 40.772 NSR
3 57 小林 隆 チーム藤岡 40.786 NSR
4 5 酒井 英治 ☆☆☆PRISM☆☆☆ 40.815 NSRミニ
5 20 平根 義之 ON&OFF+auショップ日立 40.872 NSR
6 4 菅野 徹 ねずみ捕獲に粘着シート 40.889 NSR
7 2 大西 隼 T‐HOUSE!R 40.891 NSRミニ
8 39 高倉 憲秀 たび〜♪れーしんぐ 40.895 NSR
9 72 鷲崎 淳 ON&OFF+auショップ日立 41.014 NSR
10 23 加藤 梓 KATO FACTORY 41.032 NSR
11 50 安部 善政 激!投げ殺り+SBS+OKR+鬼神 41.060 NSR
12 45 榊原 務   41.075 NSRミニ
13 3 坂本 真也   41.279 NSR
14 7 伊藤 淳 MRF&RH松島★いとじゅん 41.335 NSR
15 42 松本 浩司 NRP 41.391 NSR
16 35 塩田美紀雄 TEAM MAJIKO 足利 41.430 NSR
17 9 菊地雄一郎 Sling shot&Pro.M 41.433 NSRミニ
18 27 鈴木 旬記 URF&おむすび&デイライト! 41.482 NSRミニ
19 76 仲田 忠雄 ファイヤーボールカオスデザイン 41.607 NSRミニ
20 18 古沢 直也 プッチバ王 41.626 NSR

SP12フレッシュマンB決勝結果
優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 10 23 加藤 梓 KATO FACTORY 12 NSR
2 1 32 加藤木悠希 照沼海賊団&水戸SP12番長! 12 NSR
3 7 2 大西 隼 T‐HOUSE!R 12 NSRミニ
4 2 29 藤巻 聡 URF&おむすび! 12 NSR
5 6 4 菅野 徹 ねずみ捕獲に粘着シート 12 NSR
6 5 20 平根 義之 ON&OFF+auショップ日立 12 NSR
7 15 42 松本 浩司 NRP 12 NSR
8 14 7 伊藤 淳 MRF&RH松島★いとじゅん 12 NSR
9 12 45 榊原 務   12 NSRミニ
10 8 39 高倉 憲秀 たび〜♪れーしんぐ 12 NSR
11 9 72 鷲崎 淳 ON&OFF+auショップ日立 12 NSR
12 4 5 酒井 英治 ☆☆☆PRISM☆☆☆ 12 NSRミニ
13 13 3 坂本 真也   12 NSR
14 16 35 塩田美紀雄 TEAM MAJIKO 足利 12 NSR
15 11 50 安部 善政 激!投げ殺り+SBS+OKR+鬼神 12 NSR
16 18 27 鈴木 旬記 URF&おむすび&デイライト! 12 NSRミニ
17 20 18 古沢 直也 プッチバ王 12 NSR
18 19 76 仲田 忠雄 ファイヤーボールカオスデザイン 12 NSRミニ
19 17 9 菊地雄一郎 Sling shot&Pro.M 12 NSRミニ
20 3 57 小林 隆 チーム藤岡 DNS NSR
SP12フレッシュマンA決勝 SP12フレッシュマンC決勝
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.