ノーマル50フレッシュマン

NM50フレッシュマン予選結果
予選3rdポジション
予選 NO 氏名 チーム名 Time 車種
1 12 紅林 健一 クロスロード&KLEVER 41.684 NSR
2 47 今井 希 R・T・bambini 41.801 NSRミニ
3 31 濱野 一成 ぼなーる&ワイドレッジーナ 42.509 NSRミニ
4 50 安部 善政 激!投げ殺り+SBS+OKR+鬼神 42.767 NSR
5 10 五十嵐尚則 長岡テクニカルRC&ハセ東港 42.821 NSR
6 6 坂本 正幸 Pride1 43.006 NSR
7 5 片岡 栄和 プレスカンパニー 43.147 NS50F
8 42 村上慎太郎 ばいくる! 43.302 NSRミニ
9 2 田中 俊一 2PSD&神龍+アート工房☆胤 43.365 NSR
10 8 山崎 三雄   43.483 NSR
11 1 川村晃一郎 T.P.C.オートマイスター 43.687 NSR
12 20 浅川 和洋 ファイヤーボールカオスデザイン 43.803 NSR
13 3 八木橋大悟 D-SPL&轄kエ塗料店&日ペ 43.891 NS50R
14 11 猪俣 勇治 猪俣左官工業 舞浜酔狂会 茨城 44.011 TZM
15 9 千田 正太 “RT秀太”in千葉工大二輪部 44.104 NSR
16 41 石渡 庸一 CLUB OX&酒乱W&キッチン悠悠 44.496 NSR
17 34 長島 誠 長島運送レーシング 44.764 NSR
18 7 青山 元 JBF+MCPSナカムラ 44.806 NSRミニ
19 25 安達 伸吾   44.862 NSR
20 71 小林 謙一 舞浜酔狂会with猪俣左官 48.374 TZM
  4 彦田 徹 チームクワッド&CITMC 出走セズ NSR


NM50フレッシュマン決勝結果

優勝 2位
順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 1 12 紅林 健一 クロスロード&KLEVER 12 NSR
2 6 6 坂本 正幸 Pride1 12 NSR
3 4 50 安部 善政 激!投げ殺り+SBS+OKR+鬼神 12 NSR
4 5 10 五十嵐尚則 長岡テクニカルRC&ハセ東港 12 NSR
5 7 5 片岡 栄和 プレスカンパニー 12 NS50F
6 8 42 村上慎太郎 ばいくる! 12 NSRミニ
7 9 2 田中 俊一 2PSD&神龍+アート工房☆胤 12 NSR
8 13 3 八木橋大悟 D-SPL&轄kエ塗料店&日ペ 12 NS50R
9 14 11 猪俣 勇治 猪俣左官工業 舞浜酔狂会 茨城 12 TZM
10 10 8 山崎 三雄   12 NSR
11 11 1 川村晃一郎 T.P.C.オートマイスター 12 NSR
12 15 9 千田 正太 “RT秀太”in千葉工大二輪部 12 NSR
13 2 47 今井 希 R・T・bambini 12 NSRミニ
14 17 34 長島 誠 長島運送レーシング 12 NSR
15 18 7 青山 元 JBF+MCPSナカムラ 12 NSRミニ
16 12 20 浅川 和洋 ファイヤーボールカオスデザイン 12 NSR
17 16 41 石渡 庸一 CLUB OX&酒乱W&キッチン悠悠 12 NSR
18 19 25 安達 伸吾   12 NSR
19 20 71 小林 謙一 舞浜酔狂会with猪俣左官 5 TZM
20 3 31 濱野 一成 ぼなーる&ワイドレッジーナ 3 NSRミニ
    4 彦田 徹 チームクワッド&CITMC 出走セズ NSR
ノーマル50ビギナー スクーター改造(FP)
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.