チャレンジスプリント

優勝 2位
順位 S
グリッド
NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 1 47 今井 希 R・T・bambini 12 NSRミニ
2 17 17 関塚 盛夫 カルソニック8年ぶりR 12 NSR
3 6 4 前田 裕司 HIDE&Pride1お世話様 12 NSR
4 10 12 清水 裕治 G-tribe ミニバイク部 12 NSR
5 2 44 椿 浩和 Twilight@ぼなーる 12 NSRミニ
6 5 20 森 清   12 NSR
7 13 7 阿部 徹哉 Nちゃって草レーサー 12 NSR
8 15 36 谷本 大輔 WAKABA Marks 12 NSR
9 4 11 若松 龍二 チーム へなちょこ 12 NSR
10 18 34 長島 誠 長島運送レーシング 12 NSR
11 16 25 安達 伸吾   12 NSR
12 11 13 野中 大志 FUJITA チーム N‐plan 11 NSR
13 9 3 大谷 朋之   11 TZM
14 14 2 日守 翔吾 TEAM ZAPPER 11 NSRミニ
15 3 8 中澤 雅徳 PSRacing+新垣学校 11 NSRミニ
16 8 1 相澤 秀紀 URF&おむすび! 11 NSR
17 7 5 片岡 栄和 プレスカンパニー 7 NS50F
18 12 6 川山 和志 Nちゃって草レーサー 7 NSR

スクーター改造(FP) Round TOP
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.