ノーマル50フレッシュマン

No20玉利選手は序盤の1ヘアピンでNo11大西選手からトップを奪うと、
2番手以降を引き離し、優勝。
No11大西選手、No9古山選手、 No15西村選手による2番手争いは
大西選手が制した。
トップのタイムは41秒中盤〜後半といったところ。

優勝 玉利選手。 第2位 No11大西選手。

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 4 20 玉利 幸治 S・B・R YOKOHAMA 12 NSR
2 2 11 大西 隼 T‐HOUSE!R 12 NSRミニ
3 3 9 古山 信也 S・B・R YOKOHAMA 12 NSR
4 1 15 西村 延彦 Team アルティラン 12 NSR
5 5 1 小沢 良美 天咲Racing 12 NSR
6 9 2 山口 勝弘 Do Do Do Racing 12 NSR
7 8 4 藤原 健太 ホンダショップ ロード 12 NSR
8 14 17 茂木 克大 S・B・R YOKOHAMA 12 TZM
9 6 39 石渡 庸一 S・noopy'S(ス・ヌーピーズ) 12 NSR
10 10 3 中村 博一 H’sGraphicWorks 12 NS50R
11 17 5 中村 悟 AT FIVE with 清水輪店W 12 NSR
12 18 18 波田野 宏 RT.ZEAL 12 NS50R
13 15 12 彦田 徹 チーム牛丼と千葉工大二輪部? 12 NSR
14 16 33 清水 一   12 NS50F
15 13 6 千徳 健一 チームびでおぱんち 12 NSR
16 12 14 菅谷 享祐 ウミンチュ☆クラブ 12 NS50F
17 7 13 板垣 智則 S.B.R YOKOHAMA 12 NSRミニ
18 20 34 宮澤 敏也 チーム キヨミヤ 12 NSR
19 19 16 梅津 博之 インチキ整備士 11 NSR
20 23 7 山口 巧 オートアベール B 11 NSR
21 21 10 大内 努 チームテルヒコ+チキンズ 11 NS50R
22 24 8 大野 輝彦 妄想貴族SPEEDY KIDS 11 NSR
23 25 22 門脇 隆浩 TFC with CLUB OX 1 NSR
24 22 30 長内 弘安   1 TZM
25 11 36 太田 和之 オートアベール A DNS NSR

ノーマル50ビギナー スクーター改造(FP)
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.