ノーマル50フレッシュマン

No8里森選手は2周目の1ヘアピンでNo11大西選手からトップを奪うと、
2番手以降を引き離し、独走によるポールtoウイン。

優勝。里森選手。 第2位。大西選手。

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 1 8 里森 永二 こんぱすとくろすのえいじ 12 NSR
2 2 11 大西 隼 T‐HOUSE-R 12 NSRミニ
3 17 20 玉利 幸治 SBR..YOKOHAMA&KD 12 NSR
4 3 17 茂木 克大 S・B・R YOKOHAMA 12 TZM
5 15 1 小沢 良美 天咲Racing 12 NSR
6 7 32 川村晃一郎 TPCとオートマイスター 12 NSR
7 5 10 西城 雅之 千葉工大二輪分たぶんラストラン 12 TZM
8 4 15 西村 延彦 Team アルティラン 12 NSR
9 6 13 板垣 智則 S.B.R YOKOHAMA 12 NSRミニ
10 13 4 藤原 健太 ホンダショップ ロード 12 NSR
11 8 2 伊佐間雄作 チームATS・ファクター 12 NS50F
12 14 9 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 NSRミニ
13 9 6 千徳 健一 チームびでおぱんち 12 NSR
14 19 30 菅谷 享祐 キケポンレーシング 12 NS50F
15 10 12 彦田 徹 チーム牛丼 with CITMC 12 NSR
16 18 7 石渡 庸一   12 NSR
17 12 5 手塚 敦志   12 NSRミニ
18 16 33 清水 一   12 NS50F
19 21 21 田中 大介   12 NS50R
20 11 27 船寄 祐輔 ♪Wing Sound RT♪ 12 NSR
21 20 3 中村 博一 H’sGraphicWorks 12 NS50R
22 22 14 芝原 卓也 S・C・R 12 NSRミニ
23 23 34 宮澤 敏也 チーム キヨミヤ 11 NSR
ノーマル50ビギナー スクーター改造(FP)
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.