ノーマル50フレッシュマン

都倉選手と三澤選手の2台によるトップ争いとなった。
レース中盤、三澤選手はトップに若干離されるものの、最終ラップに一気に追いつく。
しかし、わずかに届かず、都倉選手が優勝。三澤選手は悔しい2位となった。タイムは「48秒8」あたり。

かるがも都倉選手。 17インチ使い。三澤選手。

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 車種
1 1 16 都倉 豊 かるがもRACING 10 NSR
2 3 1 三澤 克行 MLカジカワ&ミラクル  典団 10 NS50
3 13 10 斉藤 英樹 GARAGE!-M 10 NSR
4 15 2 磯間 彰 Compus☆CROSS ROAD 10 NSR
5 6 28 佐藤 光国 RTイマジン 10 NSR
6 5 30 石黒 仁邦 MS 功和 10 NSRミニ
7 12 5 大貫 宏和 せんたっき 10 NS50R
8 4 14 船岡 直樹 千葉工大二輪部とチーム牛丼丼!! 10 NSR
9 11 36 柴田 浩治 ひよぽんズ1号 10 NSR
10 2 7 坂本 正幸 Pride1&HIDEレーシング 10 NSR
11 9 8 海後 泰斗   10 NSR
12 8 12 里森 永二 CROSSROAD@えいじ 10 NSR
13 14 3 梅津 博之 そっち 10 NSR
14 17 9 千徳 健一 チームびでおぱんち 10 NSR
15 10 4 笠原 由希 GARAGE M.OB 10 NSR
16 16 33 鈴木 仁 ステルスとボブと大蛇 10 NSRミニ
17 7 11 木下 晃伯 チームぬかよろこび 10 NSR
18 18 32 伊藤 厚 WAKABA Marks 9 NSR
19 19 6 佐藤 義典 リップス+5/18ワッフルBD 4 NSR
ノーマル50EXP チャレンジスプリント
一日一歩。
Racing Supplyer
Links corporation

本サイト内の文章およびリザルト、画像等の無断転載を禁止します。 (C)2002 Links Corporation.Inc. All right reserved.