![]() |
6時間耐久クラス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 総合順位 | クラス別順位 | ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | 第5ライダー | 第6ライダー | ペナルティ減算周合計 | 有効周回数 | 備考 | 車種 | |
| 1 | SP | 1 | 43 | SSクレイジーRC&Jam2 | 名取 英吾 | 小俣 収 | 田中 敬秀 | 0 | 120 | NSR | ||||
| 2 | SP | 2 | 42 | リブラ★プロとチャウチャウ | 尼野 昌紀 | 松原 浩二 | 野中 健司 | -1 | 118 | NSR | ||||
| 3 | SP | 3 | 83 | ブラストレーシング★SYG★Ω | 斉藤 康秀 | 山田 祐一 | 五江渕 理 | -1 | 117 | NSR | ||||
| 4 | SP | 4 | 81 | ロッシ国井&仙波ブラザーズ | 仙波 朋浩 | 仙波 浩二 | 国井 圭史 | 0 | 117 | NSR | ||||
| 5 | SP | 5 | 11 | デイトナ プログレスR | 坂井 雄介 | 高橋 透 | 中村 敬司 | 0 | 117 | NSR | ||||
| 6 | SP | 6 | 37 | CLUB OX&稲毛浅間神社 | 桜井 秀則 | 原 慎一 | 實川奈男一 | 0 | 116 | NSR | ||||
| 7 | SP | 7 | 85 | Kテック | 小島 崇志 | 棚岡 雅文 | 山田 徹 | 0 | 115 | NSR | ||||
| 8 | SP | 8 | 14 | 愛媛BPと岡山の高校☆教師と菅 | 柴口 一行 | 中藤 賀夫 | 菅 大介 | 0 | 115 | NSRミニ | ||||
| 9 | SP | 9 | 52 | フォッケンウルフレーシングSP | 小貝 直樹 | 山本 良治 | 中野 顕彦 | 0 | 115 | NSRミニ | ||||
| 10 | SP | 10 | 35 | OYAZY’S@NET連合。。 | 田中 淳 | 長谷部 章 | 金子 友也 | 仁科 裕二 | 0 | 115 | NSR | |||
| 11 | SP | 11 | 32 | 桜ワークス+L1-A+レスポール | 山口 和宏 | 高倉 憲秀 | 中山 淳 | 0 | 115 | NSRミニ | ||||
| 12 | SP | 12 | 94 | クラブ・ガレージ・プロ | 横田 智行 | 杉野 充 | 竹内 洋晶 | -1 | 114 | NSRミニ | ||||
| 13 | NM | 1 | 142 | ブラストレーシング★SPL★∞ | 岡田 義治 | 吉田 正 | 宮澤 和典 | 0 | 114 | NSR | ||||
| 14 | SP | 13 | 48 | 紙屋輪業@+Tガレージ | 吉崎建二郎 | 古宅 史和 | 米田 直樹 | 広瀬 武 | 0 | 113 | NSR | |||
| 15 | SP | 14 | 44 | 極楽とんぼとミニマム | 河野 友哉 | 佐々木裕行 | 東 昭吉 | 0 | 113 | NSR | ||||
| 16 | SP | 15 | 95 | クラブガレージ富山&おわらの里 | 中村 光吾 | 野口 英樹 | 沼田 智宏 | 0 | 112 | NSR | ||||
| 17 | SP | 16 | 89 | YOUSHOP港北ニュータウンB | 束原 尚樹 | 関 知之 | 松田 竜美 | 0 | 112 | TZM | ||||
| 18 | SP | 17 | 59 | KEIHIN. M.S.C 1 | 浜野 優 | 京牟禮公一 | 白石 尚道 | 0 | 112 | NSR | ||||
| 19 | SP | 18 | 30 | サーキットの犬 | 渋川 和幸 | 佐藤 直志 | 酒井 努 | 0 | 112 | NSR | ||||
| 20 | SP | 19 | 96 | アルティラン&ORF | 野田 学 | 内山 智彦 | 吉村 雄介 | 吉田 一茂 | 0 | 112 | NSR | |||
| 21 | SP | 20 | 22 | パエリアレーシング | 矢口 朝之 | 多々良秀史 | 入交 真由 | 橋本 弘 | 0 | 112 | NSR | |||
| 22 | SP | 21 | 47 | テクニカル野火止 PWR研究会 | 秋津 行秀 | 朏 良隆 | 池田 光秀 | 春日井裕之 | 米山 正樹 | -1 | 111 | NSR | ||
| 23 | SP | 22 | 77 | Red Fox M | 伊達 和宏 | 石川 淳 | 古田 剛 | 星野 圭史 | 0 | 111 | NSR | |||
| 24 | NM | 2 | 141 | JAM2はみだし組 | 松原 健 | 佐藤 貴生 | 吉島 正治 | 0 | 111 | NSR | ||||
| 25 | SP | 23 | 87 | TEAMベルワン&BELRAY | 山口 慶高 | 福田賢次郎 | 宮崎 和夫 | 0 | 111 | TZM | ||||
| 26 | SP | 24 | 36 | CLUB OX | 上野 貴裕 | 浦田 陽一 | 香川 英士 | 0 | 111 | NSR | ||||
| 27 | SP | 25 | 54 | UPBEAT WITH P2 | 小岩 聡 | 尾崎 栄士 | 尾崎 達也 | 村上 哲哉 | 0 | 111 | NSR | |||
| 28 | SP | 26 | 84 | ブラストレーシング★E〜K@? | 菊地 恭光 | 榎田 浩一 | 阿久津紀至 | -1 | 110 | NSR | ||||
| 29 | SP | 27 | 34 | SANYO ターゲット | 竹下 洋一 | 熊川 聡史 | 糸村 雄一 | 佐野 浩一 | -1 | 110 | NSR | |||
| 30 | SP | 93 | 19 | E!TEN BLOOD B チーム | 伊藤 康伸 | 星 秀明 | 山田 真義 | 0 | 110 | NSR | ||||
| 31 | SP | 28 | 18 | E!TEN おやじいズ | 柚木 理 | 沢目 修 | 柱山 健二 | 0 | 110 | NSR | ||||
| 32 | SP | 29 | 72 | チームファンデーション-B | 小山 勝則 | 嶋村 尊彦 | 富田 光俊 | 0 | 110 | NSRミニ | ||||
| 33 | SP | 30 | 71 | チームファンデーション-A | 藤巻 正人 | 片桐 丈弘 | 畑山純一郎 | 0 | 110 | NSRミニ | ||||
| 34 | NM | 3 | 138 | スーパー激烈転倒団 | 村上 大輔 | 村上 憲二 | 窪田 一郎 | 0 | 110 | NSRミニ | ||||
| 35 | SP | 31 | 57 | Yellow Helmets | 工藤 健治 | 橋本 茂 | -1 | 109 | NSR | |||||
| 36 | NM | 4 | 133 | AT FIVE☆取手、清水輪店 | 下田 恭延 | 鵜原 豊広 | 木瀬 和義 | 0 | 109 | NSRミニ | ||||
| 37 | SP | 32 | 64 | ロケット発射研究所&i-F | 大槻 英則 | 堀江 賢一 | 沼田 章 | 根本 義弘 | 0 | 109 | NS50R | |||
| 38 | NM | 5 | 139 | AUTO BROTHERS | 武田 宏平 | 熊谷 卓朗 | 太田 江 | 庄子 文康 | 庄子 文啓 | 0 | 109 | NSR | ||
| 39 | NM | 6 | 117 | ミラボー2号 | 細江 秀之 | 菊地 宏行 | 藤野 博英 | 永松 久二 | 0 | 109 | NSR | |||
| 40 | SP | 33 | 97 | Team アルティラン | 大谷 雅美 | 宮下 久 | 鈴木 豊一 | 西村 延彦 | 0 | 109 | NSR | |||
| 41 | SP | 34 | 16 | ORC☆シャイボックルKIDS | 花屋 健 | 佐藤 喜良 | 山邊 一浩 | 山岸 正憲 | 情野 淳一 | 0 | 109 | NSR | ||
| 42 | SP | 35 | 39 | ZEST&CLUB OX (A) | 長澤 隆宏 | 石橋 博之 | 増田 信義 | 0 | 109 | NSRミニ | ||||
| 43 | SP | 36 | 69 | Kanazawa-R.P.T | 前野 浩二 | 金沢 真一 | 隅内 稔 | 0 | 109 | NSR | ||||
| 44 | SP | 37 | 67 | モグライダーX | 江連 真澄 | 山野井純治 | 和田 雅光 | 0 | 107 | NSR | ||||
| 45 | SP | 38 | 24 | いきあたりバッタリ | 品川晋一郎 | 柳 幸文 | 柳 宣幸 | 0 | 107 | NSR | ||||
| 46 | NM | 7 | 116 | ミラボー | 今野 文彦 | 畑野 学 | 吉岡 秀晃 | 稲川 亘 | 0 | 107 | NSR | |||
| 47 | NM | 8 | 137 | T・P・C | 岡島 一郎 | 川村晃一郎 | 清水 裕 | 0 | 107 | NSR | ||||
| 48 | SP | 39 | 70 | PRIDE ONE R・P | 池上 哲二 | 原 忠博 | 大郷 武志 | 0 | 107 | NSR | ||||
| 49 | SP | 40 | 3 | オーバー30&30Wヨシイ | 伊東 裕之 | 農端 昌浩 | 池上 彰彦 | 0 | 107 | NSRミニ | ||||
| 50 | SP | 41 | 75 | Team Nakamoo A | 石光堅太郎 | 中村 秀樹 | 加藤 賢一 | 倉橋 佳裕 | 0 | 107 | NSR | |||
| 51 | SP | 42 | 101 | チーム 大島製作所+K・1 | 高山 桂一 | 大島 英輔 | 五月女 亨 | 0 | 107 | NSR | ||||
| 52 | SP | 43 | 91 | HOT-1&アローズRT | 矢吹 実 | 金子 昭 | 中田 暁 | 木村 満洋 | 高梨 雅裕 | 千村 保 | -2 | 106 | TZM | |
| 53 | NM | 9 | 119 | MS功和 | 木村 純一 | 石黒 仁邦 | 弓削田哲也 | -2 | 106 | NSRミニ | ||||
| 54 | NM | 10 | 134 | AT FIVE☆取手、清水輪店 A | 岡村 浩 | 大谷 昌太 | 中村 悟 | -1 | 106 | NSRミニ | ||||
| 55 | SP | 95 | 21 | クロッチスピード | 土井 正浩 | 橋本 長臣 | 横瀬 雅康 | 手塚 正芳 | 0 | 106 | NSR | |||
| 56 | NM | 11 | 127 | チーム鴨葱&MFG | 柿岡 博司 | 梅木 昭司 | 中田 徹 | 高見 和也 | 0 | 106 | TZM | |||
| 57 | NM | 12 | 147 | RT ハッピーアイランド | 田尻 雅 | 服部 慎一 | 岩瀬 雅美 | -2 | 105 | NSR | ||||
| 58 | SP | 44 | 29 | ホワイトハウス | 中村 明 | 伊勢谷 純 | 石井 里実 | 安井 貴行 | 寺内 透 | 新井 辰之 | -1 | 105 | NSR | |
| 59 | SP | 45 | 76 | Team Nakamoo B | 鈴木 智良 | 狩野 剛 | 本田修一郎 | 0 | 105 | NSRミニ | ||||
| 60 | SP | 46 | 74 | AZTEC&チームオーバー30’S | 丹羽 昭二 | 本道 雅樹 | 玉崎 典昭 | 伊藤 一明 | 0 | 105 | NSR | |||
| 61 | SP | 47 | 27 | S.ガレージ腰痛軍団 Y.S.N | 佐藤 俊士 | 依田 修一 | 野方慎太郎 | 0 | 105 | NS50R | ||||
| 62 | SP | 48 | 12 | RF.APEX&日本信号 | 秋永 豊文 | 久保田 聡 | 長島 勝 | 0 | 105 | NSR | ||||
| 63 | SP | 49 | 49 | TEAM 450 大中松 | 中島 勝 | 大原 強 | 松尾 要 | 0 | 105 | NS50R | ||||
| 64 | SP | 50 | 82 | 我夢超大+力威 10年目SPL | 大根田 隆 | 瀬尾 和也 | 上野 悦男 | 芝野 弘美 | 阿久津竜夫 | -2 | 104 | NSR | ||
| 65 | SP | 51 | 99 | Reality | 上田 敦士 | 溝口 誠 | 溝口 実 | 篠田 健次 | 山口 隆芳 | -2 | 104 | NSR | ||
| 66 | SP | 52 | 58 | Rightstaff | 佐藤 二郎 | 沙魚川涼磨 | 中野 誠一 | -1 | 104 | NSR | ||||
| 67 | NM | 13 | 144 | 三原ブラザーズ | 船寄 祐輔 | 杉山 栄治 | 櫻井 敏夫 | 0 | 104 | NSR | ||||
| 68 | SP | 53 | 2 | ウイング千葉&アイデアメーカー | 堂後由紀夫 | 清水 真 | 池上 和重 | 清水 直樹 | 0 | 104 | NSR | |||
| 69 | SP | 54 | 65 | チーム はだかでんきゅー! | 武井 寿夫 | 須田 智嗣 | 江川 洋 | 山本 貴文 | 加藤 政夫 | 0 | 104 | NS50F | ||
| 70 | NM | 14 | 143 | ブラストレーシング★TIA★! | 塚本 隆之 | 今井 清 | 荒井 健一 | -2 | 103 | NSR | ||||
| 71 | SP | 55 | 46 | テクニカル野火止 チーム全日本 | 小谷野広治 | 三苫 昭夫 | 太田 浩一 | 龍 義雄 | 興梠 義則 | 久山 綾一 | -1 | 103 | NSR | |
| 72 | NM | 15 | 140 | 打倒!ブラストレーシング!打倒 | 粂田 胤 | 早乙女 忠 | 旧部 美夫 | -1 | 103 | NSR | ||||
| 73 | SP | 56 | 15 | R’sPROJECT | 義積 貢 | 須藤竜之助 | 工藤 純一 | -1 | 103 | NSRミニ | ||||
| 74 | SP | 57 | 6 | NISSIN二輪部SPL2 | 松本 豊 | 大井 丈司 | 天田 純一 | 中山 圭介 | 0 | 103 | NSR | |||
| 75 | NM | 16 | 122 | スタンホープR/Cはやっ | 西田 敏郎 | 山崎日出夫 | 西島 洋史 | 堀内 芳幸 | 0 | 103 | NSR | |||
| 76 | SP | 58 | 13 | 僕ら★中途採用! | 宮川 進 | 福岡 聡 | 小林 太 | 海野 佳行 | 0 | 103 | NSR | |||
| 77 | NM | 17 | 131 | オートアベールレーシングチーム | 太田 和之 | 山口 巧 | 成川 智 | 0 | 103 | NSR | ||||
| 78 | SP | 59 | 40 | ナベオート+Rサヤマ+MRF | 渡辺 剛 | 鴇田 朋宏 | 堀場祐一郎 | 三田 晋 | -3 | 102 | NS50R | |||
| 79 | SP | 60 | 20 | SHOWA浅羽栃木連合 | 谷口 正人 | 菊田 晋 | 持山 博俊 | -2 | 102 | NSR | ||||
| 80 | SP | 61 | 31 | チームKURISM 高齢者隊 | 栗原 伸行 | 吉井 欣吾 | 澤田 尚子 | 酒井 英治 | -1 | 102 | NSR | |||
| 81 | SP | 62 | 7 | KnockoverRACING | 小澤光二郎 | 古橋 正徳 | 三好 隆幸 | 菊池 武 | 佐伯 昌浩 | 0 | 102 | NSR | ||
| 82 | NM | 18 | 129 | バイクドック おらがRT | 大沢 勝則 | 影山 勇 | 高田 憲一 | 0 | 102 | NSR | ||||
| 83 | SP | 63 | 98 | ガレージみかん山 | 若杉 篤志 | 諸星 誠 | 竹内 慶幸 | 0 | 102 | NSR | ||||
| 84 | SP | 64 | 100 | RacingTEAM62 | 荒川 秀一 | 柳田 博幸 | 見目 浩章 | 青木 幸夫 | 0 | 102 | NSR | |||
| 85 | NM | 19 | 148 | RTレスポール 和光’s | 平尾 恒義 | 浦田 順 | 斉藤 幸生 | 磯間 彰 | 0 | 102 | NSR | |||
| 86 | SP | 65 | 50 | チーム 潜水艦 | 新倉 徹治 | 杉山 隆史 | 真田 弘之 | 0 | 101 | TZM | ||||
| 87 | SP | 66 | 26 | Bチーム | 岡本 博史 | 原田 信一 | 大野 成一 | 久保賢二郎 | 0 | 101 | NSR | |||
| 88 | SP | 67 | 5 | NISSIN二輪部おさかな天国 | 新井 規之 | 窪谷 史紀 | 柳澤 弘道 | 0 | 101 | NSR | ||||
| 89 | SP | 68 | 8 | PROSTAGE.グリップ | 後藤 光男 | 葛西 輝彦 | 熊谷 隆 | 田畑 規明 | 青柳 信幸 | -2 | 100 | NSRミニ | ||
| 90 | SP | 69 | 88 | YOUSHOP港北ニュータウンA | 藤井 弘嗣 | 合田 淳二 | 清水 卓也 | -1 | 100 | TZM | ||||
| 91 | SP | 96 | 53 | INSANEwithRUSH | 上岡 勇樹 | 鈴木 良治 | 綱川 茂 | -1 | 100 | NSR | ||||
| 92 | SP | 70 | 93 | RTムラムラかよ!Byさまーず | 佐藤 貴良 | 高橋 満夫 | 日野 進 | 狗飼 清 | 泉 正紀 | -1 | 100 | NSR | ||
| 93 | NM | 20 | 145 | GARAGE Mレーシング | 荒井 政一 | 大谷 豪 | 笠原 由希 | 阿部 義雄 | -1 | 99 | NSRミニ | |||
| 94 | NM | 21 | 128 | フェイクレーシングTEAM | 池田 剛一 | 笠原 裕樹 | 山本 英樹 | 松村 芳明 | -1 | 99 | NSR | |||
| 95 | NM | 22 | 149 | チーム本田技研と仲間達 | 西 和幸 | 高野 善之 | 高橋 修 | 太田 伸 | 鈴木 雅之 | 0 | 99 | NSR | ||
| 96 | NM | 23 | 123 | スタンホープR/Cおそっ | 今 智弘 | 中林 靖幸 | 大原 健 | 和泉 高志 | 0 | 99 | NSR | |||
| 97 | SP | 71 | 9 | MS功和 社長と上司 | 棚瀬 輝夫 | 千葉 寿典 | 松本 貞吉 | 小川 功 | -1 | 98 | NSR | |||
| 98 | SP | 72 | 86 | RTサンダーバーズwithリポD1 | 柿沼 雅之 | 石川 幸男 | 増子 貴久 | 0 | 98 | NSRミニ | ||||
| 99 | SP | 73 | 78 | Komawari Pro | 五十嵐雅哉 | 川口 要事 | 久山 善和 | 緑 孝政 | 持田 直治 | 草間 裕晃 | 0 | 98 | NSR | |
| 100 | NM | 24 | 115 | TEAM なべっち7W-ENG | 青山 元 | 山崎 三雄 | 関口 宏 | 重藤 忍 | 0 | 98 | NSRミニ | |||
| 101 | SP | 74 | 28 | HOT 30’S | 小野坂昌彦 | 松永 宗政 | 渡部 賢一 | 飛田 正 | -1 | 97 | NSR | |||
| 102 | SP | 75 | 45 | テクニカル野火止 出力向上委員会 | 冨田 信道 | 田中 政隆 | 室橋 耕策 | 田中 誠 | 中津原尚宏 | 0 | 97 | NSR | ||
| 103 | SP | 76 | 25 | Aチーム | 横山 悟 | 川合 顕央 | 早川 修 | 中筋 圭 | 0 | 97 | NSR | |||
| 104 | SP | 77 | 68 | モグライダーX B | 佐々木利治 | 佐々木正浩 | 永井 智 | 0 | 97 | NSR | ||||
| 105 | NM | 25 | 136 | AT FIVEwith清水輪店C | 鈴木 啓之 | 石浜 剛 | 磯貝 孝夫 | -1 | 96 | NSR | ||||
| 106 | NM | 26 | 135 | AT FIVE☆取手、清水輪店 W | 海老原宏之 | 堀江 辰一 | 山崎謙太郎 | 清水 典昭 | 0 | 96 | NSR | |||
| 107 | SP | 78 | 23 | ポイントワン&ゆかいな仲間たち | 松崎 誠司 | 中島 仁 | 湯沢 三茂 | -2 | 95 | NSR | ||||
| 108 | SP | 79 | 61 | マドンナレーシングスタッフ | 海老原浩範 | 栗城 史尚 | 磯 直樹 | 0 | 95 | NSR | ||||
| 109 | NM | 27 | 132 | チーム牛丼と千葉工大二輪部 | 彦田 徹 | 土屋 陽輔 | 林 祐治 | 0 | 95 | NSR | ||||
| 110 | SP | 80 | 51 | KPMG Racing Team | 金澤 勝 | 神津 隆幸 | 半田 康二 | -1 | 94 | NSR | ||||
| 111 | NM | 28 | 124 | チーム 天空 &OX | 田村 達也 | 小原 謙治 | 佐野 眞二 | 榎本 功 | -1 | 93 | NSRミニ | |||
| 112 | NM | 29 | 130 | モトショップ ウィークエンド | 佐藤 栄一 | 安田 道貴 | 汲田 強 | 太田 好則 | 中澤 喜一 | 0 | 93 | NS50F | ||
| 113 | SP | 81 | 60 | KEIHIN. M.S.C ? | 遠藤 洋一 | 鶴岡 裕久 | 中澤 良輔 | -2 | 92 | NSR | ||||
| 114 | SP | 82 | 17 | WIZARD RACING | 谷 賢二 | 園山 博之 | -1 | 92 | NS50F | |||||
| 115 | NM | 30 | 126 | team Avanti | 大橋 智 | 植原 弘明 | 桐村 英嗣 | 0 | 90 | NSRミニ | ||||
| 116 | NM | 31 | 125 | ケンタウロス'80S | 本間 勝典 | 金 賢圭 | 佐藤 淳 | 日向 賢一 | 二川 親也 | 0 | 89 | NSRミニ | ||
| 117 | SP | 83 | 62 | グッピーレーシング | 赤羽 健治 | 斉藤 安彦 | 阿部 勝巳 | 0 | 88 | NSR | ||||
| 118 | SP | 84 | 79 | ナオファクトリー&JUMBO | 唐澤 剛 | 近藤 隆 | 松岡奈緒子 | 早乙女宏之 | -1 | 87 | TZM | |||
| 119 | NM | 32 | 120 | 平塚テクニック | 沼部 洋人 | 篠木 健 | 府川 伸行 | 近 雄一郎 | 菊江 悟史 | -1 | 85 | NSR | ||
| 120 | NM | 33 | 146 | RACING TEAM あっぱれ隊 | 岩瀬 直己 | 筒井 聡 | 本吉 正英 | -1 | 85 | NSR | ||||
| 121 | NM | 34 | 118 | Gan's Racing | 山城 道生 | 藤野 幸治 | 菊地 聡 | 久保田健二 | -1 | 83 | NSR | |||
| 122 | SP | 85 | 105 | RAY・CRAFT Racing | 鈴木 正彦 | 泉沢 賢治 | 小坂 英幸 | 鈴木 芳文 | 多田 直人 | -2 | 79 | NS50F | ||
| 123 | SP | 86 | 104 | かえってきたGaniR | 服部 栄作 | 真嶋 秀司 | 友部 敏 | 江幡 隆博 | 真嶋 伸一 | -2 | 78 | TZM | ||
| 124 | SP | 87 | 102 | 小僧レーシング | 山村 嘉宏 | 原口 智裕 | 後藤 匡史 | 駒沢 豊 | 大園 春美 | 河崎 伸子 | -2 | 77 | NSR | |
| 125 | SP | 88 | 10 | YF-DESIGNレーシング | 住本 隆典 | 深澤 裕司 | 神山 一彦 | 古川 誉 | 0 | 76 | NSR | |||
| 126 | NM | 35 | 121 | JUST | 小倉 忠晴 | 砂合 真一 | 瀬谷 敏之 | -2 | 62 | NSRミニ | ||||
| 127 | SP | 89 | 4 | YOKATOKO KYUSYU | 野田 憲一 | 竹本 剛 | 西久保匡志 | 赤堀 敏志 | -3 | 60 | NSRミニ | |||
| 128 | SP | 90 | 56 | 桃山レーシング with UKOU | 飯田 雅則 | 工藤 進 | 山田 俊介 | 池田 悦久 | -5 | 38 | NSRミニ | |||
| 129 | SP | 91 | 66 | 久保モーターの良客FROM成増 | 鈴木 稔 | 野本 伸一 | 赤須 昌則 | 田中 秋男 | 冨宇加 進 | -2 | 36 | NS‐1 | ||
| 130 | SP | 92 | 103 | ブラストR☆WAR☆RSK☆RC酒瀬川 | 橋本 稔 | 菅野 剛 | 門間 淳一 | -1 | 111 | リタイア | NSR | |||
| 131 | SP | 94 | 41 | ナベオートBチーム | 藤井 康光 | 松本 裕司 | 富田 浩章 | 小川 健一 | 渡辺 恒章 | 0 | 107 | リタイア | NSRミニ | |
| 132 | SP | 97 | 90 | YOUSHOP港北ニュータウンC | 円谷 有寿 | 伊坂 幸司 | 三澤 靖明 | 山越 弘安 | -1 | 99 | リタイア | TZM | ||
| 133 | SP | 98 | 55 | チームのんべ | 松岡 正人 | 出雲崎正剛 | 高岡 幸生 | 杉山 英雄 | -1 | 97 | リタイア | NSR | ||
| 134 | SP | 99 | 1 | バク | 友田 和弘 | 森澤 律昭 | 工藤 順一 | 加藤 孝雄 | -1 | 92 | リタイア | NSR | ||
| 135 | SP | 100 | 63 | RT 501SQ | 佐藤 公紀 | 持田 祐介 | 中野 晋也 | 澤村 満 | 宍戸 利之 | 細田 健太 | -1 | 89 | リタイア | NSR |
| 136 | SP | 101 | 33 | オッサンパワー+マジカル玉露 | 羽鳥 隆 | 鈴木 理恵 | 浅古 信貴 | 油井 孝仁 | -2 | 81 | リタイア | NS50R | ||
| 137 | SP | 102 | 73 | SBS横浜&チームイナズマ | 鈴木 和広 | 竹鼻 宏至 | 梶 靖禎 | -1 | 74 | リタイア | TZM | |||
| 138 | SP | 103 | 80 | チームわんわん湯 | 鈴木 千芳 | 阪間 裕二 | 安井 重光 | 中西 沙織 | -2 | 55 | リタイア | NSR | ||
| 139 | SP | 104 | 38 | CLUB OX 耐久職人 | 元 義人 | 小田 晃弘 | 田島 敏浩 | -4 | 27 | リタイア | NSRミニ | |||
| 140 | SP | 105 | 92 | チーム リトルガレージSP | 高山 聡 | 小林 雅通 | 小溝 久雄 | 野寺 英信 | 0 | 0 | リタイア | NSR | ||
![]() |
![]() |
|
|||||||