2012年リザルト

2012年5月27日 シリーズ第2戦

開催日:2012年5月27日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:162台  コースコンディション:ドライ

車検アドバイザー DFノリーズ 様・YUEエンジニアリング 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。

リザルト ダウンロード

 

クラス別リザルト

 

90分耐久クラス

総合順位 クラス別順位 ゼッケン チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 周回数 車種
1 MP-OPEN 1 34 CLUB YUE 黒坂 智 出上 大輔 138 YUE80RR
2 MP-OPEN 2 32 CLUB YUE 松尾 要 古市 肇 137 YUE80A
3 MP-OPEN 3 33 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 竹内 千尋 金子 和也 134 APE125
4 SP・ST・MP 1 13 TSつくば 岡 くる美 森  雄一 132 NSR
5 SP・ST・MP 2 8 どどんぱレーシング 石島 栄治 五十畑義己 132 NS50R
6 SP・ST・MP 3 12 Haru’s Factory 瀧本 亮太 瀧本 文椰 131 NSR
7 SP・ST・MP 4 29 B-True Club 熊谷 信幸 大沢 仁人 131 NSF100
8 SP・ST・MP 5 3 ARTYRUN+N-plan 大谷 雅美 田中 良 131 NSR100
9 SP・ST・MP 6 9 MIテックドニントン@カオスDRF 井上 千晶 井上 雅行 126 NSRミニ
10 SP・ST・MP 7 2 モグライダーX + MPR 江連 真澄 和田 雅光 井ノ川栄次 124 NSR
11 SP・ST・MP 8 22 AAA(スリーエー)クラブ 加藤 秀章 三宅 基 臼井 徳夫 124 NSF100
12 F-43 1 69 ガレージせーじ 高山 誠治 123 YSR80
13 F-43 賞典外 77 SHCスケキヨ&ヤマシン 前田 修 丸山 進一 河内 俊介 122 NSF100
14 SP・ST・MP 9 7 TEAM ARAI HELMETS 櫻井 慶和 西川 明美 119 NSRミニ
15 F-43 2 74 MTRwith39チャウエスト 佐々木 真 115 KSR110
16 F-43 3 54 ABEL サンクチャウエスト 阿部 陽介 115 KSR80
17 F-43 4 51 ナカテツ二輪部 中村 友亮 大崎 一範 加藤 順一 114 XR100M
18 F-43 5 57 特攻野郎eチーム 本間 勝志 福本 行秀 114 KSR110
19 F-43 6 55 サンクチャウエスト 天田 敬太 太田修一郎 112 KSR80
20 F-43 賞典外 52 鱈腹&ぶっつけ&キラーズ! 工藤 輝 越智 たまき 93 NS50F
21 SP・ST・MP 10 4 Team Miwa’s 伊波 秀明 山崎 祥典 齋藤 美和 84 NSRミニ
22 F-43 7 99 YSDワークスwithTOS 成田 和彦 安田 翔 76 NSR
23 MP-OPEN 4 45 T.F.W+サンクチャウエスト 道岡 嵩裕 54R KSR80

※NO51は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
※NO3は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴー及び30秒加算のペナルティを課した
※NO4はコースショートカット(2回)の為、2周減算のペナルティを課した
※NO77NO52はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。
R・・リタイア
↑ページTOPへ

SP12EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 5 4 板谷越慧喜 YS→AME+山田組+FRL+関越ss 12 38.602 NSRミニ
2 2 6 山田 祐一 NTR+RH松島+FPR+ワコーズ 12 38.469 NSR
3 7 23 菅井 丈史 Y.U.E. Racing 12 38.671 NSRミニ
4 6 9 鈴木 竜生 坂上塾+DUNLOP 12 38.665 NSRミニ
5 3 24 羽田 太河 Y.U.E.Racing 12 38.482 NSRミニ
6 4 2 柴田 義将 FPR&NAP’S幸浦店 12 38.589 NSR
7 10 8 旧部 美夫 リブラプロ・k団・PSR 12 38.815 NSRミニ
8 13 5 黒岩 雄弥 風愛会R 2代目会長 12 39.147 NSRミニ
9 8 21 林田 悠紀 Takezo+yue+セクレ!! 12 38.707 NSR
10 1 10 齋藤 瞬 プレスカンパニーTARGETいまりや 12 38.436 NSRミニ
11 9 25 黒川 京介 DFノリーズ+岩名ホンダ+黒颯 12 38.746 NSRミニ
12 11 64 籠島 欣雄 MUSASHI RACING 12 38.826 NSRミニ
13 12 45 檜山 拓実 坂上塾 12 39.027 NSR
14 14 44 玉利 幸治 K-デザ・オレ102SBR玉電 12 39.175 NSRミニ
15 16 72 山内 健太 KEN☆works 12 39.286 NSR
16 17 35 馬場 務 FPR-山田組 12 39.401 NSR
17 15 22 湯浅 崇史 WAKO’S-ネオグラ-NTR 12 39.259 NSRミニ

↑ページTOPへ

SPビギナー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 73 篠崎 颯輔 SRT&ヒロコー&アイキョーグループ 12 39.051 NSRミニ
2 3 17 丸山 和昭 山田組系 越後丸和会 12 39.475 NSRミニ
3 2 4 伊波 秀明 PRC+チームミワーズ 12 39.346 NSRミニ
4 6 33 鈴木 尊政 FACTORY-MOKI☆M’pro 12 39.817 NSR
5 12 7 松本 和也 マシン速いっすねぇ ん? ん? 12 39.935 NSRミニ
6 5 18 金子 和也 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 12 39.627 NSR
7 7 44 中澤 真介 改新技塾&FFKPG 12 39.819 NSRミニ
8 13 49 深川 聡也 YRT+Target+Qデザ+NTR 12 40.115 NSR
9 11 8 石川 和雅 かるがもR+磯間工業高校RC 12 39.911 NSR
10 8 2 横田 充弘 RSヨコタ 12 39.848 NSR
11 15 19 木村 孝之 Arumikレーシングサヤマ 12 40.515 NSR
12 14 40 山岡 利晴 パワーホール&40SとHW富岡 12 40.459 NSR
13 9 26 竹内 千尋 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 6 39.872 NSR
14 16 25 蕪木 俊也 三角コーナー + uncleQ 5 40.911 NS50R
15 4 10 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 4 39.551 NSR
16 10 21 平根 義之 Falcons☆アルフィン 2 39.895 NSR
17 99 西村 由衣 ウメ子レーシング 出走せず - NSR

↑ページTOPへ

SPフレッシュマン

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 14 瀧本 亮太 Haru’s Factory 12 40.007 NSR
2 2 1 遠藤 光則 チーム桜ワークス 12 40.045 NSR
3 4 29 千葉 翔太 CLUB MBS-Komo. 12 40.262 NSR
4 5 3 江川 智裕 青い疾風・カシマとMSアクア 12 40.271 NSR
5 12 26 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 12 41.142 NSRミニ
6 10 7 大塚 征一郎 大輪+新盛丸 12 41.004 NSR
7 7 28 長瀬 諒也 S.S.H.R 12 40.811 NSR
8 9 71 大谷 朋之 アソート+RCR+米蔵+DGZ 12 40.929 NS50R
9 15 90 熊谷 隆 エムビーエス コモ 12 41.267 NSR
10 8 12 瀧本 文椰 Haru’s Factory 12 40.905 NSR
11 13 67 横田 貴彦 CLUB M・B・S.Komo+RS Lips 12 41.171 NSR
12 16 8 黒川 晴申 DFノリーズ+岩名ホンダ 12 41.465 NSRミニ
13 14 2 江連 真澄 モグライダーX + MPR 12 41.173 NSR
14 20 61 本田 修二 風愛会R スパルタ塾 1号! 12 42.004 NSR
15 17 51 千徳 健一 びでおぱんち 12 41.580. NSR
16 18 84 山崎 祥典 チーム ミワーズ 12 41.801 NSR
17 21 39 中森 颯 SRT 12 42.309 NSRミニ
18 22 4 丹野 孝信 B-true&タイホーコーザイ 12 42.649 NS50R
19 19 9 井上 千晶 MIテックドニントン@カオスDRF 12 41.853 NSRミニ
20 3 75 立岩宗一郎 かるがもR 12 40.172 NSR
21 24 53 三枝 正典 CLUB MBS-Komo. 12 43.420. NSR
22 23 19 中村 崇 FALCONS RACING 11 43.197 NSRミニ
23 11 35 宮嶋 葵 K-max Racing 11 41.022 TZM
24 25 59 金 俊昭 かるがもR 11 44.574 NSR
25 6 47 小森 修一 エムビーエスコモ 7 40.171 NSR

※NO47は黄旗区間追い越しの為、予選順位に3順位加算のペナルティを課した。

↑ページTOPへ

ノーマル50

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 4 4 谷川 太一 かるがも+sei1DD+titanic+小城塾 12 39.854 NSRミニ
2 2 17 齋藤 瞬 プレスカンパニー美由紀組いまりや 12 39.506 NSRミニ
3 6 5 都倉 豊 ハウスロッカーズ夢組かるがも紅(こう) 12 40.174 NSF100
4 7 12 富田一二三 GPS with ガレージaZ 12 40.181 NSF100
5 8 11 玉利 幸治 K-デザ・オレ102SBR玉電 12 40.534 NSRミニ
6 9 10 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 40.638 NSR
7 10 51 小島 英了 Y’S CRAFT レーシング 12 40.761 NSF100
8 11 75 立岩宗一郎 かるがもR 12 41.517 NSR
9 1 6 磯間 彰 Compus&クロスロード 12 39.453 NSRミニ
10 12 26 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 12 41.608 NSRミニ
11 14 29 仙石 宏明 攻神センサーRT+仙石R 12 42.301 NSR
12 13 14 宮嶋 葵 K-max Racing 12 41.955 TZM
13 5 1 黒岩 雄弥 風愛会R 2代目会長 11 40.061 NSRミニ
14 3 3 西村 孝治 ウメ子レーシング 11 39.685 NSR

↑ページTOPへ

F-43(フレッシュ43)

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
賞典外 1 21 村上 満範 小城塾序の口5枚目 12 42.283 NSF100
賞典外 2 77 河内 俊介 SHCスケキヨ&ヤマシン 12 42.879 NSF100
賞典外 3 88 前田 修 SHCスケキヨ&ヤマシン 12 42.991 NSR-APE
1 6 18 荒川 雄一 特攻野郎eチーム&PIT市川 12 43.760. KSR110
2 4 58 三宅 基 モチョイワークス 12 43.230. NSF100
賞典外 5 62 飯田 豊 96PAINT.FACTORY 12 43.301 NSRミニ
3 7 8 尾又 徹 VIRUS TOKYO RT 12 44.035 エイプ
4 8 57 安藤 祥昌 特攻野郎eチーム 12 44.194 KSR110
5 9 55 道岡 嵩裕 T.F.W+サンクチャウエスト 12 44.471 KSR80
6 14 28 青柳 貴之 VIRUS TOKYO RT 12 46.351 NSRミニ
7 11 74 佐々木 真 MTRwithサンクチャウエスト 12 44.999 KSR110
8 13 2 松丸 雄一 特攻野郎eチーム 11 45.913 NSR
9 15 3 岩澤 雄太 特攻野郎eチーム 11 47.408 KSR110
10 10 99 成田 和彦 YSDワークスwithTOS 11 44.588 NSR
11 12 54 阿部 陽介 ABEL サンクチャウエスト 11 45.673 KSR80
16 1 赤井 敏之 RED内装R 出走せず - NSR
17 6 會田信太郎 Team Miwa’s 出走せず - NSRミニ

※NO21、NO77,NO88,NO62はラップタイムが43秒より速かった為、(予選含む)賞典外となります。

↑ページTOPへ

MP100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 4 岡谷 雄太 K-MAX+三橋歯車 12 39.470. NSF100
2 3 2 谷川 太一 かるがも+sei1DD+titanic+小城塾 12 39.633 NSF+N-plan
3 1 91 大沢 仁人 B-true&タイホーコーザイ 12 39.406 NSF100
4 4 5 上田 真司 松戸FLASH+NEO+G☆WORKS+カ 12 39.702 江口参号機
5 6 35 塩川正二郎 長柄山ロケッツ!!With Miwa?s 12 39.915 白馬
6 5 6 山澤 豪 EVOLEX&ハラツヨ&KTR 12 39.810. NSF100
7 9 16 原嶋 誠 G☆WORKS&ひこうきぐも 12 40.233 NSR100F
8 7 9 大滝 輝彦 B-true&タイホーコーザイ 12 40.186 NSF100
9 13 36 木村 寿史 G☆works Racing 12 41.577 NS100R
10 8 45 名取 英吾 NPFracingうぃずYUE 12 40.220. NPF100
11 12 24 石田 裕貴 SRT&まさ整形外科&ヒロコー 12 40.600. NSF100
12 10 49 吉島 正治 RH松島+Frixion=YG49″ 12 40.297 NSF100
13 11 41 小川 友弘 Tアカオギ&ファクター 12 40.436 NSF100

↑ページTOPへ

MP100フレッシュマン

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 34 青木 一平 takuma-gpJr 12 41.064 NSF100
2 2 53 原田 豪 GlobalBooth+将軍会 12 41.514 NSF100
3 3 29 熊谷 信幸 B-True Club 12 41.707 NSF100
4 4 86 岡崎 桂 ゴン太レーシング 12 41.714 NSF100
5 8 96 岡崎 優 ゴン太レーシング 12 42.279 NSF100
6 5 74 土谷 昌之 HARATSUYO☆WORKS&DF 12 41.852 XR100M
7 9 25 鈴木 敏明 チームなまはげ一生懸命生きる会 12 42.448 NSF100
8 11 13 吉田 孝明 アクア+WJF+小城塾 12 42.637 XR100M
9 6 21 村上 満範 小城塾序の口5枚目 11 42.144 NSF100
10 10 22 加藤 秀章 AAA(スリーエー)クラブ 11 42.583 NSF100
11 7 58 佐藤 朋正 MS功和@Stars 11 42.222 NSF100
12 12 27 田沼 博隆 SHCスケキヨ&ヤマシン 11 43.230. XR100M
13 13 30 倉田 省二 VIRUS SNOWBOARDS TOKYO 10 44.066 NSF100
14 69 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL! 出走せず - NS100RR

↑ページTOPへ

NSF100 HRCトロフィー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 5 63 柴 英統 チーム・オレンジ+コバーン塾 12 41.451 NSF100
2 4 51 小島 英了 Y’S CRAFT レーシング 12 40.667 NSF100
失格 1 1 岡谷 雄太 K-MAX+三橋歯車 12 39.303 NSF100
失格 2 68 渡辺 瑛貴 TEAM WILD BOAR 12 40.219 NSF100
失格 3 6 上野 亮一 GPS + ガレージaZ 12 40.307 NSF100

※NO1、NO68、NO6は再車検により車両規則違反の為、失格とする

↑ページTOPへ

ST100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 4 1 井内 一寿 ノリーズ+タケゾー ☆巳年R☆ 12 41.707 XR100M
2 2 9 小松田 誠 Gレーシング&ターゲット 12 41.255 XR100M
3 1 2 小城 聡 ★POSH今岡組WJ+アカオギ塾+DCR 12 41.140. XR100M
4 5 4 土谷 昌之 HARATSUYO☆WORKS&DFノリーズ 12 41.790. XR100M
5 11 3 佐藤 義行 ケンパーSMG+プレスカンパニー 12 42.316 APE100
6 7 20 大野 稔 長柄山ロケッツ+ギックリさん 12 41.905 XR100M
7 8 81 白崎 達也 SAM RACING 12 41.987 XR100M
8 6 21 安仲 忠 MLカジカワ.ターゲット.岡本D 12 41.883 XR100M
9 9 24 森  広明 ガレージターゲット 12 42.297 APE100
10 10 17 羽鳥 隆 羽鳥商店&Gターゲット羽鳥団 12 42.297 XR100M
11 14 19 福田 英之 DFノリーズ&カニ組OB 12 43.475 APE100
12 15 18 荒川 雄一 特攻野郎eチーム&PIT市川 12 43.764 KSR110
13 17 90 伊佐間雄作 T.アカオギとクレープ屋見習い 12 44.557 APE100
14 16 57 安藤 祥昌 特攻野郎eチーム 12 44.150. KSR110
15 3 31 鈴木 弘樹 AKAOGI WAKOS 小城塾 11 41.475 XR100M
16 13 38 村山 敦俊 Falcons+TOS-R+住谷自工 11 43.253 XR100M
17 12 13 吉田 孝明 アクア+WJF+小城塾 2 42.320. XR100M

↑ページTOPへ

ページTOPへ