2011年リザルト

2011年11月20日 シリーズ第5戦

開催日:2011年11月20日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:221台  コースコンディション:ドライ

車検アドバイザー yueエンジニアリング 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。

リザルト ダウンロード

 

クラス別リザルト

 

90分耐久クラス

総合順位 クラス別順位 NO チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 周回数 車種
1 MP-OPEN 1 31 カオスDRF+富沢設備 仲田 忠雄 松田 悠一 127 NSR80
2 MP-OPEN 2 45 音速威音+サンクチャウエスト 道岡 嵩裕 野見 岳洋 126 APE
3 SP 1 11 スナッコ2号と量産型S-44号 岡本 新一 森  広明 125 NSR
4 SP 2 7 RS栃木 櫻井 芽依 小椋 華恋 山内 大介 125 NSR
5 SP 3 25 DFノリーズ+岩名ホンダ+黒颯 黒川 京介 黒川 晴申 124 NSRミニ
6 SP 4 8 どどんぱレーシング 石島 栄治 五十畑義己 124 NS50R
7 SP 5 1 fukatune 深井 一城 123 NSRミニ
8 MP-OPEN 3 32 CLUB YUE 松尾 要 古市 肇 121 YUE80A
9 ST・MP 1 29 B-True 熊谷 信幸 大沢 仁人 121 NSF100
10 SP 6 13 TSつくば&すなっこ 岡 くる美 森  雄一 118 NSR
11 SP 7 2 モグライダーX + MPR+功和 江連 真澄 和田 雅光 元山 勇 117 NSR
12 SP 8 14 Harus Factory 瀧本 文椰 瀧本 亮太 117 NSR
13 ST・MP 2 27 SHCスケキヨ 田沼 博隆 引沼 雄太 116 XR100M
14 F-43 1 69 ガレージせーじ 高山 誠治 116 YSR80
15 F-43 2 55 Team Titanic 牧野 宏樹 115 NSF100
16 SP 9 6 Team Miwa’s 伊波 秀明 齋藤 美和 會田信太郎 114 NSR
17 F-43 3 58 功和軍団&バズR.☆Stars 佐藤 朋正 堀 智彦 大嶋 博貴 113 NSF100
18 F-43 4 77 SHCスケキヨ 前田 修 丸山 進一 113 NSF100
19 SP 10 5 マッハ☆コマゾウRT 島澤 勝美 島澤佳成江 112 NSRミニ
20 SP 11 16 風愛会R スパルタ塾 1号 2号! 本田 光樹 本田 修二 111 NSR
21 SP 12 3 つぶやき四郎とその仲間達&H 鈴木 政人 白石 浩一 櫛田 心 109 TZM
22 MP-OPEN 4 34 CLUB.yue&平田光R 金沢 亮太 出上 大輔 109 yue80R
23 SP 13 9 MIテックドニントン@カオスDRF 井上 千晶 井上 雅行 109 NSRミニ
24 SP 14 12 秀吉&さおりーぬ。@カオスD 佐藤 沙織 二階堂慎二 109 NSR
25 SP 15 26 スナックゆき&K-tune 羽鳥 隆 山口 勝弘 108 NSR
26 F-43 5 74 MK-R+サンクチャウエスト 佐々木 真 天田 敬太 106 KSR110
27 F-43 6 59 サトウレーシング+サンクチャ 佐藤 英幸 阿部 陽介 100 KSR110
28 F-43 7 49 憧れのケーシー&スペンサーズ 長谷川史明 長谷川光宏 97 NSF100
29 F-43 8 53 Colors with フレッツ光 三枝 正典 石橋 直樹 74 NSR
30 SP 16 10 チーム チャウチャウ 松江 保幸 永野 正直 27R NSRミニ

※R・・リタイア
※黄旗区間転倒の為、減算のペナルティをNO32(3周)、NO13(2周)課した
※NO31は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
※NO27は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
※NO10はショートカット通路の使用の為、1周減算のペナルティを課した

↑ページTOPへ

SP12EXP 「富沢祥也#48知魔憎杯!!」(冠提供:「富沢祥也ファン一同」様)

※本レースはレースオーナー制度により、冠がつきました!

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 15 黒岩 雄弥 風愛会R 12 38.475 NSRミニ
2 2 5 旧部 美夫 リブラ・k団・MNRS・PSR 12 38.559 NSRミニ
3 13 11 深山 昌紀 ㈱ネオグラフィティ、オベリスク、尚誠館 12 39.161 NSR
4 5 1 海老名輝悦 Y.U.E-Racing 12 38.843 NSRミニ
5 8 17 柴田 義将 FPR&NAP’S幸浦店&山田組 12 38.878 NSR
6 10 31 望月 祐次 TARGET+WADATAKU+Gsense 12 38.901 NSR
7 9 19 水野 涼 Y.U.E Racing 12 38.885 NSRミニ
8 6 4 山田 祐一 RSヨコタRH松島NTR山田組 12 38.852 NSR
9 22 21 鈴木 竜生 チャウチャウ 12 39.599 NSR
10 16 7 古市 肇 RH松島コバプラNTR 450 12 39.241 NSRミニ
11 20 23 小林 誠 12 39.573 NSR
12 19 13 出井 秀幸 ガッツアワノ+都賀 12 39.572 NSRミニ
13 7 3 渋谷 和樹 風愛会R 12 38.873 NSR
14 25 26 田中 敬秀 株式会社NTR-従業員募集中!! 12 39.776 NSR
15 17 71 坂本 真也 FPR+YG55 with#48 12 39.330. NSR
16 26 72 山内 健太 チーム DANGERAUS 12 40.194 NSR
17 11 6 板谷越慧喜 YS→AME&山田組+&水野組あね 12 38.933 NSR
18 21 29 笠井 斉 ノザワRF・K団・MNRS 12 39.588 NSR
19 3 48 菅井 丈史 Y.U.E. Racing 11 38.659 NSRミニ
20 4 41 林田 悠紀 Takezo+yue+セクレ!! 9 38.686 NSR
21 24 44 玉利 幸治 K-デザ・オレ102玉電 1 39.707 NSR
22 12 22 高橋 和人 TAG POWER +小城塾+N-plan スタートのみ 39.000. NSR
23 14 8 齋藤 瞬 プレスカンパニー美由起組TARGET スタートのみ 39.211 NSRミニ
24 15 25 黒川 京介 DFノリーズ+岩名ホンダ+黒颯(くろはやて) スタートのみ 39.233 NSRミニ
25 18 10 今井 希 竹造+ステージ+巳年R スタートのみ 39.331 NSRミニ
26 23 27 青木 崇明 MRF&RH松島 スタートのみ 39.692 NSRミニ

↑ページTOPへ

SPビギナー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 6 15 関野 海斗 Gsense+ネオ+ターゲット 12 39.703 NSR
2 1 64 籠島 欣雄 MUSASHI RACING 12 39.401 NSR
3 7 73 篠崎 颯輔 SRT&亜南産業&アイキョーグループ 12 39.741 NSRミニ
4 4 22 山中 翔太 RS-YOKOTA 12 39.635 NSR
5 5 21 平根 義之 Falcons☆ALPHIN 12 39.670. NSR
6 8 11 石川 和雅 磯間工業高校+かるがもR 12 39.848 NSR
7 9 6 湯浅 崇史 WAKO’S-ネオグラ-NTR 12 39.855 NSR
8 10 76 櫻井 芽依 RS栃木+加川ダートオーバル 12 39.983 NSRミニ
9 3 58 宮本 孝之 Hi-Power+NRF 12 39.531 NSRミニ
10 13 47 蘓原 将生 TEAM MAJIKO G3 12 40.381 NSR
11 12 55 松本 和也 アクセル多めブレーキ少し麺固で 12 40.190. NSR
12 18 17 丸山 和昭 山田組系 越後 丸和会 12 40.737 NSRミニ
13 15 1 飯田 雅也 B-True&タイホーコーザイ 12 40.557 NSR
14 19 49 深川 聡也 Target+Qデザ+セクレ=YRT 12 40.808 NSR
15 23 13 岡 くる美 TSつくば 12 41.108 NSR
16 17 14 中山 淳 チームレスポール&クロスロード 12 40.736 NSR
17 21 19 木村 孝之 Arumikレーシングサヤマ 12 40.859 NSR
18 16 26 竹内 千尋 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 12 40.723 NSR
19 20 18 金子 和也 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 12 40.838 NSR
20 22 42 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 40.955 NSR
21 2 34 森 雄一 SUNACCO 12 39.476 NSR
22 11 2 横田 充弘 R.Sヨコタ 12 40.074 NSR
14 62 加藤 隆梓 AC常連組+将軍会+AME+NDF 6 40.505 NSR
40 山岡 利晴 40S&パワーホールとHW富岡 出走セズ NSR

↑ページTOPへ

SPフレッシュマンA決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 4 76 元山 勇 親方包囲網最前線+功和軍団 9 40.373 NSR
2 1 18 伊波 秀明 PRC+Miwa’s 9 40.113 NSRミニ
3 2 44 中澤 真介 改新技塾&FFKPG 9 40.205 NSR
4 9 33 片岡 栄和 プレスカンパニー 9 40.802 NSR
5 8 71 大谷 朋之 アソート+米蔵+DGZ 9 40.784 NS50R
6 5 10 永野 正直 チーム チャウチャウ 9 40.673 NSRミニ
7 12 1 遠藤 光則 チーム桜ワークス 9 40.942 NSR
8 17 5 道岡 嵩裕 TFW+サンクチャウエスト 9 41.227 NSRミニ
9 7 66 藤原 英紀 熱血☆オヤジ亀レーシング! 9 40.724 NSRミニ
10 10 75 立岩宗一郎 かるがも+ThxTRC&TOS 9 40.915 NSR
11 15 3 江川 智裕 青い疾風&www.T3N 9 40.982 NSRミニ
12 18 36 飯田 宗則 ☆熱血☆オヤジ亀レーシング☆ 9 41.502 NSR
13 6 30 秋葉 満博 スケッツRT 9 40.69 NSRミニ
14 13 43 前田 義信 クライマックスフレッシュRT 9 40.947 NSR
15 23 21 黒川 晴申 DFノリーズ+岩名ホンダ 9 41.684 NSRミニ
16 14 27 岩谷 泰慎 向陽会ドリームレーシング 9 40.976 NSR
17 21 55 柳田 博和 柳田工務店二輪競争部 9 41.532 NSR
18 20 56 依田 拓也 熱血☆オヤジ亀レーシング!! 9 41.518 NSR
19 25 4 丹野 孝信 B-true&タイホーコーザイ 9 41.736 NS50R
20 24 23 高橋 優之 Falcons☆鬼走会 9 41.698 NSR
21 16 31 木瀬 和義 Falcons 9 41.079 NSR
22 19 84 山崎 祥典 チーム ミワーズ 9 41.512 NSR
23 11 29 千葉 翔太 colors+MBKomo。 2 40.919 NSRミニ
24 3 53 原田 豪 GlobalBooth+将軍会 スタートのみ 40.245 NSR
22 51 千徳 健一 びでおぱんち - 41.564 NSR

※赤旗中断により、周回数9周にて再レースとした。

 ↑ページTOPへ

SPフレッシュマンB決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 96 岡崎 優 ゴン太レーシング 12 41.882 NSR
2 1 8 古沢 直也 TEAM-モトハウスマツモト 12 41.850. NSR
3 5 22 瀧本 文椰 Harus Factory 12 42.104 NSR
4 4 24 庄司 大 井上ボーリング&Gen’s&韋駄天 12 41.998 NSR
5 3 14 瀧本 亮太 Harus Factory 12 41.899 NSR
6 7 58 西野 修平 colors 12 42.196 NSRミニ
7 10 19 中村 崇 FALCONS☆Racing 12 42.380. NSRミニ
9 8 15 野見 岳洋 Team親方包囲網+音速威音 12 42.317 NS50R
10 12 26 宮嶋 葵 T-ニコル&角田板金自動車塗装 12 42.631 TZM
11 14 54 江口 恭章 Hi-POWER 12 42.713 NSR
12 16 13 木下 敦夫 colors 12 42.758 NSR
13 20 7 三浦 祐介 CITMC 千葉工業大学二輪部 12 43.214 NSR
14 11 9 井上 千晶 MIテックドニントン@カオスDRF 12 42.599 NSRミニ
15 9 16 本田 光樹 風愛会R スパルタ塾 2号! 12 42.362 NSR
16 19 61 本田 修二 風愛会R スパルタ塾 1号! 12 42.980. NSR
17 13 12 佐藤 沙織 カオスDRF@さおりーぬ。 12 42.664 NSR
18 21 20 中田 光彦 B-true Club 12 43.287 NSR
19 18 59 金 俊昭 かるがもR 12 42.939 NSR
20 15 25 牧野 麻美 Team Titanic 12 42.732 NSR
21 22 79 川辺 一馬 colors 12 44.260. NSR
22 17 28 青柳 貴之 9 42.873 NSRミニ
23 23 6 武原 正裕 起こせ、浮かせ、めくれVカリン 8 45.359 NSR

↑ページTOPへ

SP50EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 5 7 斉藤 高敏 安仲組+カオスD&#48 12 39.124 NS50R
2 1 2 安仲 忠 ↓↓色ボケしてるな~↓↓ 12 38.898 NS50R
3 2 5 西田 昭彦 カオスDRF 12 38.931 NS50R
4 8 3 上田 真司 ↑↑色ボケてますけどなにか?( ̄ー ̄) ↑↑ 12 39.447 NS50R
5 4 6 塩川正二郎 長柄山ロケッツ!!AKBパワー 12 39.095 NS50R
6 3 47 小城 聡 ★POSH小城塾+NPLAN+竹造+MIND★ 12 38.992 NS50R
7 10 1 渋谷 和樹 風愛会R 12 39.862 NS50R
8 6 8 関口 大輔 QMAデザイン TARGET yue 12 39.285 NS50R
9 9 4 齋藤 瞬 プレスカンパニー美由起組TARGET 12 39.722 NS50R
10 11 46 川口 善司 CHKレーシング 12 40.421 NS50R
11 7 41 篠原 徹也 8 39.372 NS50F

↑ページTOPへ

ノーマル50

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 3 黒岩 雄弥 風愛会R 12 39.552 NSRミニ
2 4 97 谷川 太一 かるがも+N-plan+sei1DD+小城塾 12 39.873 NSRミニ
3 2 4 渋谷 和樹 風愛会R 12 39.699 NSR
4 7 2 磯間 彰 いそまんJAPAN+磯IRC 12 40.122 NSRミニ
5 6 68 斉藤 高敏 安仲組+カオスD&#48 12 40.053 NS50R
6 5 1 西村 孝治 ウメ子レーシング 12 39.984 NSR
7 3 56 都倉 豊 ハウスロッカーズ夢組かるがも紅(こう) 12 39.858 NSF100
8 10 44 玉利 幸治 K-デザ・オレ102SBR玉電 12 40.84 NSR
9 9 11 石川 和雅 磯間工業高校+かるがもR 12 40.457 NSR
10 11 99 西村 由衣 ウメ子レーシング 12 40.868 NSR
11 12 10 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 42.155 NSR
12 13 13 鈴木 敏明 チームなまはげ一生懸命生きる会 12 42.351 NSF100
13 8 47 今井 希 竹造+ステージ+巳年R 1 40.282 NSRミニ

↑ページTOPへ

F-43(フレッシュ43)

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 77 前田 修 SHCスケキヨ 12 43.265 NSF100
2 3 18 荒川 雄一 eチーム&ピット市川+STars 12 44.467 KSR110
3 2 55 牧野 宏樹 Team Titanic 12 43.772 NSF100
4 4 30 倉田 省二 12 44.548 NSF100
5 11 78 越智 たまき 岩魚ホンダ&来年はSPFへ 12 46.071 NS50F
6 8 58 堀 智彦 クラブバズR.&STars☆ 12 45.115 KSR110
7 6 14 阿部 陽介 ABEL(アベル)+サンクチャウエスト 12 45.051 NSR80
8 7 5 島澤佳成江 マッハ☆コマゾウRT 12 45.057 NSRミニ
9 12 57 安藤 祥昌 特攻野郎eチーム 12 46.259 KSR110
10 9 59 佐藤 英幸 サトウレーシング+サンクチャウエスト 12 45.380. KSR110
11 10 62 長谷川史明 夢と希望の詰まったメットイン 12 45.523 NS-1改
12 5 6 會田信太郎 Team Miwa’s 12 45.020. NSRミニ
13 17 66 海老原達也 RT二代目 走魔刀 12 48.050. NSR
14 14 49 長谷川光宏 80′sストリートレーサー 12 46.796 NSF100
15 16 16 秋山 尚利 TORC 12 47.051 KSR110
16 15 45 本村 翔子 もずお@妄想愚恋女神 12 46.972 NSR
17 13 53 三枝 正典 Colors with フレッツ光 4 46.541 NSR

↑ページTOPへ

MP100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 1 富田 一輝 ファイン・サービス&SRT 12 38.719 NSF100
2 4 11 西澤 耕治 中川運輸NYF+黒田屋 12 39.288 NSF100
3 5 43 原島 剛 ハラツヨ★ワークス&DFノリーズ 12 39.574 NSR100
4 2 4 谷川 太一 かるがも+N-plan+titanic+小城塾 12 39.073 N-plan
5 6 10 大滝 輝彦 B-true&タイホーコーザイ 12 39.669 NSF100
6 11 8 馬渡 瑠偉 SRT 12 40.194 NSF100
7 10 38 岡谷 雄太 TEAM3284(みつはし)+いまりや 12 40.144 NSF100
8 7 5 青田 眞一 G★WORKS Racing 12 39.951 NSF100
9 8 6 山澤 豪 KTR-SC&ハラツヨ☆ワークス&EVOLEX 12 40.081 NSF100
10 9 19 犀川 球磨 QMA☆DESIGN 12 40.110.
11 12 16 原嶋 誠 G☆WORKS&ひこうきぐも 12 40.635 NSR100F
12 14 18 杉山 智 ハラツヨノリーズエディFゼロ 12 40.730.
13 17 24 石田 裕貴 SRT&ヒロコー&佐助塾 12 41.165 NSF100
14 15 35 大野 稔 長柄山ロケッツ+ターゲット 12 40.789 NS100R
15 13 49 吉島 正治 RH松島+YG49!! 12 40.663 NSF100
16 16 9 白崎 達也 SAM RACING 12 41.124 NSF100
17 18 75 福田雄一郎 TEAM HERO RACING 12 41.622 NSF100
18 19 33 片岡 栄和 プレスカンパニー 11 41.912 NS4
19 20 46 深川 聡也 YRT with G.Target 11 42.170. TAG100
20 21 29 熊谷 信幸 B-True 11 42.616 NSF100
21 3 23 上田 真司 松戸FLASH+NEO+G☆WORKS+チャウ 1 39.175 江口参号機

 ↑ページTOPへ

FP スクーターエキシビション

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 1 下山 太一 WILD-Lion 12 43.208 Dio
2 3 4 目黒 正顕 RKT・WILD-Lion 12 43.912 JOG
3 5 5 日吉 正則 ごっつうRJr&PBO 12 44.195 JOG
4 4 24 中島 聡 WJ+WL&MJ&846軍団 12 44.112 Dio-ZX
賞典外 2 71 大西 浩史 大西塾とリトパ亀岡店!! 12 43.372 アドレスV125
賞典外 7 7 磯村 克典 大西塾とリトパ亀岡店!! 12 44.995 アドレスV
5 6 17 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+矢べっちWORKS 12 44.689 Dio
6 8 31 河内 秀好 WL&WJ&846軍団 12 45.570. Dio-ZX
7 10 14 矢部 順一 Pファク+WADATAKU 12 45.861 JOG
8 9 13 屋代 兼 846軍団+WⅰLD-Lion 12 45.773 G’
9 12 6 山本 悟 チームやすこと大ちゃん 12 46.753 リモコンJOG
10 13 11 川本 英樹 SKOOL&WL 11 47.584 ZZ
賞典外 11 2 中村 元美 ワイルドライオン 10 46.289 スズキV125

※FN4車両は、賞典外となります。

↑ページTOPへ

ST100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 8 西澤 耕治 中川運輸NYF+黒田屋 12 40.768 XR100M
2 2 47 小城 聡 ★POSH小城塾+JOSHO1+チタニック+MIND★ 12 41.245 XR100M
3 5 33 井内 一寿 タケゾー+ノリーズ+巳年R 12 42.449 じゃじゃ馬
4 4 22 小松田 誠 ターゲット&Gレーシング 12 42.431 エイプ
5 3 2 土谷 昌之 DFノリーズ&ハラツヨ☆ワークス 12 41.861 APE100
6 8 42 前田 義信 クライマックスフレッシュRT 12 43.406 APE100
7 7 21 小川 友弘 TEAM AKAOGI 12 43.332 XR100
8 9 23 佐藤 亘 スカルバードレーシング+白糸 12 43.469 XR100M
9 11 43 甲斐田 修 ダイレクトドットコムレーシング 12 43.547 XR100M
10 16 12 村山 敦俊 Falcons+TOS-R 12 44.473 XR100M
11 12 6 大嶋 博貴 クラブバズR.&☆STars 12 43.567 KSR110
賞典外 6 24 柳田 博和 柳田工務店二輪競争部 12 43.279 XR
12 13 17 羽鳥 隆 マヂカラットR&Gターゲット羽鳥団! 12 43.705 XR100M
13 10 27 田沼 博隆 SHCスケキヨ 12 43.545 XR100M
14 15 90 伊佐間雄作 AKAOGIとクレープ屋店長 11 44.259 APE100
15 17 49 住 真佐人 エストレヤ☆パワーレーシング 11 44.843 XR100M
16 18 57 安藤 祥昌 特攻野郎eチーム 11 45.798 KSR110
17 14 18 荒川 雄一 eチーム&ピット市川+STars 10 44.065 KSR110

 ↑ページTOPへ

ページTOPへ