2010年リザルト

2010年10月17日 シリーズ第4戦

開催日:2010年10月17日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:179台  コースコンディション:ドライ

車検アドバイザー ガレージターゲット 様、DFノリーズ様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。

リザルト ダウンロード

 

クラス別リザルト

 

90分耐久クラス

総合順位 クラス別順位 ゼッケン チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 周回数 車種
1 MP-OPEN 1 32 CLUB YUE 松尾 要 古市 肇 136 YUE80A
2 MP-OPEN 2 36 Barrスキッシュ&914+KHL 長友 日向 島崎 洋平 135 NSF
3 SP 1 5 ☆小城塾POSH+WJ+MIND☆ 小城 聡 宮澤 和典 134 NS50R
4 SP 2 13 TSつくば&すなっこRT 岡 くる美 森  雄一 133 NSR
5 MP-OPEN 3 44 ネギシケンマレーシング 佐野 嘉政 133 NSR80R
6 SP 3 8 どどんぱレーシング 石島 栄治 五十畑義己 133 NS50R
7 MP-OPEN 4 33 Craz&モトガレージTOMO 竹内 千尋 金子 和也 131 APE
8 MP-OPEN 5 40 拓殖大学RacingClub 片岡 良康 130 NSR80
9 MP-OPEN 6 45 音速威音+サンクチャウエスト 道岡 嵩裕 野見 岳洋 129 エイプ
10 SP 4 1 fukatune 深井 一城 129 NSRミニ
11 SP 5 9 ばいくる! 村上慎太郎 宮本 忠昭 128 NSRミニ
12 SP 6 3 カムイ八王子 佐々木美紀子 山本 龍 128 NSR
13 SP 7 2 モグライダーX&功和軍団 江連 真澄 和田 雅光 元山 勇 128 NSR
14 SP 8 17 風愛会R スパルタ塾!1号!2号! 本田 光樹 本田 修二 126 NSR
15 ST・MP 1 26 スナックゆき&K-tune 山口 雪枝 山口 勝弘 126 NSR+APE
16 ST・MP 2 25 大塚ペンキ●ジェイソンズ 赤井 厚仁 大塚 圭太 124 エイプ
17 SP 9 14 カオスデザインRF_With_48 井出 陸 勝呂 芳成 124 NSR
18 MP-OPEN 7 34 シャークR.T 浅井 純 124 NSR125F
19 F-43 賞典外 48 SHC スケキヨ&ヤマシン 丸山 進一 田島 一吉 122 NSR
20 F-43 1 47 特攻野郎eチーム 安藤 祥昌 121 KSR110
21 F-43 賞典外 77 DONINGTON@カオスデザインRF 井上 雅行 長屋 千晶 121 NSRミニ
22 F-43 2 58 クラブバズR.&☆S Tars☆ 堀 智彦 大島 博貴 120 KSR110
23 SP 10 7 TEAM ARAI HELMETS 櫻井 慶和 120 NSRミニ
24 SP 11 20 チームTKO1401 辻家 治彦 木下 清志 轟木 洋二 119 NSR
25 F-43 3 68 マッハ☆コマゾウRT 島澤 勝美 島澤佳成江 118 KSR110
26 F-43 4 53 YDS-yokohama 和田 啓行 畠山 洋介 116 KSR110
27 F-43 5 52 YDS-yokohama 鈴木 浩之 鈴木 孝博 佐藤 正明 109 KSR110
28 SP 12 16 RS・ヨコタ 長谷川 稜 横田 充宏 95 NSR
29 MP-OPEN 8 46 富沢祥也FOREVER カオス 仲田 忠雄 西田 昭彦 松田 悠一 121 NSR80
30 SP 13 15 ファイヤーガレージと拓大RC 古川 真一 0 NSRミニ

※NO8は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した
※NO48,NO77はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。

↑ページTOPへ

SP12EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 1 海老名輝悦 YUE-Racing 12 38″486 NSRミニ
2 4 2 山田 祐一 RSヨコタ・MRF・FPR・TAGパワー山田組 12 38″570 NSR
3 8 20 斉藤 康秀 NDF+YS-AME+山田組 12 38″759 NSR
4 2 13 高橋 颯 YUE-Racing 12 38″505 NSR
5 3 18 旧部 美夫 PSR+リブラ+R-SPEC 12 38″557 NSRミニ
6 6 4 渋谷 和樹 風愛会R+RS Lips 12 38″691 NSR
7 7 8 板谷越慧喜 YS→AME+FPR山田組!! 12 38″746 NSR
8 14 14 黒岩 雄弥 風愛会R 12 38″948 NSRミニ
9 5 3 古市 肇 チャウ2MRFコバプラNTR 12 38″648 NSRミニ
10 9 26 山内 大介 GPSwithガレージaZ 12 38″822 NSRミニ
11 11 6 齋藤 瞬 プレスカンパニー美由起組TARGET 12 38″900 NSRミニ
12 15 44 柴田 義将 FPR&カオスデザイン&山田組 12 39″003 NSR
13 13 27 後藤 直明 風牙+山内塾+Ami+proμ 12 38″931 NSR
14 19 82 山崎 聡太 RT.RailGun+WIN 12 39″295 NSRミニ
15 17 21 小林 誠 WJと古市塾 12 39″134 NSRミニ
16 16 28 出井 秀幸 ガッツアワノ 12 39″060 NSRミニ
17 12 47 今井 希 巳年R+竹造+インテグラル 11 38″931 NSRミニ
18 20 35 馬場 務 FPR+RSヨコタ+山田組 11 39″827 NSR
19 18 56 杉山 海 アルビレックス・RT 11 39″258 NSRミニ
20 10 19 西村 孝治 ウメコレーシング 1 38″858 NSR
21 21 17 谷川 太一 N-plan+かるがも+Se1;DD+小城塾 0 0 NSR

↑ページTOPへ

SPビギナー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 7 原 直樹 team KAZUMA 12 39″181 NSRミニ
2 1 99 西村 由衣 ウメコレーシング 12 38″872 NSR
3 9 22 関野 海斗 Gsense+NEO 12 39″771 NSR
4 5 4 玉利 幸治 K-design、オレ102SBR 12 39″601 NSR
5 3 57 荒木 昭彦 ちーむ アッキー+mac 12 39″471 NSRミニ
6 6 25 池田 真史 風愛会R 超スパルタ塾 12 39″646 NSRミニ
7 4 92 小澤 邦夫 将軍会+NDF+NDF 12 39″589 NSR
8 8 14 中山 淳 チームレスポール&クロスロード 12 39″709 NSR
9 11 12 堀田 牧人 レスポールwithDS 12 39″985 NSR
10 18 ※46 湯浅 崇史 WAKO’SネオグラNTR 12 40″743 NSRミニ
11 14 72 山内 健太 チーム.デンジャラス 12 40″277 NSR
12 15 5 丸山 和昭 ゼロ・マウンテン 12 40″386 NSRミニ
13 13 49 深川 聡也 YR.T+セクレテール 12 40″253 NSR
14 17 8 石川 和雅 かるがもR+磯間工業高校 12 40″579 NSR
15 19 19 木村 孝之 Arumikレーシングサヤマ 12 41″122 NSR
16 16 42 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 40″409 NSR
17 12 26 竹内 千尋 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 12 40″205 NSR
18 10 1 藤沢 仁志 FALCONS☆74kgライダー 5 39″796 NSRミニ
19 7 55 松本 和也 チームひざカックン スタートのみ 39″681 NSR

※NO46はショートカット通路通過のため、予選ベストラップに1秒加算のペナルテイを課した

↑ページTOPへ

SPフレッシュマンA決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 7 ※13 岡 くる美 TSつくば&すなっこRT 12 40″227 NSR
2 1 18 横田 充弘 R.Sヨコタ 12 39″444 NSR
3 2 53 黒川 京介 DFノリーズ&チーム黒颯 12 39″829 NSR
4 9 40 山岡 利晴 パワーホール&40SとHW富岡 12 40″320 NSR
5 4 47 紺野 雅英 NF☆Power 12 40″015 NSR
6 6 20 辻家 治彦 風愛会R 入会試験中! 12 40″222 NSRミニ
7 3 37 金子 和也 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 12 40″012 NSR
8 11 62 加藤 隆梓 AC常連組+陸亀屋わ~くす 12 40″377 NSR
9 19 5 江川 智裕 青い疾風+www.T3N 12 41″052 NSRミニ
10 13 7 岸 祐馬 KGD+S.R.P 12 40″621 NSRミニ
11 14 23 千葉 翔太 BOOST+山内塾 12 40″623 NSRミニ
12 16 43 千葉 隼輔 お~だんちゅう+Ami 12 40″802 NSR
13 24 12 御手洗陽平 攻神Sensor Team 12 41″216 NSRミニ
14 21 48 道岡 嵩裕 TFW+サンクチャウエスト 12 41″078 NSR
15 22 11 岡 千登世 12 41″097 NSR
16 18 86 岡崎 桂 ゴン太レーシング 12 41″013 NSR
17 17 24 庄司 大 井上ボーリング&Gen’s&韋駄天 12 40″943 NSR
18 25 32 依田 拓也 熱血☆オヤジ亀レーシング 2号 12 41″234 NSR
19 20 17 本田 光樹 風愛会R スパルタ塾2号! 12 41″067 NSR
20 8 25 島崎 洋平 914style&BMC 12 40″255 NSR
21 12 41 川口 貴典 U-125R ファルコンズ (牛) 12 40″475 NSR
22 5 68 中澤 真介 改新技塾&FFKPG 11 40″111 NSR
23 23 96 岡崎 優 ゴン太レーシング 11 41″152 NSR
24 10 16 長谷川 稜 TOPLINE★RSヨコタ 11 40″371 NSR
25 15 76 元山 勇 Team親方包囲網+功和軍団 0 40″733 NSRミニ

※NO13は黄旗区間追越により予選3順位加算のペナルティを課した

↑ページTOPへ

SPフレッシュマンB決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
賞典外 22 69 前田 篤史 DMRターゲット+U-125R 12 NSRミニ
1 1 19 中村 崇 FALCONS RACING 12 41″265 NSRミニ
2 11 51 千徳 健一 びでおぱんち 12 42″140 NSR
3 3 34 中田 純子 SFR 12 41″488 NS50R
4 8 88 西野 修平 しゅうへいちゃん 12 41″897 NSR
5 9 27 岩谷 泰慎 D.R.T 12 41″982 NSR
6 5 4 丹野 孝信 B-true&タイホーコーザイ 12 41″704 NS50R
7 2 55 柳田 博和 柳田工務店二輪競争部 12 41″321 NSR
8 4 15 野見 岳洋 音速威音+親方包囲網 12 41″536 NS50R
9 12 65 藤原 英紀 チームまるりん 12 42″207 NSRミニ
10 7 61 本田 修二 風愛会R スパルタ塾1号! 12 41″829 NSR
11 6 14 井出 陸 カオスデザインRF_With_48 12 41″813 NSR
12 15 2 江連 真澄 モグ+MPR 12 42″358 NSR
13 10 38 塙 友樹 Club・トミン+ワコーズ 12 42″082 NSR
14 20 8 原田 豪 グローバルブース+アサヒ石油 12 42″846 NSR
15 17 21 渋谷 亮 Over Night 12 42″477 NSRミニ
16 19 36 飯田 宗則 熱血☆オヤジ亀レーシング 12 42″763 NSRミニ
17 14 84 山崎 祥典 チーム ミワーズ 12 42″305 NSR
18 13 45 大野 啓祐 極東ローラーズ+X+AKB 12 42″276 NSR
19 18 1 小野 祐介 CITMC千葉工大二輪部 12 42″584 NSR
20 21 77 井上 雅行 DONINGTON@カオスデザインRF 12 43″438 NSRミニ
21 16 3 佐々木美紀子 カムイ八王子 12 42″461 NSR
23 6 熊谷 和久 RH松島+MRF 出走セズ NSR
24 52 黒川 晴申 DFノリーズ&岩名ホンダ 出走セズ NSR

※NO69,は義務周回数不足による予選タイム不計測の為、賞典外となります。

 ↑ページTOPへ

SP50EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 7 11 西田 昭彦 富沢祥也FOREVER カオス 12 39″289 NS50R
2 4 2 森 宏明 まつりだ!!002!! 12 39″129 NS50R
3 3 8 上田 真司 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ 12 39″105 NS50R
4 2 4 渋谷 和樹 風愛会R+RS Lips 12 39″086 NS50R
5 1 5 安仲 忠 12 39″003 NS50R
6 5 7 塩川正二郎 長柄山ロケッツ!+AKB 12 39″145 NS50R
7 9 6 齋藤 瞬 プレスカンパニー美由起組TARGET 12 39″538 NS50R
8 6 10 小城 聡 ☆小城塾POSH+WJ+竹造+MIND☆ 12 39″192 NS50R
9 11 24 小松田 誠 Gレーシング&キュウマデザイン 12 39″780 NS50R
10 8 9 関口 大輔 藤岡組QD&TARGETyue 12 39″350 NS50R
11 10 13 川口 善司 CHK&ヤナタンR 12 39″591 NS50R
12 12 41 篠原 徹也 HACHIYOH 9 39″860 NS50F
22 平野 亮輔 Jackpot+awr+QD+マカニ 出走セズ NS50R

 ↑ページTOPへ

ノーマル50

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 2 西村 孝治 ウメ子レーシング 12 39″387 NSR
2 2 4 黒岩 雄弥 風愛会R 12 39″970 NSRミニ
3 4 1 磯間 彰 Compus&クロスロード 12 40″318 NSRミニ
4 5 25 池田 真史 風愛会R 超スパルタ塾 12 40″365 NSRミニ
5 3 99 西村 由衣 ウメコレーシング 12 40″166 NSR
6 6 14 中山 淳 チームレスポール&クロスロード 12 40″740 NSR
7 8 8 石川 和雅 都倉家と谷川家のベイビー祭り 12 41″229 NSR
8 7 9 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 41″212 NSR

↑ページTOPへ

F-43(フレッシュ43)

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
賞典外 2 39 村上 満範 小城塾序の口11枚目 12 43″987 NSF100
賞典外 1 64 杉本 英明 12 42″837 NSF100
賞典外 4 23 川辺 一馬 12 43″439 NSR
1 3 48 丸山 進一 SHC スケキヨ&ヤマシン 12 43″135 NSR
2 5 37 前田 修 SHCスケキヨ&ヤマシン 12 43″596 NSF100
3 6 68 島澤 勝美 マッハ☆コマゾウRT 12 44″585 KSR110
4 8 22 佐藤 朋正 功和軍団☆STars 12 44″710 NSF100
5 7 77 長屋 千晶 DONINGTON@カオスデザインRF 11 44″643 NSRミニ
9 60 倉田 省二 D-POWERS 0 0 NSF100

※NO39,NO64,NO23はラップタイムが43秒より速かった為、賞典外となります。

 ↑ページTOPへ

MP100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 31 富田 一輝 ファイン・サービス&Hiroko 12 38″924 NSF100
2 4 27 馬渡 瑠偉 12 39″846 NSF100
3 9 98 井上 学 ジェイソンズ+黒田屋 12 40″083 NSF100
4 8 55 山澤 豪 KTR-SC&AokiTrek 12 40″082 NSF100SP
5 6 3 青田 眞一 G★WORKS Racing 12 40″014 NSF100
6 5 8 大滝 輝彦 ADVANTAGE・タイホーコーザイ・B-true 12 39″856 NSF100
7 10 32 井内 一寿 12 40″217 ミノル
8 7 9 木村 寿史 G☆works Racing 12 40″055 NS100R
9 11 39 原嶋 誠 G☆WORKS&ひこうきぐも 12 40″466 NSR-F
10 3 70 山田 祐一 RSヨコタ・MRF・FPR・TAGパワー山田組 11 39″363 NSF
11 2 11 鈴木 誠 Teamチタニック&RSオート 7 39″057 NSF100
12 12 21 押坂 聰 小城塾&谷中商会 3 41″583 NSR100F
13 13 29 熊谷 信幸 B-true 3 41″927 NSF100
14 4 谷川 太一 N-plan+かるがも+Se1;DD+小城塾 0 0 NSF

 ↑ページTOPへ

NSF100 HRCトロフィー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 21 生田目 修 MRT&ベスラ 12 40″076 NSF100
2 2 3 都倉 豊 ハウスロッカーズ夢組かるがもR 12 40″114 NSF100
3 3 4 上野 亮一 GPS + ガレージaZ 12 40″162 NSF100
4 4 16 富田一二三 GPS with ガレージaZ 12 40″434 NSF100
5 5 58 斉藤 正浩 紫燕(しえん)+mcn 12 41″125 NSF100
6 6 29 熊谷 信幸 B-true 12 41″144 NSF100

 

 ↑ページTOPへ

ST100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 1 堀場やすゆき WJF&UPC&小城塾 12 40″843 XR100M
3 2 77 大塚 圭太 大塚ペンキ●ジェイソンズ 12 41″154 XR100M
4 4 7 土谷 昌之 DFノリーズ&ハラツヨ★ワークス 12 41″661 APE100
5 5 25 赤井 厚仁 大塚ペンキ●ジェイソンズ 12 41″795 エイプ
7 8 41 長谷見善久 アクア&マインド+増田商店 12 42″162 XR100M
8 9 ※38 村山 敦俊 Falcons+TOS-R 12 42″433 XR100M
9 6 5 大島 博貴 クラブバズR.&☆STars 12 42″004 KSR110
10 24 和田 雅光 モグライダーX+バズライダーズ 11 45″236 KSR110

※NO38はジャンプスタートの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した

 ↑ページTOPへ

ページTOPへ