2009年リザルト

2009年4月12日 シリーズ第1戦

開催日:2009年4月12日(日) 場所:筑波サーキットコース1000
総エントリー台数:213台  コースコンディション:ドライ

車検アドバイザー ガレージターゲット 様
競技終了後の車検に各ショップ様にアドバイザーとして
立ち会っていただくアドバイザー制度を導入しております。

リザルト ダウンロード

 

クラス別リザルト

 

90分耐久クラス

総合順位 クラス別順位 ゼッケン チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 周回数 車種
1 MP-OPEN 1 32 CLUB YUE 松尾 要 竹内 吉弘 137 YUE80R
2 MP-OPEN 2 23 Craz&モトガレージTOMO 竹内 千尋 金子 和也 135 APE125
3 MP-OPEN 3 28 音速威音+サンクチャウエスト 道岡 嵩裕 野見 岳洋 135 APE
4 SP・ST 1 12 クロスとコンパスとPLUS~ 久保田 忍 磯間 彰 里森 永二 132 NSR
5 SP・ST 2 13 チャウチャウ&SUNACCO 岡 くる美 森  雄一 131 NSR
6 MP-OPEN 4 48 ネギシケンマレーシング 佐野 嘉政 131 RS80R
7 MP-OPEN 5 34 柳田工務店二輪競走部 柳田 博和 柳田 武蔵 129 XR100M
8 SP・ST 3 8 どどんぱレーシング 石島 栄治 吉澤 仁 129 NS50R
9 SP・ST 4 19 攻神Sensor Team 御手洗陽平 128 NSRミニ
10 SP・ST 5 22 あるてぃらん×ワコーズ 山崎 敏夫 佐藤 義行 鹿島 葉子 128 NSR
11 SP・ST 6 4 B-True&タイホーコーザイ 丹野 孝信 飯田 雅也 127 NS50R
12 SP・ST 7 1 fukatune&チーム山下 深井 一城 127 NSRミニ
13 SP・ST 8 16 KATO-FACTORY 大谷慎之介 127 NSR
14 SP・ST 9 3 ばいくる! 村上慎太郎 宮本 忠昭 126 NSRミニ
15 MP-OPEN 6 45 赤石 博行 岡 千登世 126 NSRエイプ
16 MP-OPEN 7 31 松戸FLASH 小熊 啓稔 染谷 尚康 125 NSR80
17 SP・ST 10 6 B-True&タイホーコーザイ 岡田 直人 野崎 大亮 大串 晶彦 124 NSRミニ
18 SP・ST 11 7 功和軍団+KSR☆S Tars 元山 勇 123 KSR110
19 F-43 賞典外 88 幻影叉凛withH.F.R 上井 遼 財 賀 仁 122 NSR
20 SP・ST 12 5 バトルフェアリー 遠山 武志 内木 知宏 122 NSF100
21 SP・ST 13 74 アルボラーダ 渡邉 理央 入里 暁 122 NSR
22 SP・ST 14 21 SPEED DEMONS 茂木 仁 広瀬 正明 122 KSR110
23 MP-OPEN 8 33 カオスデザイン N-plan 仲田 忠雄 松田 悠一 120 NSR80
24 MP-OPEN 9 49 クラブバズR.& S Tars 早岐 慎吾 大島 博貴 堀 智彦 120 KSR-Ⅱ
25 F-43 1 79 RTニトロKSR☆Stars☆ 井ノ川栄次 森 正利 119 KSR110
26 F-43 2 51 SHC スケキヨ 丸山 進一 田島 一吉 119 NSRエイプ
27 F-43 3 57 さそり団-racing 和田 正基 福本 明 118 NSR
28 F-43 4 67 B-True Club 西尾 尚彦 山本 晃伸 久世 正幸 116 NSRミニ
29 F-43 5 78 RTニトロKSR☆Stars★ 前沢 剛 八重樫 孝 成田 浩二 115 KSR110
30 MP-OPEN 10 36 TeamACT1 尾形 源 梅原 千廣 106 KSR110
31 F-43 6 87 RTニトロKSR☆Stars☆ 八木橋光彦 矢澤真砂美 94 KSR110
32 F-43 7 68 マッハ・コマゾウRT 島澤 勝美 島澤佳成江 92 KSR110
33 SP・ST 15 9 TeamACT2 高木 飛鳥 川又 正義 川又 達也 98R KSR110
34 F-43 賞典外 52 Red-BC 伴 勝彦 千嶋 祐介 96R KSR110
35 F-43 8 77 Concept R 高尾 知幸 入江 直樹 平田 彰巳 39R XR100
36 SP・ST 16 2 モグライダーⅩ 江連 真澄 和田 雅光 27R NSR

※R・・リタイア
※周回数はペナルテイ減算後の表記です
※NO74は黄旗区間追い越しの為、ストップアンドゴーのペナルティを課した

↑ページTOPへ

SP12EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 6 3 海老名輝悦 YUE-Racing 12 38.584 NSRミニ
2 1 10 岡田 義治 RS☆YOKOTA&F・P・R 12 38.386 NSRミニ
3 2 4 渋谷 和樹 風愛会R 12 38.400.0 NSR
4 3 1 古市 肇 チャウ2MRFコバプラNTR、FRL 12 38.493 NSRミニ
5 12 31 板谷越慧喜 R-YOKOTA+YS→AME+FPR山田組 12 38.814 NSR
6 7 7 齋藤 瞬 プレスカンパニーTARGET+美由起組 12 38.586 NSRミニ
7 9 18 黒岩 雄弥 風愛会R 12 38.718 NSR
8 8 14 旧部 美夫 PSR+リブラ+R-SPEC 12 38.624 NSRミニ
9 4 48 山田 祐一 RSヨコタ+MRF+FPR+TAGパワー+山田組 12 38.521 NSR
10 11 28 出井 秀幸 ガッツアワノ 12 38.791 NSRミニ
11 15 27 佐々木厚之 ちゅるをパンチョR 12 39.045 NSR
12 14 21 井内 一寿 FRPタケゾー+巳年R+1 12 38.943 NSR50
13 10 53 平山 智也 T-sideR+CLUB準 12 38.766 NSRミニ
14 16 33 谷川 太一 カルガモ+N-PLAN+磯間塾 12 39.115 NSRミニ
15 17 19 馬場 務 FPR+RSヨコタ+山田組 12 39.493 NSR
16 13 41 川山 和志 風愛会R&なんちゃって草R 12 38.934 NSRミニ
17 18 50 松本 和也 でたーーー!鬼ツッコミーーー! DNS 40.124 NSRミニ
※失格 5 9 粂田 胤 FALCONS☆sayama☆ 12 38.535 NSR

※NO9は再車検により車両規則違反(最低重量不足)の為、失格とする

↑ページTOPへ

SPビギナー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 3 41 亀井 雄大 亀パク+菱伸FL+18ガレージ 12 39.039 NSR
2 6 28 蘓原 将生 TEAM マジコG3×3110 12 39.341 NSR
3 2 4 今井 希 巳年R+takezo+stage+京葉隊 12 39.008 NSRミニ
4 1 2 富沢 亮哉 12 38.974 NSR
5 4 24 原嶋 誠 G☆WORKSひこうきぐもハル 12 39.212 NSR
6 9 3 榊原 務 義治R_YG55 12 39.844 NSRミニ
7 5 6 湯浅 崇史 WAKO’SネオグラNTRYUE 12 39.257 NSRミニ
8 8 7 仙石 宏明 パーフェクトオート+攻神R 12 39.550.0 NSR
9 7 1 藤沢 仁志 FALCONS☆N-plan☆セクレ 12 39.550.0 NSRミニ
10 11 8 野口 敏 S.B.R YOKOHAMA 12 39.857 NSRミニ
11 13 38 梅澤 安雄 バイスピ+ビリヤードオレンジ 12 40.031 NSRミニ
12 14 42 早坂 裕二 S.B.R YOKOHAMA 12 40.182 NSR
13 10 5 玉利 幸治 K-デザイン、SBR、オレ102 12 39.847 NSR
14 12 27 後藤 直明 風牙+ばいく工房Ami in 若洲組 12 39.887 NSR
15 15 46 奥田 教介 OKUDA 出走セズ ー. NSR

 

↑ページTOPへ

SPフレッシュマンA決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 82 山崎 聡太 RT-CIRCUS+WIN+iff 12 39.842 NSRミニ
2 3 23 平根 義之 FALCONS☆N-plan 12 39.933 NSR
3 9 19 木村 孝之 Arumikレーシング サヤマ 12 40.383 NSR
4 5 25 小林 高士 ASK 12 39.977 NSR
5 4 26 竹内 千尋 Craz(クレイズ)&モトガレージTOMO 12 39.977 NSR
6 6 78 石川 和雅 かるがもR+磯間工業高校R 12 40.074 NSR
7 14 46 深川 聡也 YoroYoro R.T. 12 40.614 NSR
8 13 17 横田 充宏 RSヨコタ 12 40.597 NSR
9 11 10 遠藤 光則 チーム桜ワークス 12 40.527 NSR
10 1 71 西村 由衣 ウメコレーシング・むすめ 12 39.778 NSR
11 8 11 内木 知宏 扇選抜走攻撃+NAPS港北店 12 40.279 NSR
12 10 1 飯田 雅也 B-True&タイホーコーザイ 12 40.424 NSR
13 12 13 岡 くる美 チャウチャウ&SUNACCO 12 40.571 NSR
14 15 6 岡田 直人 B-True&タイホーコーザイ 12 40.767 NSRミニ
15 18 47 中澤 真介 改新技塾レーシングクラブ 12 41.001 NSR
16 20 40 樋口 悠介 かるがも+磯間工業高校 12 41.128 NSRミニ
17 21 54 鈴木 秀一 SAY Racing 12 41.248 NSRミニ
18 22 51 千徳 健一 びでおぱんち 12 41.292 NSR
19 19 49 紺野 雅英 NF☆Power+スズカワークス 12 41.068 NSR
20 24 3 田中 俊一 ファルコンズ☆俺はファイヤー 12 41.382 NSR
21 23 42 吉田 祐輔 SOULTRIBE MC 12 41.336 NSR
22 25 4 中村 隆 MOTOSHOP ACQUA&キタダイ製作所 12 41.476 NSR
23 17 15 片岡 栄和 プレスカンパニー 12 40.989 NSR
24 7 5 江川 智裕 TEAM青い疾風・ACQUA 11 40.131 NSRミニ
25 16 7 柳田 武蔵 ★夜光忠★ 0 40.899 NSR

 

↑ページTOPへ

SPフレッシュマンB決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 8 31 山岡 利晴 パワーホール&40SとHW富岡 12 41.980.0 NSR
2 3 86 岡崎 桂 ゴン太レーシング 12 41.800.0 NSR
3 14 12 岡崎 優 ゴン太レーシング 12 43.115 NSR
4 18 29 千葉 翔太 SCM-R 12 44.742 NSRミニ
5 4 65 黒岩 大悟 風愛会ジュニア 12 41.845 NSR
6 1 55 入里 暁 アルボラーダ 12 41.517 NSR
7 19 68 中村 崇 FALCONS RACING 12 45.300.0 NSRミニ
8 10 18 柳田 博和 柳田工務店二輪競走部 12 42.317 NSR
9 11 43 千葉 隼輔 横断中 12 42.599 NSRミニ
10 5 8 下田 和也 STAGEX 12 41.909 NSR
11 20 2 江連 真澄 モグライダーⅩ 12 49.233 NSR
12 7 74 渡邉 理央 アルボラーダ 12 91.966 NSR
13 15 81 荒木 真人 YAMAHA(っぽい)RT 12 43.272 NSR
14 17 84 山崎 祥典 チームミワーズ 12 43.826 NSR
15 12 72 岩谷 泰慎 向陽会ドリームレーシング 12 42.811 NSR
16 13 9 大串 晶彦 B-true&コーザイ 12 42.928 TZM
17 16 24 福田 修司 TakeR+Ω+千葉工大機械研 12 43.780.0 NSR
18 2 75 立岩宗一郎 5 41.529 NSR
19 6 56 江口 恭章 Hi-POWER 1 41.919 NSR
20 9 16 大谷慎之介 飯田輪業RACING DNS 42.173 NSR

 

 ↑ページTOPへ

SP50EXP

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 3 久間 邦彦 ローランノリーズDMRセクレ! 12 38.590.0 NS50R
2 2 2 塩川正二郎 京葉特殊戦隊 長柄山ロケッツ!! 12 38.646 NS50R
3 3 8 油井 孝仁 G.TARGET&DMR&Qデザ 12 39.004 NS50R
4 9 23 齋藤 瞬 プレスカンパニー美由起組ロケッツ 12 39.327 NS50R
5 4 15 小城 聡 POSH東京+ヨコタ+竹造+小城塾 12 39.062 NS50R
6 5 6 安仲 忠 ~TEAM DILEMMA~ 12 39.078 NS50R
7 6 9 関口 大輔 藤岡組キュウマデザイン yue 12 39.133 NS50R
8 7 24 森川 拓己 W.J+MLカジカワ 12 39.210.0 NS50R
9 10 7 大沢 仁人 B-true&タイホーコーザイ 12 39.546 NS50F
10 11 5 斉藤 高敏 ~TEAM DILEMMA~ 12 39.572 NS50R
11 8 21 岡井 直樹 Gレーシング 12 39.264 NS50R
12 12 16 川口 善司 CHK&マイメン京葉民族 12 39.741 NS50R

 

 ↑ページTOPへ

SP50B(ビギナー)

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 54 宮澤 和典 POSH東京 12 40.040.0 NS50R
2 1 41 田中 公平 アイアンゲルゲ2009 12 40.019 NS50R
3 3 31 根本 稔 長柄山ロケッツ 12 40.488 NS50R
4 4 51 長谷見善久 小城塾見習い+アクア+マインド 12 41.189 NS50F
5 5 52 羽鳥 隆 マヂカラットR&Gターゲット 出走セズ NS50R

 

 ↑ページTOPへ

 

ノーマル50

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 2 3 磯間 彰 Compus&クロスロード 12 39.706 NSRミニ
2 1 72 西村 孝治 ウメ子レーシング・ぱぱ 12 39.339 NSR
3 3 8 都倉 豊 ドリームかるがもRACING 12 39.750.0 NSR
4 7 43 斉藤 光 Racing sayama 12 40.382 NSR
5 9 31 大木 英明 POSH東京&竹造あねさん’S 12 40.976 NSRミニ
6 10 40 樋口 悠介 かるがも+磯間工業高校 12 41.524 NSRミニ
7 6 27 佐々木厚之 ちゅるをパンチョR 12 40.120.0 NSR
8 4 2 谷川 太一 かるがも+磯間塾+N-PLAN 12 39.817 NSRミニ
9 8 22 横山 優磨 12 40.537 NSRミニ
10 5 41 亀井 雄大 亀パク+菱伸FL+18ガレージ 7 40.086 NSR

 

↑ページTOPへ

 

F-43(フレッシュ43)A決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
※賞典外 3 65 黒岩 大悟 風愛会ジュニア 12 42.123 NSR
※賞典外 5 8 柴田 真優姫 GALS&義治R&RSヨコタ 12 42.443 NSF100
※賞典外 4 88 上井 遼 幻影叉凛withH.F.R+KYB 12 42.179 NSR
1 10 38 村山 敦俊 Test Ster+TOS-R 12 43.524 XR100M
※賞典外 8 24 福田 修司 TakeR+Ω+千葉工大機械研 12 43.515 NSR
2 9 31 財 賀 仁 幻影叉凛withH.F.R+KYB 12 43.516 TZM
3 7 4 山田 俊輔 東京理科大学NRKレーシング 12 43.369 NSR
4 17 26 三橋 雪枝 「スナックゆき」は羽鳥団だよ♪ 12 44.500.0 NSR4st
5 13 35 松島 剛 エアプランツ+クロス+SDR 12 44.062 NSR
6 6 53 前田 修 SHCスケキヨ 12 43.231 NSF100
7 11 21 茂木 仁 SPEED DEMONS 12 43.879 KSR110
8 16 79 井ノ川栄次 RTニトロKSR☆STars☆ 12 44.471 KSR110
9 15 13 岩井 辰弥 12 44.239 XR100M
10 12 57 和田 正基 さそり団-racing 12 43.882 NSR
11 14 3 福本 明 さそり団-Racing 12 44.222 NSR
※賞典外 1 63 柿田 浩 T-sideR+達也塾=TMR 11 41.882 KSR110
※賞典外 2 42 吉田 祐輔 SOULTRIBE MC 5 42.037 NSR

※ラップタイムが43秒より速かった選手は、賞典外となります。

 ↑ページTOPへ

F-43(フレッシュ43)B決勝

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
※賞典外 27 34 中田 純子 M.R.T 12 NS50R
1 19 77 高尾 知幸 CONCEPT R 12 44.864 XR100
2 20 84 大島 博貴 クラブバズR.&☆STars 12 44.911 KSR110
3 18 49 早岐 慎吾 クラブバズR.& Stars 12 44.796 KSR-Ⅱ
4 21 30 倉田 省二 12 44.940.0 NSF100
5 22 16 森 正利 RTニトロKSR☆Stars 12 45.310.0 KSR110
6 23 87 八木橋光彦 RTニトロKSR☆STars☆ 12 45.586 KSR110
7 24 28 大出 浩茂 倶楽部 kanzi 12 46.304 NSF100
8 25 39 八重樫 孝 RTニトロKSR☆Stars 12 46.373 KSR110
9 26 78 前沢 剛 RTニトロKSR☆STars★ 12 46.944 KSR110
10 28 52 伴 勝彦 Red-BC 0 KSR110

※ラップタイムが43秒より速かった選手は、賞典外となります。

 ↑ページTOPへ

 

MP100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 25 岡部 圭佑 RMスタッフ&大洗サーキット 12 39.364 NSF100
2 3 64 清水 剛 ひこうきぐもと&G☆WORKS 12 39.717 NSR100F
3 2 30 青田 眞一 G★WORKS Racing 12 39.700.0 NSF100
4 4 81 白崎 達也 SAM RACING+SSK 12 40.043 NSF100
5 5 65 木村 寿史 G☆works Racing 12 40.238 NSR-F
6 6 15 堀場 靖之 WJF&MK Advance&小城塾 12 40.336 XR100モタード
7 7 44 佐藤 義行 ケンパーR&柳田工務店+浦川R 12 40.417 APE
8 8 37 大滝 輝彦 B-true&タイホーコーザイ 12 40.825 NSF100
9 11 1 渋谷 亮 Over Night 12 43.470.0 XR100M
10 9 46 道岡 嵩裕 T.F.W+サンクチャウエスト 11 43.091 KSR110
11 10 53 前田 修 SHCスケキヨ 11 43.359 NSF100

 

  ↑ページTOPへ

MP-Open

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 58 渋谷 和樹 風愛会R+RS Lip’s 12 37.293 NSR
2 3 7 小松 義活 ホビースタイルRT&シャーク 12 38.378 NSF
3 2 33 松田 悠一 カオスデザインN-plan 6 38.275 NSR80
4 4 54 奈良橋慎也 チビッコレーシング DNS 38.736 NSR-4st
5 5 36 尾形 源 TeamACT1 DNS KSR110

 

  ↑ページTOPへ

 

NSF100 HRCトロフィー

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 25 岡部 圭佑 RMスタッフ&大洗サーキット 12 39.482 NSF100
2 2 22 鈴木 誠 Teamチタニック 12 39.971 NSF100
3 3 5 都倉 豊 ハウスロッカーズ夢組かるがもR 12 40.325 NSF100
4 4 29 上野 亮一 レプソルASK番長R 12 40.466 NSF100
5 7 21 山内 大介 takuma-gp レプソル 12 40.604 NSF100
6 6 8 山崎 一由 栃木ビッグウッドプロジェクト▼ 12 40.590.0 NSF100
7 10 70 古澤 尚也 KTR-SC&メダマF 12 41.377 NSF100
8 5 2 斉藤 弘明 マジコ +  3110 12 40.490.0 NSF100
9 9 11 尾野 卓也 TEAM 3110 12 41.225 NSF100
10 11 31 瀬端 健一 栃木ビックウッドプロジェクト 12 41.494 NSF100
11 13 13 安藤 光 TEAM 3110 12 41.562 NSF100
12 12 45 豊田 清 チーム山下+フカチューン 12 41.525 NSF100
13 14 30 富田 一二三 SECRET Wolfケガ無 12 41.706 NSF100
14 15 58 斉藤 正浩 音っ速レーシング 12 41.829 NSF100
15 8 16 松本 記一 team.KAZUMA 11 41.153 NSF100
16 16 28 大出 浩茂 倶楽部 kanzi 11 45.059 NSF100

 

 ↑ページTOPへ

ST100

順位 予選 NO 氏名 チーム名 周回数 予選タイム 車種
1 1 44 佐藤 義行 アルティラン&デイトナ+YSS 12 41.571 APE
2 2 31 押坂 聰 POSH東京+小城塾&谷中商会 12 42.843 XR100モタード
3 3 76 元山 勇 功和軍団+KSR☆Stars 12 43.307 KSR110
4 7 13 岩井 辰弥 12 44.302 XR100M
5 6 84 大島 博貴 クラブバズR.&☆STars 12 44.145 KSR110
6 5 79 井ノ川栄次 RTニトロKSR☆STars☆ 12 44.093 KSR110
7 4 17 浅井 重光 翔+pecora-a&Stars 12 43.974 KSR110
8 9 12 和田 雅光 バズR&百獣クラブ☆Stars 12 45.031 KSR110
9 8 9 高木 飛鳥 TeamACT2 12 44.544 KSR110
10 10 16 森 正利 RTニトロKSR☆STars☆ 12 45.391 KSR110
11 11 39 八重樫 孝 RTニトロKSR☆Stars 11 45.716 KSR110
12 12 3 羽鳥 隆 マヂカラットR&Gターゲット 出走セズ XR100M

 

  ↑ページTOPへ

ページTOPへ