シリーズランキング概要
ランキング対象クラスでは、完走者に対して順位毎にポイントが与えられます。シリーズ全戦の合計ポイントにより、シリーズランキングを決定し、最終戦表彰式においてランキング表彰を行います。
また獲得ランキング順位が翌年の固定ゼッケンになります。
各クラスランキング表
SP
| 順位 | 氏名 | R1 13台 |
R2 14台 |
R3 14台 |
R4 9台 |
R5 23台 |
合計 |
| 1 | 海老名輝悦 | 15 | 17 | 15 | 14 | 20 | 81 |
| 2 | 板谷越慧喜 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 77 |
| 3 | 林田 悠紀 | 17 | 13 | 17 | 9 | 13 | 69 |
| 4 | 齋藤 瞬 | 10 | 15 | 13 | 12 | 15 | 65 |
| 5 | 浅川 岳 | 13 | 11 | 0 | 24 | ||
| 6 | 篠崎 颯輔 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 7 | 山内 健太 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | 旧部 美夫 | 11 | 11 | ||||
| 9 | 西村 孝治 | 11 | 0 | 11 | |||
| 10 | 渋谷 和樹 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 篠原 徹也 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 12 | 亀井 雄大 | 8 | 8 | ||||
| 13 | 柴田 義将 | 6 | 6 | ||||
| 14 | 岡谷 雄太 | 4 | 4 | ||||
| 15 | 斉藤 康秀 | 3 | 3 | ||||
| 16 | 西村 由衣 | 2 | 2 | ||||
| 横田 充弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丸山 和昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金子 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山田 祐一 | 0 | 0 | |||||
| 水野 涼 | 0 | 0 | |||||
| 大西 隼 | 0 | 0 | |||||
| 湯浅 崇史 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 富沢 亮哉 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平山 明宏 | 0 | 0 | |||||
| 籠島 欣雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉利 幸治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 檜山 拓実 | 0 | 0 |
ノーマル50
| 順位 | 氏名 | R1 14台 |
R2 16台 |
R3 14台 |
R4 11台 |
R5 19台 |
合計 |
| 1 | 岡谷 雄太 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 89 |
| 2 | 齋藤 瞬 | 17 | 15 | 20 | 20 | 13 | 85 |
| 3 | 都倉 豊 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 73 |
| 4 | 谷川 太一 | 15 | 11 | 13 | 13 | 10 | 62 |
| 5 | 馬場 務 | 10 | 11 | 11 | 8 | 40 | |
| 6 | 籠島 欣雄 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
| 7 | 西村 孝治 | 20 | 20 | ||||
| 8 | 亀井 雄大 | 17 | 17 | ||||
| 9 | 笠井 斉 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | 渋谷 和樹 | 11 | 11 | ||||
| 11 | 布施 海透 | 0 | 6 | 6 | |||
| 12 | 丸山 和昭 | 6 | 0 | 6 | |||
| 13 | 東郷 浩明 | 0 | 4 | 4 | |||
| 立岩宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福嶋 佑斗 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 板谷越慧喜 | 0 | 0 | |||||
| 藤田 将登 | 0 | 0 | |||||
| 湯浅 崇史 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 瀧本 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 早坂 裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤塚 基典 | 0 | 0 | |||||
| 石川 和雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 亀井 悠人 | 0 | 0 | |||||
| 遠藤 光則 | 0 | 0 | |||||
| 宮島 葵 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 富田一二三 | 0 | 0 | |||||
| 玉利 幸治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 磯間 彰 | 0 | 0 |
MP100
| 順位 | 氏名 | R1 11台 |
R2 11台 |
R3 9台 |
R4 9台 |
R5 11台 |
合計 |
| 1 | 谷川 太一 | 20 | 20 | 12 | 14 | 20 | 86 |
| 2 | 山澤 豪 | 17 | 13 | 10 | 10 | 17 | 67 |
| 3 | 上田 真司 | 15 | 0 | 14 | 9 | 15 | 53 |
| 4 | 原嶋 誠 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 33 |
| 5 | 岡谷 雄太 | 11 | 17 | 0 | 28 | ||
| 6 | 大沢 仁人 | 13 | 15 | 28 | |||
| 7 | 遠藤ジョーイ | 12 | 11 | 23 | |||
| 8 | 杉山 智 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |
| 9 | 丸山 剛 | 10 | 10 | ||||
| 岡崎 桂 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 吉島 正治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原田 豪 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 犀川 球磨 | 0 | 0 | |||||
| 岡崎 優 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 青田 眞一 | 0 | 0 | |||||
| 大滝 輝彦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 名取 英吾 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 木村 寿史 | 0 | 0 |
ST100
| 順位 | 氏名 | R1 13台 |
R2 17台 |
R3 14台 |
R4 9台 |
R5 13台 |
合計 |
| 1 | 海老名輝悦 | 11 | 20 | 20 | 12 | 20 | 83 |
| 2 | 小松田 誠 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 82 |
| 3 | 斉藤 高敏 | 20 | 0 | 15 | 0 | 13 | 48 |
| 4 | 安仲 忠 | 0 | 11 | 13 | 9 | 11 | 44 |
| 5 | 上田 真司 | 0 | 6 | 11 | 0 | 10 | 27 |
| 6 | 小城 聡 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | |
| 7 | 長谷見善久 | 10 | 10 | 20 | |||
| 8 | 深山 昌紀 | 15 | 15 | ||||
| 9 | 井内 一寿 | 15 | 0 | 15 | |||
| 10 | 秋山 唯人 | 15 | 15 | ||||
| 11 | 佐藤 義行 | 10 | 4 | 0 | 14 | ||
| 12 | 関口 大輔 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 土谷 昌之 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 仙石 宏明 | 0 | 0 | |||||
| 村岡 一高 | 0 | 0 | |||||
| 平野 亮輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小川 友弘 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鈴木 弘樹 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 杉山 智 | 0 | 0 | |||||
| 村山 敦俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大谷 雅美 | 0 | 0 | |||||
| 大野 稔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSF100 HRCトロフィー
※本クラスは全完走者にフルポイント授与されます
| 順位 | 氏名 | R1 7台 |
R2 9台 |
R3 8台 |
R4 8台 |
合計 |
| 1 | 都倉 豊 | 20 | 17 | 13 | 11 | 61 |
| 2 | 豊島 怜 | 17 | 0 | 20 | 17 | 54 |
| 3 | 豊島 智博 | 11 | 8 | 17 | 15 | 51 |
| 4 | 小島 英了 | 15 | 13 | 11 | 8 | 47 |
| 5 | 岡谷 雄太 | 20 | 20 | 40 | ||
| 6 | 平元 竜太 | 13 | 6 | 8 | 13 | 40 |
| 7 | 桜井 晋吾 | 8 | 11 | 10 | 6 | 35 |
| 8 | 上野 亮一 | 15 | 15 | 30 | ||
| 9 | 柴 英統 | 10 | 10 | 20 | ||
| 10 | 伊能 直矢 | 6 | 10 | 16 |
SP・ST・MP耐久クラス
| 順位 | 氏名 | 氏名 | R1 10台 |
R2 7台 |
R3 10台 |
R4 10台 |
R5 15台 |
合計 |
| 1 | 石島 栄治 | 五十畑義己 | 20 | 14 | 20 | 20 | 17 | 91 |
| 2 | 村上慎太郎 | 宮本 忠昭 | 13 | 10 | 17 | 13 | 8 | 61 |
| 3 | 長友 日向 | 島崎 洋平 | 15 | 11 | 11 | 10 | 47 | |
| 4 | 後藤 直明 | 芝崎 弾 | 15 | 17 | 13 | 45 | ||
| 5 | 井上 雅行 | 井上 千晶 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | 渋谷 和樹 | 阿久津琢史 | 20 | 20 | ||||
| 7 | 黒川 晴申 | 黒川 京介 | 17 | 17 | ||||
| 8 | 岡 くる美 | 森 広明 | 15 | 15 | ||||
| 8 | 熊坂多加史 | 佐藤 義行 | 15 | 15 | ||||
| 10 | 上井 遼 | 下村 一弘 | 13 | 13 | ||||
| 11 | 福島 佑斗 | 11 | 11 | |||||
| 12 | 内木 知宏 | 武村 謙 | 10 | 10 | ||||
| 12 | 中田 光彦 | 飯田 雅也 | 10 | 10 | ||||
| 14 | 加藤 秀章 | 三宅 基 | 0 | 9 | 9 | |||
| 14 | 大久保 俊 | 9 | 9 | |||||
| 16 | 江連 真澄 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 16 | 和田 雅光 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 18 | 瀧本 文治 | 須賀孝太郎 | 4 | 4 |
MP-OPEN耐久クラス
| 順位 | 氏名 | R1 4台 |
R2 5台 |
R3 3台 |
R4 3台 |
R5 4台 |
合計 |
| 1 | 松尾 要 | 10 | 6 | 6 | 0 | 22 | |
| 2 | 道岡 嵩裕 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 山内 健太 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 4 | 古市 肇 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||
| 5 | 水野 涼 | 10 | 10 | ||||
| 6 | 野見 岳洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(敬称略)













